2021 AEP Open de Powerlifting Raw

2021-05-08, Spain, Cheste

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
Women Classic 47 SNR
1 Laura Alcaraz Carsellé F 22~ Classic 47 46.3 90 47.5 105 242.5 68.24
Women Classic 57 SNR
1 Marina Penalva Abellan F 20~ Classic 57 56.7 105 65 130 300 70.63
2 Desireé Juan Romero F 25~ Classic 57 55.5 57.5 35 90 182.5 43.66
DQ Florentina Hasna F 20~ Classic 57 55.3 92.5 115
Women Classic 63 SNR
1 Carmen López Faz F 22~ Classic 63 61.7 105 67.5 150 322.5 71.51
2 Manuela Fernandez Mijes F 19~ Classic 63 61.2 125 57.5 137.5 320 71.34
3 Alicia Peña Magallon F 22~ Classic 63 61.7 102.5 60 120 282.5 62.66
4 Rita María De La Torre León F 26~ Classic 63 60.5 105 52.5 115 272.5 61.22
5 Elena Vidal Lopez F 28~ Classic 63 61.3 95 55 120 270 60.12
Women Classic 69 SNR
1 María Martínez Mejías F 20~ Classic 69 67.5 140 72.5 165 377.5 79.18
2 Irene García Contreras F 23~ Classic 69 67.8 117.5 67.5 140 325 68.00
DQ Silvia Jimenez Calabuig Spain F 24~ Classic 69 63.3 112.5 62.5 142.5
Women Classic 76 SNR
1 Lluna Sanz Montrull F 23~ Classic 76 70.2 127.5 77.5 160 365 74.86
Women Classic 84 SNR
1 Yusimi Carbonell Cidre Spain F 42~ Classic 84 83 137.5 70 162.5 370 70.19
Women Classic 84+ SNR
1 Flor Anahí Lago Pernisi F 23~ Classic 84+ 87.7 120 90 117.5 327.5 60.85
Men Classic 59 SNR
1 Álvaro Dávila Luna Spain M 21~ Classic 59 58.6 167.5 105 210 482.5 80.08
Men Classic 66 SNR
1 Moisés Cabrera Álvarez M 24~ Classic 66 64.7 182.5 130 180 492.5 77.55
2 Isidro Lopez Manzano Spain M 39~ Classic 66 64.5 155 112.5 205 472.5 74.53
3 Jairo Jiménez Palomeque M 33~ Classic 66 64.6 167.5 117.5 180 465 73.27
4 Cristian Verdugo Beltran Spain M 15~ Classic 66 64.8 170 102.5 190 462.5 72.79
DQ Antonio Lores Sánchez M 27~ Classic 66 65.9 150 180
Men Classic 74 SNR
1 Mario Mendoza Velarde M 20~ Classic 74 73.5 180 140 232.5 552.5 81.40
2 José Miguel Callado Hernández M 19~ Classic 74 73.3 200 105 245 550 81.10
3 Juan Luís Aliño Valls M 21~ Classic 74 73 177.5 115 220 512.5 75.75
4 Marcos Albaladejo Castro Spain M 19~ Classic 74 72.8 190 95 220 505 74.76
5 Adrián Fernández López M 29~ Classic 74 73.6 180 90 230 500 73.58
6 Alexis Rosales Sansaloni M 22~ Classic 74 72.7 167.5 112.5 210 490 72.58
7 Adrián Segura Plaza M 19~ Classic 74 73 172.5 110 207.5 490 72.43
8 Joel Ferra Gomez M 27~ Classic 74 73 155 100 190 445 65.76
9 Manel Moreno Perez M 20~ Classic 74 67.8 150 82.5 182.5 415 63.74
DQ Jesús Limón Granja M 32~ Classic 74 73.7
Men Classic 83 SNR
1 Pablo Sánchez Urriza Spain M 18~ Classic 83 81.2 215 125 275 615 86.08
2 José Daniel Díaz Suárez M 28~ Classic 83 81.5 192.5 142.5 265 600 83.83
3 Davíd Melendi Gutiérrez M 34~ Classic 83 81.3 210 142.5 240 592.5 82.88
4 Adrián Baute Hernández M 22~ Classic 83 79.5 210 135 245 590 83.48
5 Diego Romero Pérez M 20~ Classic 83 80.5 212.5 120 235 567.5 79.78
6 Jesús Bueno Quirós M 30~ Classic 83 80.4 210 127.5 225 562.5 79.11
7 Pablo Olivencia Moreno M 21~ Classic 83 81.4 182.5 147.5 230 560 78.29
8 Gevorg Haroutiounian Karakhanian M 22~ Classic 83 80.5 200 125 230 555 78.03
9 Antonio Sosa González M 24~ Classic 83 79.2 190 120 240 550 77.97
10 José Blasco Santamaría Spain M 24 Classic 83 79.7 220 120 207.5 547.5 77.33
11 Pablo Clemente Perez M 25~ Classic 83 80.6 182.5 137.5 220 540 75.84
12 Rafael Mateos Hernandez M 20~ Classic 83 80.7 192.5 122.5 225 540 75.79
13 Rogelio Anduj Celada M 27~ Classic 83 77.2 185 110 240 535 76.84
14 Sergio Lopez Gonzalez M 23~ Classic 83 80.5 197.5 125 210 532.5 74.86
15 Patricio Serrano Soto M 27~ Classic 83 79.1 190 120 215 525 74.45
16 Ruben Alegre Sanchez M 25~ Classic 83 81.5 185 125 210 520 72.63
17 Mauricio Patiño Quintero M 20~ Classic 83 79.5 185 117.5 195 497.5 70.39
18 Eloy Úbeda Boya M 18~ Classic 83 81.2 190 95 210 495 69.29
19 Carlos Velasco Bersabé M 17~ Classic 83 81.8 185 97.5 200 482.5 67.25
20 Antonio Jesus Dovao Miranda M 18~ Classic 83 80.8 172.5 92.5 205 470 65.95
21 Sergio Navarro Rico M 22~ Classic 83 81.1 165 90 210 465 65.13
22 Pablo Ledesma Martín M 21~ Classic 83 78.9 167.5 100 185 452.5 64.27
23 Sergio Del Rosario Loira M 23~ Classic 83 80.3 165 90 185 440 61.94
24 Pablo Muñoz Espinosa M 24~ Classic 83 80.7 135 67.5 157.5 360 50.53
Men Classic 93 SNR
1 Javier Rojas de Dios Spain M 20~ Classic 93 89 250 160 290 700 93.56
2 Guillem Colas Gallardo M 19~ Classic 93 90.7 235 140 260 635 84.10
3 José Francisco Puentes Sánchez M 23~ Classic 93 92.3 212.5 150 270 632.5 83.02
4 Antonio Miguel Castañeda M 23~ Classic 93 89.9 230 140 245 615 81.79
5 Mario Montaño Camacho Spain M 20~ Classic 93 90.2 220 145 250 615 81.66
6 Andrés Merino Moreno M 22~ Classic 93 91 217.5 125 260 602.5 79.65
7 Juan Jose Mendez Sanchez M 18~ Classic 93 88.8 202.5 125 255 582.5 77.95
8 Alejandro Martínez Garcó M 23~ Classic 93 90.3 217.5 145 215 577.5 76.61
9 Antonio Urrutia Cascales M 31~ Classic 93 86 215 120 240 575 78.15
10 Alejandro Torres Escalante M 26~ Classic 93 90.4 185 135 240 560 74.29
11 Sergio Fernández Soto M 25~ Classic 93 89.2 207.5 105 240 552.5 73.76
12 Gilberto Jesús Brito M 23~ Classic 93 91 205 122.5 225 552.5 73.05
13 Roberto Heredia Valero M 24~ Classic 93 91.4 202.5 102.5 242.5 547.5 72.20
14 Sergio Mencía Rodríguez M 34~ Classic 93 92 192.5 102.5 230 525 69.03
15 Asier Agra Monte M 32~ Classic 93 87.4 167.5 97.5 235 500 67.41
16 Juan Ramon Baeza Borrego M 22~ Classic 93 86.1 157.5 107.5 230 495 67.25
17 Andres Gomez Diaz M 17~ Classic 93 90.5 165 115 205 485 64.29
18 Jorge Iborra Cuesta M 20~ Classic 93 91.3 140 95 195 430 56.74
19 Jose Manuel Quinta-Farfan De Los G M 22~ Classic 93 84.8 145 87.5 185 417.5 57.14
Men Classic 105 SNR
1 Gastón Nazareno Lara Giannone M 22~ Classic 105 103.2 270 145 305 720 89.60
2 Ángel Luis Hernández Medina M 21~ Classic 105 102.6 285 152.5 250 687.5 85.79
3 Nicolás Gómez Ramírez Spain M 19~ Classic 105 97.9 245 150 290 685 87.42
4 Pau López López M 18~ Classic 105 99.2 245 150 270 665 84.31
5 Manuel Eduardo Cara Garzon M 20~ Classic 105 104.2 250 135 242.5 627.5 77.74
6 Sergio Carratalá Escudé Spain M 17~ Classic 105 100.7 230 135 250 615 77.42
7 Alejandro Contreras García M 21~ Classic 105 102.9 195 142.5 210 547.5 68.23
8 Angel Fernandez Miralles M 21~ Classic 105 100.6 200 110 230 540 68.00
9 Ventura Mateos Pérez M 21~ Classic 105 102.6 190 107.5 240 537.5 67.08
DQ Rodrigo García Gil M 23~ Classic 105 102.2 182.5 112.5
Men Classic 120 SNR
1 Pablo Domingo Peral Hernández M 23~ Classic 120 117.7 235 157.5 270 662.5 77.65
2 Aday Ventura Rosa Spain M 20~ Classic 120 116.8 230 172.5 215 617.5 72.62
3 Benjamin Gordillo Van Gil M 18~ Classic 120 106.5 220 122.5 245 587.5 72.05
Men Classic 120+ SNR
1 Jose María González López M 22~ Classic 120+ 126.3 220 160 245 625 71.06