2021 AEP V Campeonato de Powerlifting del NorOeste

2021-05-08, Spain, León

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
Women Classic 52 SNR
1 Laura Gutiérrez Rodríguez F 29~ Classic 52 50.2 100 52.5 117.5 270 70.32
2 Luisa Gajete Martin F 27~ Classic 52 50.5 90 40 105 235 60.88
Women Classic 57 SNR
1 Marta Gómez Álvarez F 23~ Classic 57 55 102.5 60 140 302.5 72.93
2 Elisa Santos Castañón F 25~ Classic 57 56.8 90 50 132.5 272.5 64.09
3 Lucía Pérez Cao F 30~ Classic 57 54.7 90 50 120 260 62.96
Women Classic 63 SNR
1 Zoraida Bermúdez Doce Spain F 37~ Classic 63 61.8 130 90 155 375 83.08
2 Laura Gutiérrez Lorenzo F 21~ Classic 63 60.5 102.5 65 137.5 305 68.55
3 Sandra García Valle F 24~ Classic 63 60.2 97.5 65 137.5 300 67.66
4 Aida González Montes F 21~ Classic 63 61.8 92.5 60 117.5 270 59.82
5 Leticia Matallana Alcalde F 41~ Classic 63 61.1 90 60 110 260 58.04
6 Paula Morata Durán F 25~ Classic 63 61.8 65 35 107.5 207.5 45.97
Women Classic 69 SNR
1 Victoria Vélez Herrero Spain F 29~ Classic 69 67 140 70 155 365 76.90
2 Edna Paula Hernández García F 26~ Classic 69 66.7 120 62.5 150 332.5 70.23
Women Classic 76 SNR
1 Maider Ormazabal Zubeldia F 23~ Classic 76 73.5 115 55 152.5 322.5 64.62
2 Yaima Reoli Tellez F 40~ Classic 76 72.9 100 47.5 115 262.5 52.82
Women Classic 84 SNR
1 Andrea Urralburu Valencia F 20~ Classic 84 82.6 140 55 130 325 61.79
Men Classic 59 SNR
1 Davíd López Barrinso M 25~ Classic 59 56.9 152.5 87.5 180 420 70.86
Men Classic 66 SNR
1 Yeray Sardon Ibáñez M 24~ Classic 66 65 185 120 210 515 80.93
2 Adrián Traba Menes M 21~ Classic 66 65.1 190 112.5 200 502.5 78.90
3 Cristian Serna Sierra M 29~ Classic 66 65 140 87.5 210 437.5 68.75
4 Álvaro Tardón Gil M 36~ Classic 66 65.8 142.5 110 185 437.5 68.31
5 Julio Cacicedo Rivero M 21~ Classic 66 64.5 145 92.5 165 402.5 63.51
Men Classic 74 SNR
1 Carlos Fernández Pérez M 31~ Classic 74 69.9 210 130 245 585 88.48
2 Jon Ander Reinoso Ferreiro Spain M 21~ Classic 74 69.4 205 122.5 240 567.5 86.15
3 Carlos Benito Jimenez M 23~ Classic 74 72.7 200 135 222.5 557.5 82.60
4 Raúl Jiménez Díaz M 23~ Classic 74 72.9 182.5 130 227.5 540 79.90
5 Adrián Escolar González M 22~ Classic 74 71.9 185 120 225 530 78.98
6 Jonathan Pascual Dos Santos M 22~ Classic 74 71.3 167.5 132.5 212.5 512.5 76.71
7 Saúl García Pascual M 21~ Classic 74 73.1 185 117.5 205 507.5 74.98
8 Antonio Manuel Rega Juncal M 21~ Classic 74 70.5 177.5 115 197.5 490 73.78
9 Adrián Gonzalez Rodriguez M 20~ Classic 74 70.4 177.5 115 180 472.5 71.19
10 Victor Diez Prieto M 17~ Classic 74 72.6 170 90 212.5 472.5 70.06
11 Eduardo Villaverde Espeso M 23~ Classic 74 73.5 167.5 95 200 462.5 68.14
12 Victor Perez Sanmamed M 26~ Classic 74 71.7 165 97.5 180 442.5 66.04
13 Daniel Magadán Ramos M 21~ Classic 74 72.6 165 95 175 435 64.50
14 Ibon Vargas Gil M 30~ Classic 74 68.8 160 92.5 180 432.5 65.96
15 Adrián Magaña Marin M 21~ Classic 74 72.6 165 95 165 425 63.02
16 Ivan Diaz Gonzalez M 20~ Classic 74 72.4 155 87.5 172.5 415 61.62
Men Classic 83 SNR
1 Davíd Sanz González M 25~ Classic 83 81 200 150 275 625 87.59
2 Raúl Puertas Pedroso M 27~ Classic 83 81 220 130 250 600 84.09
3 Diego López-Dóriga Zubeldía Spain M 19~ Classic 83 81 220 130 235 585 81.99
4 Guillermo Romo Torralba M 26~ Classic 83 81.2 195 125 262.5 582.5 81.53
5 Pablo López Fraga M 25~ Classic 83 82.5 205 145 230 580 80.53
6 Saúl Saiz Gutierrez M 17~ Classic 83 80 190 127.5 252.5 570 80.39
7 Unai Iriarte Bengoechea M 21~ Classic 83 81.6 200 147.5 220 567.5 79.24
8 Asier Aranguren Oquiñena M 28~ Classic 83 82.4 210 120 230 560 77.80
9 José María Martín Monroy M 20~ Classic 83 80.9 205 145 207.5 557.5 78.18
10 Aziz Diaw M 21~ Classic 83 79.6 190 115 245 550 77.77
11 Hugo Rodríguez Boo M 35~ Classic 83 80.8 182.5 125 242.5 550 77.18
12 Ander Sanz Hernandez M 23~ Classic 83 81.3 192.5 112.5 232.5 537.5 75.19
13 Carlos Martin Martin M 20~ Classic 83 78.2 195 110 230 535 76.34
14 Rubén García De La Hoz M 21~ Classic 83 80.9 195 115 220 530 74.33
15 Rubén Martín Redondo Spain M 41~ Classic 83 76.9 190 120 215 525 75.56
16 Adrián Manuel Pérez Velasco M 25~ Classic 83 80.3 190 120 215 525 73.90
17 Diego Caballero García M 18~ Classic 83 79.9 197.5 107.5 205 510 71.97
18 David González Arroyo M 40~ Classic 83 80.7 172.5 127.5 205 505 70.91
19 Pablo Saiz Muñiz M 18~ Classic 83 82 180 105 212.5 497.5 69.29
20 Raúl Acebo Bustabad M 21~ Classic 83 79.5 182.5 120 187.5 490 69.33
21 Gabriel Rodriguez Castellanos M 23~ Classic 83 81.6 162.5 107.5 195 465 64.93
G Mario García Cembranos Spain M 23 Classic 83 74.3 165 100 212.5 477.5 69.95
G Jaime Villa Plaza Spain M 23 Classic 83 79.8 182.5 100 227.5 510 72.02
DQ Endika Torralba Alonso M 21~ Classic 83 81.4 207.5 107.5
DQ Pablo Henaez Esteban M 20~ Classic 83 81.3 205 260
Men Classic 93 SNR
1 Adrián Merchán Lobato M 26~ Classic 93 87.5 257.5 155 255 667.5 89.99
2 Ivan Alonso Lopez M 29~ Classic 93 91.4 230 155 275 660 87.08
3 Alfredo Manuel Maceiras Castro Spain M 21~ Classic 93 89.9 217.5 142.5 290 650 86.46
4 Martin Miguel Amoztegui Jimenez Spain M 21~ Classic 93 91.2 235 135 280 650 85.85
5 Pedro Pablo Nolet Canto M 50~ Classic 93 92.8 215 160 265 640 83.81
6 Daniel Montes Moreno M 27~ Classic 93 89.4 220 157.5 255 632.5 84.36
7 Guayhaven Airam Ramirez Antunez M 34~ Classic 93 91.4 220 155 250 625 82.46
8 Alberto Villaboa Bonal M 20~ Classic 93 91.4 220 137.5 235 592.5 78.17
9 Íñigo Eleta García De Vicuña M 21~ Classic 93 90.3 215 125 250 590 78.31
10 Carlos Gutierrez Martinez M 26~ Classic 93 91.7 205 132.5 240 577.5 76.07
11 Santiago Pérez Barber M 40~ Classic 93 89.5 195 142.5 230 567.5 75.65
12 Juan David Ángel Rodriguez M 26~ Classic 93 87.2 190 127.5 245 562.5 75.96
13 Pablo González Alonso M 20~ Classic 93 91.3 205 132.5 225 562.5 74.25
14 Sergio Yuste Fernadez M 23~ Classic 93 91.1 205 117.5 237.5 560 74.00
15 Felipe Maestro Lecuna M 24~ Classic 93 90.8 200 120 200 520 68.83
16 Ignacio Campano del Pozo M 19~ Classic 93 90.8 160 120 205 485 64.20
17 Alejandro Carro Alonso M 23~ Classic 93 87.9 170 100 180 450 60.53
18 Pablo Fernández Peláez M 22~ Classic 93 91.5 150 95 205 450 59.34
Men Classic 105 SNR
1 Carlos Bustillo García M 27~ Classic 105 98.2 235 130 290 655 83.47
2 Miguel Alonso Seco M 24~ Classic 105 103.5 260 130 265 655 81.41
3 Rubén Travieso Gutiérrez M 24~ Classic 105 100.9 205 132.5 255 592.5 74.53
4 Pablo Marin Berdonces M 20~ Classic 105 101 215 135 242.5 592.5 74.50
5 Juan Manuel Odriozola Herrán M 24~ Classic 105 102.4 210 115 255 580 72.45
Men Classic 120 SNR
1 Javier Sánchez Valle M 23~ Classic 120 116.9 225 120 285 630 74.08