2000 BVDG Deutschen Meisterschaften im Kraftdreikampf

2000-09-08, Germany, Kröpelin

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Equipped 44 Open
1 Marion Friedrich Germany F 34~ Equipped 44 43.2 112.5 75 115 302.5 431.12
Women Equipped 48 Open
1 Ines Tronke Germany F 20~ Equipped 48 46.9 110 57.5 117.5 285 383.88
Women Equipped 52 Open
1 Ursula Eschenasy F 42 Equipped 52 51.6 122.5 65 135 322.5 404.44
2 Martina Traute F 37~ Equipped 52 51.4 92.5 42.5 110 245 308.17
3 Petra Kopf Germany F 25 Equipped 52 51.3 80 52.5 107.5 240 302.33
Women Equipped 56 Open
1 Sandra Korte Germany F 29~ Equipped 56 55.6 157.5 75 180 412.5 488.08
2 Ines Naarmann Germany F 32 Equipped 56 55.8 95 55 110 260 306.78
3 Sandra Fuchs F 23 Equipped 56 56 85 65 107.5 257.5 302.98
Women Equipped 60 Open
1 Birgit Fischer Germany F 36 Equipped 60 59.4 175 85 210.5 470 528.10
2 Anita Thimm Germany F 50 Equipped 60 59.1 137.5 77.5 172.5 387.5 437.12
3 Romy Schreiber Germany F 20~ Equipped 60 59.8 130 55 150 335 374.46
Women Equipped 67.5 Open
1 Eva-Maria Bachmaier Germany F 29~ Equipped 67.5 67.5 140 107.5 187.5 435 443.97
2 Michaela Näfe Germany F 26 Equipped 67.5 63.6 157.5 90 172.5 420 447.85
3 Daniela Müller Germany F 24~ Equipped 67.5 67.1 142.5 70 152.5 365 374.12
Women Equipped 75 Open
1 Daniela Sell Germany F 29~ Equipped 75 74.6 205 130 230 565 538.92
2 Jeanet Schrievers Germany F 23~ Equipped 75 74 175 92.5 172.5 440 421.85
3 Elke Dogruöz F 25~ Equipped 75 74.7 157.5 82.5 175 415 395.51
4 Beate Schönke Germany F 36 Equipped 75 73.5 140 85 150 375 361.10
5 Anja Peters F 23~ Equipped 75 68.8 125 72.5 135 332.5 334.79
Women Equipped 90 Open
1 Monika Trum Germany F 25 Equipped 90 85.2 160 90 155 405 358.65
Women Equipped 90+ Open
1 Tina Schipke Germany F 20~ Equipped 90+ 94.3 180 75 172.5 427.5 362.78
Men Equipped 52 Open
1 Christian Klein Germany M 29~ Equipped 52 51.6 180 105 180 465 460.01
Men Equipped 60 Open
1 Maik Tronke Germany M 24 Equipped 60 59.4 232.5 147.5 170 550 473.43
2 Ingo Richter Germany M 25~ Equipped 60 59.8 220 115 190 525 449.13
3 Andreas Vogler M 30~ Equipped 60 58.5 155 125 160 440 384.15
Men Equipped 67.5 Open
1 Kurt Rooch Germany M 42~ Equipped 67.5 67.5 180 177.5 220 577.5 445.26
2 Matthias Riesch Germany M 26~ Equipped 67.5 67 227.5 100 235 562.5 436.30
3 Frank Bock Germany M 32~ Equipped 67.5 66.7 202.5 145 210 557.5 433.99
4 Dirk Schumann Germany M 31~ Equipped 67.5 66.7 177.5 115 192.5 485 377.55
DQ Markus Jöckel M 26~ Equipped 67.5 65.5
Men Equipped 75 Open
1 Thomas Marhoffer M 32~ Equipped 75 73.8 242.5 155 265 662.5 477.46
2 Jörg Müller Germany M 33~ Equipped 75 73.9 240 140 210 590 424.80
DQ Marcel Mette Germany M 24 Equipped 75 74.1
Men Equipped 82.5 Open
1 Christian Brauer Germany M 21~ Equipped 82.5 81.5 300 165 280 745 502.78
2 Antonio DiMarco Germany M 26~ Equipped 82.5 79.6 275 170 262.5 707.5 484.54
3 Andreas Schulz Germany M 25~ Equipped 82.5 82.4 255 197.5 255 707.5 474.30
4 Steffe Leihbecher M 28~ Equipped 82.5 82.3 267.5 165 240 672.5 451.17
5 Marcel Marossow Germany M 23~ Equipped 82.5 81.5 235 170 240 645 435.29
6 Rolf Hampel Germany M 38 Equipped 82.5 80.5 250 140 250 640 435.22
7 Thomas Pröhl M 25~ Equipped 82.5 81.6 230 175 235 640 431.59
8 Mario Schönitz M 31~ Equipped 82.5 80.1 227.5 155 235 617.5 421.23
Men Equipped 90 Open
1 Frank Hausburg Germany M 29 Equipped 90 88.9 280 172.5 315 767.5 493.08
2 Konrad Burghardt Germany M 26 Equipped 90 88.3 275 187.5 275 737.5 475.49
3 Mike Ziege M 25~ Equipped 90 89.9 270 185 260 715 456.71
4 Sven Rogalski Germany M 25~ Equipped 90 88.9 260 190 260 710 456.14
5 Steffen Spörl M 26 Equipped 90 88.1 280 170 250 700 451.86
6 Björn Friedrich Germany M 31~ Equipped 90 88.4 250 175 275 700 451.05
7 Markus Hinz Germany M 28~ Equipped 90 86.8 265 165 240 670 435.97
8 Andreas Stanik M 23 Equipped 90 89.2 235 165 250 650 416.86
DQ Timo Beier Germany M 29~ Equipped 90 89.4
Men Equipped 100 Open
1 Uwe Haase Germany M 35~ Equipped 100 96.2 290 226 275 791 489.28
2 Dominik Tanpinard Germany M 32~ Equipped 100 95.2 275 192.5 312.5 780 484.72
3 Josef Zámečník M 33~ Equipped 100 99.8 300 200 270 770 468.99
4 Oliver Knyrim Germany M 33~ Equipped 100 98.9 285 180 295 760 464.61
5 Rudolf Weiß M 27~ Equipped 100 99.1 280 190 290 760 464.22
6 Andreas Fenzl M 38~ Equipped 100 96.8 285 152.5 302.5 740 456.49
7 Andreas Walter M 35 Equipped 100 98.7 262.5 187.5 250 700 428.28
8 Bernhard Hoidn M 31 Equipped 100 98.4 262.5 165 255 682.5 418.10
DQ Matthias Simpig Germany M 36~ Equipped 100 98.6
Men Equipped 110 Open
1 Torsten Mainka Germany M 34~ Equipped 110 110 315 227.5 300 842.5 495.81
2 Alexander Kwaschny Germany M 35~ Equipped 110 106 290 225 312.5 827.5 492.86
3 Jens Breitzke Germany M 37~ Equipped 110 108.5 330 200 290 820 484.64
4 Mathias Schröder Germany M 23~ Equipped 110 106.2 255 220 305 780 464.27
5 Uwe Rohde M 34 Equipped 110 106.8 305 187.5 280 772.5 458.93
6 Wolfgang Nestler M 27 Equipped 110 110 270 205 265 740 435.48
7 Thomas Imbeck M 27~ Equipped 110 107.5 270 172.5 277.5 720 426.82
8 Thomas Guhde M 37~ Equipped 110 109.5 295 170 245 710 418.42
9 Martin Fischer Germany M 34 Equipped 110 108.3 250 162.5 287.5 700 413.96
10 Jörg Tiedtke M 33~ Equipped 110 108.9 265 180 255 700 413.24
11 Martin Verhoff Germany M 36 Equipped 110 107.9 260 162.5 250 672.5 398.18
DQ Christian Ewald M 38~ Equipped 110 103.6 260
Men Equipped 125 Open
1 Jörg Herchenhein M 37~ Equipped 125 121.7 360 220 345 925 530.11
2 Andreas Koch Germany M 36 Equipped 125 124.7 330 210 280 820 467.50
3 Jürgen Löther Germany M 36~ Equipped 125 110.2 300 190 270 760 447.01
4 Sven Schäfer Germany M 29~ Equipped 125 110.7 260 230 260 750 440.52
Men Equipped 125+ Open
1 Andy-Elvis Dörner Germany M 23~ Equipped 125+ 125.2 375 180 310 865 492.76
2 Michael Jäger Germany M 35~ Equipped 125+ 128.6 300 180 335 815 461.87
3 Maik Kleidt Germany M 32 Equipped 125+ 136.2 300 200 260 760 426.49
4 Kay Haasler Germany M 28~ Equipped 125+ 134.7 240 210 270 720 404.77