2005 BVDK Deutsche Meisterschaften KDK Aktive

2005-04-01, Germany, Rüsselsheim

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Equipped 52 Open
1 Ines Tronke Germany F 25~ Equipped 52 50.2 122.5 82.5 125 330 422.65
2 Martina Steiner F 38~ Equipped 52 50.5 90 52.5 107.5 250 318.74
3 Sandy Kalz F 27~ Equipped 52 50.9 95 65 85 245 310.49
Women Equipped 60 Open
1 Romy Schreiber Germany F 25~ Equipped 60 60 132.5 75 160 367.5 409.72
2 Daniela Falck Germany F 29~ Equipped 60 59.6 130 70 165 365 409.05
Women Equipped 67.5 Open
1 Gundula Fiona Sommer von Bachhaus Germany F 23 Equipped 67.5 64.3 175 120 177.5 472.5 499.71
2 Ines Naarmann Germany F 36 Equipped 67.5 62.9 107.5 65 122.5 295 317.20
3 Melanie Messer F Equipped 67.5 61 102.5 62.5 125 290 319.22
Women Equipped 75 Open
1 Eva-Maria Gall Germany F 34~ Equipped 75 73.6 160 122.5 197.5 480 461.80
2 Anja Peters F 28~ Equipped 75 69.4 130 82.5 145 357.5 357.78
3 Franziska Schümann Germany F 22 Equipped 75 75 120 85 120 325 308.96
Women Equipped 82.5 Open
1 Nicole Güldner Germany F 37~ Equipped 82.5 78.6 157.5 115 152.5 425 392.79
2 Julia Dietz F 22 Equipped 82.5 75.1 165 107.5 142.5 415 394.19
3 Kimiko Douglas-Ishizaka F 28~ Equipped 82.5 77 155 85 170 410 383.53
Women Equipped 90 Open
1 Ulrike Herchenhein F 42 Equipped 90 89.9 200 122.5 217.5 540 466.81
Men Equipped 67.5 Open
1 Marc Polster Germany M 18~ Equipped 67.5 66.5 215 120 225 560 437.00
2 Thomas Korell Germany M 21~ Equipped 67.5 66.8 210 120 227.5 557.5 433.46
3 Alexander Denk Germany M 18~ Equipped 67.5 67.1 190 142.5 205 537.5 416.40
4 Jens Kammerer M 22~ Equipped 67.5 66.1 190 120 200 510 399.95
5 Dirk Schumann Germany M 36~ Equipped 67.5 67.3 177.5 122.5 202.5 502.5 388.36
6 Frank Binger Germany M 32~ Equipped 67.5 64.2 167.5 112.5 205 485 389.72
7 Heiko Heinrich M 27 Equipped 67.5 67.2 175 117.5 182.5 475 367.54
Men Equipped 75 Open
1 Peter Schmidt Germany M 29~ Equipped 75 73 242.5 130 242.5 615 446.71
2 Udo Bauer Germany M 39~ Equipped 75 73.7 222.5 122.5 257.5 602.5 434.64
3 Frank Seth Germany M 38 Equipped 75 75 220 137.5 205 562.5 400.82
4 János Geerhardt Germany M 37~ Equipped 75 74 180 120 240 540 388.43
5 Marcel Bernhard M 24 Equipped 75 74.5 185 110 217.5 512.5 366.90
Men Equipped 82.5 Open
1 Christian Lichtenauer M 25~ Equipped 82.5 79.2 277.5 172.5 265 715 491.26
2 Steffen Spörl M 30 Equipped 82.5 82.1 265 187.5 255 707.5 475.35
3 Mario Schnurr M 38~ Equipped 82.5 81.1 275 155 267.5 697.5 472.14
4 Jörg Müller Germany M 38~ Equipped 82.5 81.5 275 180 240 695 469.03
5 Ron Kronschwitz Germany M 23~ Equipped 82.5 82.5 260 190 220 670 448.84
6 Christoph Erbs Germany M 25 Equipped 82.5 81.4 240 130 272.5 642.5 433.93
7 Eugen Derzapf M 24~ Equipped 82.5 80.3 250 160 230 640 435.90
8 Nils Mathies M 24~ Equipped 82.5 82.2 250 150 235 635 426.32
9 Steffen Bedrich M 31~ Equipped 82.5 82.5 240 160 225 625 418.69
10 Ronny Schröder Germany M 25~ Equipped 82.5 80.1 220 165 230 615 419.53
11 Christian Schädel M 28~ Equipped 82.5 81.2 230 125 225 580 392.31
12 Thomas Konstanty Germany M 31 Equipped 82.5 80.3 190 120 250 560 381.41
13 Peter Leister Germany M 46 Equipped 82.5 80.8 160 155 175 490 332.45
Men Equipped 90 Open
1 Konrad Burghardt Germany M 30 Equipped 90 89.3 300 210 285 795 509.56
2 Francesco Virzi Germany M 21 Equipped 90 89.1 310 200 280 790 506.94
3 Markus Hinz Germany M 33~ Equipped 90 89.3 300 192.5 275 767.5 491.93
4 Sven Rogalsky M 30~ Equipped 90 89.8 270 202.5 280 752.5 480.94
5 Thomas Pröhl M 30~ Equipped 90 88.7 280 205 255 740 475.97
6 Markus Grimminger Germany M 28~ Equipped 90 89.3 230 165 227.5 622.5 398.99
7 Marco Glaser Germany M 19 Equipped 90 86.1 222.5 142.5 227.5 592.5 387.26
8 Sandro Priebe M 19~ Equipped 90 86.6 185 122.5 220 527.5 343.68
9 Andreas Schulz Germany M 30~ Equipped 90 88.1 140 212.5 140 492.5 317.91
DQ Timo Beier Germany M 34~ Equipped 90 89.5
DQ Thomas Ziegler Germany M 37 Equipped 90 88.9
Men Equipped 100 Open
1 Mario Kurzendörfer Germany M 30 Equipped 100 96.4 305 245 275 825 509.85
2 Nikolaj Esipov Germany M 24~ Equipped 100 94.1 280 215 280 775 484.17
3 Matthias Simpig Germany M 32~ Equipped 100 98.5 290 185 280 755 462.32
4 Thomas Hochstein Germany M 27~ Equipped 100 97.8 285 190 265 740 454.49
5 Maik Hellwig Germany M 23 Equipped 100 99.6 275 150 305 730 444.99
6 Rudolf Maier Germany M 29 Equipped 100 99 270 180 270 720 439.97
7 Toralf Haaser M 30 Equipped 100 95.4 270 170 262.5 702.5 436.15
8 Thomas Krämer Germany M 34~ Equipped 100 97 250 170 270 690 425.27
9 Frank Seidel M 27~ Equipped 100 98.9 250 177.5 255 682.5 417.23
10 Erwin Gnahs M 38~ Equipped 100 99.4 230 165 270 665 405.69
11 Carsten Stornfels Germany M 34 Equipped 100 99.5 255 150 257.5 662.5 404.00
12 Christoph Schyschka M 34 Equipped 100 99.3 255 155 247.5 657.5 401.28
Men Equipped 110 Open
1 Daniel Flaminio Germany M 26 Equipped 110 109.7 367.5 237.5 280 885 521.25
2 Sven Schäfer Germany M 34~ Equipped 110 103.4 300 250 285 835 501.71
3 Andreas Reiz Germany M 20~ Equipped 110 104.2 327.5 190 300 817.5 489.83
4 Uwe Rohde M 39 Equipped 110 109.3 310 200 290 800 471.73
5 Andreas Stanik M 28 Equipped 110 107.1 280 207.5 280 767.5 455.53
6 Heiko Franke M 26~ Equipped 110 109.5 275 205 250 730 430.20
7 Ronny Göbel Germany M 28~ Equipped 110 107.2 240 205 245 690 409.41
8 Tino Czeranowski Germany M 34 Equipped 110 107.8 265 160 265 690 408.66
9 Martin Margraf M 27~ Equipped 110 110 210 160 255 625 367.81
DQ Ron Johne Germany M 30~ Equipped 110 102.5
Men Equipped 125 Open
1 Mathias Schröder Germany M 28~ Equipped 125 116.7 340 255 325 920 532.53
2 Alexander Hoffmann M 23~ Equipped 125 120.6 385 210 325 920 528.32
3 Andy-Elvis Dörner Germany M 28~ Equipped 125 124 360 220 302.5 882.5 503.72
4 Lars Reumuth M 31 Equipped 125 118.4 310 215 255 780 449.87
5 Torsten Wellecke Germany M 30 Equipped 125 119.6 280 215 285 780 448.79
6 Steffen Großmann M 27 Equipped 125 122.8 280 180 280 740 423.25
7 Rudolf Küster M 49 Equipped 125 114.7 290 110 285 685 398.30
8 Mark Kronemann M 33 Equipped 125 112.1 215 142.5 230 587.5 343.80
Men Equipped 125+ Open
1 Jewgenij Kondraschow Germany M 21~ Equipped 125+ 135.9 367.5 251 342.5 961 539.48
2 Wulf Kronemann M 37~ Equipped 125+ 131.3 330 270 300 900 508.14
3 Kay Haasler Germany M 33~ Equipped 125+ 133.5 330 230 300 860 484.18
4 Maik Kleidt Germany M 37 Equipped 125+ 138.2 320 245 270 835 467.52
5 Andreas Blank Germany M 32 Equipped 125+ 134 285 175 280 740 416.36
DQ Jürgen Rekittke Germany M 40~ Equipped 125+ 137.5 250