2010 BVDK DM Jugend/Junioren KDK

2010-01-01, Germany

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Equipped 114 Juniors
1 Mareen Schmeelke Germany F 18 Equipped 114 114.6 325.1 143.3 292.1 760.6 430.09
Women Equipped 123 Juniors
1 Susann Cichon Germany F 22 Equipped 123 123.2 337.3 159.8 325.1 822.3 439.49
2 Helena Schlosser Germany F 21 Equipped 123 115 275.5 159.8 264.5 699.9 394.63
Women Equipped 132 Juniors
1 Ronja Regener F 18 Equipped 132 129.8 209.4 99.2 209.4 518.1 265.79
DQ Janette Junge Germany F 22 Equipped 132 132.2
Women Equipped 148 Juniors
1 Laura Gramann F 22 Equipped 148 137.3 253.5 148.8 286.6 688.9 338.47
Women Equipped 165 Juniors
1 Anna-Lena Kretschmann F 20 Equipped 165 149.4 225.9 148.8 292.1 666.9 307.76
Women Equipped 181 Juniors
1 Veronika Kondraschow Germany F 20 Equipped 181 166.9 341.7 181.8 325.1 848.7 363.89
Women Equipped 105 Youth
1 Anja Schreiner Germany F 16 Equipped 105 105.6 209.4 165.3 253.5 628.3 378.04
Women Equipped 148 Youth
1 Marie Hauschild Germany F 14 Equipped 148 140.4 154.3 99.2 220.4 474 228.98
Men Equipped 123 Juniors
1 Richard Rese M 19 Equipped 123 120.8 297.6 154.3 358.2 810.2 341.79
Men Equipped 132 Juniors
DQ Martin Füssel Germany M 19 Equipped 132 130.7 192.9 380.3
Men Equipped 148 Juniors
1 Vadin Helmel M 21 Equipped 148 146.6 490.5 270 496 1256.6 444.81
2 Sergej Helmel M 20 Equipped 148 143.5 407.8 253.5 413.3 1074.7 387.16
3 Robert Szczepanski M 21 Equipped 148 148.1 396.8 248 418.8 1063.7 373.35
Men Equipped 165 Juniors
1 Segej Becker M 18 Equipped 165 162 325.1 259 424.4 1008.6 330.68
2 Paul Schippel M 20 Equipped 165 161.1 341.7 242.5 385.8 970 319.28
3 Stefan Merthan M 18 Equipped 165 153 352.7 176.3 391.3 920.4 314.95
4 Andreas Rebhan M 21 Equipped 165 158.3 330.7 220.4 369.2 920.4 306.95
DQ Michael Richter M 22 Equipped 165 162.9 462.9
Men Equipped 181 Juniors
1 Artur Dimmel Germany M 18 Equipped 181 181 551.1 396.8 622.8 1570.8 478.71
2 Vincent Curth Germany M 18 Equipped 181 179.9 606.2 385.8 551.1 1543.2 472.05
3 Leon Koschnik Germany M 21 Equipped 181 181.8 584.2 363.7 551.1 1499.1 455.54
4 Nico Kästner M 19 Equipped 181 174.4 440.9 308.6 462.9 1212.5 378.20
5 Jens Doll M 19 Equipped 181 179.4 446.4 248 462.9 1157.4 354.57
6 René Waßmann M 21 Equipped 181 177.7 297.6 209.4 451.9 959 295.59
Men Equipped 198 Juniors
1 André Justus Germany M 22 Equipped 198 196 644.8 336.2 567.7 1548.7 451.32
2 Christian Schreiber M 22 Equipped 198 196.4 529.1 358.2 639.3 1526.7 444.38
3 Martin Lux Germany M 20 Equipped 198 187.8 540.1 330.7 540.1 1410.9 420.78
4 Marvin Rippe Germany M 19 Equipped 198 198.2 485 336.2 507 1328.3 384.85
5 Moritz Kröner M 19 Equipped 198 194.4 457.4 330.7 468.4 1256.6 367.72
6 Martin Ehrlicher M 18 Equipped 198 183.2 479.5 231.5 474 1184.9 358.53
7 Tom Müller M 18 Equipped 198 189.3 440.9 264.5 429.9 1135.3 337.04
8 Johann Becker M 18 Equipped 198 185.2 374.8 242.5 440.9 1058.2 318.16
9 Adrian Herman M 22 Equipped 198 192.9 352.7 242.5 451.9 1047.2 307.74
Men Equipped 220 Juniors
1 Marcus Böttger Germany M 19 Equipped 220 219.5 705.4 451.9 595.2 1752.6 484.61
2 Sascha Krause M 19 Equipped 220 209.8 584.2 352.7 540.1 1477.1 416.36
3 Sören Radtke Germany M 21 Equipped 220 198.8 440.9 264.5 440.9 1146.4 331.59
Men Equipped 242 Juniors
1 Sephan Strauß M 22 Equipped 242 242 606.2 407.8 551.1 1565.2 418.06
2 Sascha Kabisch Germany M 21 Equipped 242 220.6 507 385.8 551.1 1444 398.47
3 Lars Krüger M 19 Equipped 242 231 468.4 336.2 534.6 1339.3 363.26
4 Martin Wunderlich M 22 Equipped 242 230.1 496 363.7 440.9 1300.7 353.27
DQ Max Reiz M 18 Equipped 242 238.7
Men Equipped 275 Juniors
1 Steven Podas M 20 Equipped 275 246.9 485 319.6 501.5 1306.2 346.81
2 Robert Enge M 20 Equipped 275 253.1 507 275.5 496 1278.6 337.17
3 Sven Neuendorf M 19 Equipped 275 244 407.8 319.6 396.8 1124.3 299.55
4 Stefan Voss M 19 Equipped 275 265.8 374.8 237 396.8 1008.6 262.72
Men Equipped 275+ Juniors
1 Daniel Keil #1 M 21 Equipped 275+ 302.4 661.4 485 573.2 1719.6 437.21
Men Equipped 114 Youth
1 Lucas Eigner M 13 Equipped 114 97.6 126.7 93.7 176.3 396.8 211.48
Men Equipped 123 Youth
1 Rico Piffka M 16 Equipped 123 123.4 220.4 159.8 297.6 677.9 279.93
Men Equipped 132 Youth
1 Max Hampel Germany M 16 Equipped 132 132 352.7 237 408.9 998.7 386.94
2 Bryan Menzel M 15 Equipped 132 131.6 242.5 143.3 286.6 672.4 261.32
3 Kevin Bardischewski M 16 Equipped 132 131.6 187.4 154.3 330.7 672.4 261.32
4 Nick Schünemann M 17 Equipped 132 123.9 242.5 143.3 275.5 661.4 272.16
Men Equipped 148 Youth
1 Haohuy Nguyen Van M 16 Equipped 148 148.3 352.7 209.4 391.3 953.5 334.26
2 Marius Milla Germany M 16 Equipped 148 145.5 336.2 198.4 413.3 948 337.63
3 Viktor Prokopov M 15 Equipped 148 147.7 330.7 170.8 336.2 837.7 294.74
4 Dominik Jung Germany M 16 Equipped 148 145 225.9 220.4 297.6 744 265.67
DQ Helmut Priebe M 16 Equipped 148 146.8 253.5 352.7
Men Equipped 165 Youth
1 Raphael Birner M 17 Equipped 165 162.2 474 275.5 535.7 1285.3 420.98
2 Steffen Burk Germany M 15 Equipped 165 152.5 391.3 286.6 485 1162.9 398.82
3 Eugen Mihajlov M 17 Equipped 165 164.9 396.8 292.1 440.9 1129.8 365.87
4 Julian Schnurr Germany M 15 Equipped 165 163.1 435.4 281.1 402.3 1118.8 365.05
5 Florian Tikwe M 17 Equipped 165 161.8 374.8 198.4 352.7 925.9 303.87
6 Marco Seibel M 14 Equipped 165 156.9 253.5 154.3 325.1 733 245.99
7 Eugen Pabst M 16 Equipped 165 157.2 231.5 198.4 253.5 683.4 229.10
Men Equipped 181 Youth
1 Marcel Schüßler Germany M 17 Equipped 181 173 529.1 308.6 595.2 1433 449.16
2 Sebastian Gronschel Germany M 17 Equipped 181 169.7 418.8 330.7 462.9 1212.5 384.93
3 Robert Leisker M 16 Equipped 181 178.1 242.5 176.3 374.8 793.6 244.25
4 Chris-Paul Neumann M 16 Equipped 181 173.5 292.1 209.4 352.7 854.3 267.33
Men Equipped 198 Youth
1 Dominik Pahl Germany M 17 Equipped 198 197.5 534.6 275.5 545.6 1355.8 393.51
2 Eugen Feldbusch M 16 Equipped 198 186.5 424.4 231.5 407.8 1063.7 318.50
3 Manuel Gonnermann Germany M 16 Equipped 198 186.5 440.9 253.5 462.9 1157.4 346.56
4 Manuel Rieß M 16 Equipped 198 185.6 429.9 275.5 562.1 1267.6 380.60
Men Equipped 220 Youth
1 Heiko Schlachta M 16 Equipped 220 207 440.9 286.6 485 1212.5 343.95
3 Felix Enge M 16 Equipped 220 211.4 303.1 170.8 369.2 843.2 236.92
4 Mierzwa Domenik M 16 Equipped 220 204.8 352.7 242.5 385.8 981 279.69
4 Tim-Michael Jurick M 13 Equipped 220 218 264.5 159.8 330.7 755 209.38
5 Brandau Brian M 16 Equipped 220 200.8 396.8 275.5 418.8 1091.3 314.08
6 Patrick Galwik M 16 Equipped 220 204.6 308.6 198.4 407.8 914.9 260.97
Men Equipped 275+ Youth
1 Jan Grigat Germany M 16 Equipped 275+ 305.5 496 352.7 562.1 1410.9 358.18