2012 BVDK LMM BD

2012-05-12, Germany-ST, Genthin

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Equipped 57 Masters 1 Bench Only
1 Ingrid Cedel Germany F 64~ Equipped 57 57 40 40 46.42
Women Equipped 84 Masters 1 Bench Only
1 Anne-Kathrin Miegel Germany F 46~ Equipped 84 82.2 55 55 49.59
1 Heide Geber Germany F 49~ Equipped 84 83.5 65 65 58.14
Women Equipped 72 Masters 2 Bench Only
1 Christine Ebering Germany F 61~ Equipped 72 69.7 50 50 49.89
Women Equipped 72 Open Bench Only
1 Kerstin Sacks Germany F 34 Equipped 72 68.4 65 65 65.72
Women Equipped 84+ Open Bench Only
1 Carola Graul Germany F 42 Equipped 84+ 86.8 97.5 97.5 85.59
Men Equipped 59 Juniors Bench Only
1 Sebastian Torney M 19~ Equipped 59 57.8 65 65 57.40
Men Equipped 66 Juniors Bench Only
1 Christian Koch M 22~ Equipped 66 64.2 100 100 80.35
Men Equipped 74 Juniors Bench Only
1 Sven Gäde Germany M 23 Equipped 74 70.8 167.5 167.5 124.44
2 Michael Stahn M 19 Equipped 74 70.5 110 110 81.99
3 Stefan Schmik M 20~ Equipped 74 73.7 85 85 61.32
Men Equipped 83 Juniors Bench Only
1 Sascha Thieme M 22~ Equipped 83 79 152.5 152.5 104.95
2 Martin Marx M 22~ Equipped 83 82 135 135 90.77
3 Benjamin Paasch M 22~ Equipped 83 76.8 97.5 97.5 68.36
4 Sören Rose M 19 Equipped 83 76.5 90 90 63.27
Men Equipped 93 Juniors Bench Only
1 Slawa Kostenko M 21~ Equipped 93 91.6 172.5 172.5 109.16
2 Johannis Budilow M 19~ Equipped 93 86.1 137.5 137.5 89.87
3 Stefan Röder M 22~ Equipped 93 83.8 92.5 92.5 61.40
4 Johannes Schönknecht M 20~ Equipped 93 91.4 92.5 92.5 58.60
5 Toni Quilitzsch M 20~ Equipped 93 92.7 85 85 53.48
Men Equipped 105 Juniors Bench Only
1 Enrico Wolski M 22~ Equipped 105 104.3 157.5 157.5 94.34
2 Patrick Kirschbaum M 19~ Equipped 105 94.1 145 145 90.59
Men Equipped 120 Juniors Bench Only
DQ Brain Bandau Germany M 18~ Equipped 120 107.4
Men Equipped 120+ Juniors Bench Only
1 Marco Hahn Germany M 21 Equipped 120+ 122.1 215 215 123.13
2 Jan Grigat Germany M 18 Equipped 120+ 154.1 187.5 187.5 103.35
Men Equipped 74 Masters 1 Bench Only
1 Michael Scholz M 40~ Equipped 74 73.2 122.5 122.5 88.80
2 Uwe Ebering M 60~ Equipped 74 72.1 105 105 76.96
3 Frank Schoenerstedt M 45~ Equipped 74 73.6 100 100 72.21
4 Gerd Cedel Germany M 69~ Equipped 74 67.3 85 85 65.69
Men Equipped 83 Masters 1 Bench Only
1 Harald Peschl Germany M 66~ Equipped 83 80.6 135 135 91.73
2 Gerd Becker Germany M 68 Equipped 83 81.5 100 100 67.49
Men Equipped 93 Masters 1 Bench Only
1 Axel Gent Germany M 48~ Equipped 93 92 205 205 129.45
2 Steffen Reisbach Germany M 44~ Equipped 93 92.2 182.5 182.5 115.12
3 Olaf Schultz M 44 Equipped 93 92.3 162.5 162.5 102.45
4 Heiko Grunert M 43 Equipped 93 91.1 155 155 98.35
5 Henry Drieselmann M 50 Equipped 93 91.1 150 150 95.18
6 Günter Lüdecke Germany M 63~ Equipped 93 83.9 145 145 96.18
7 Norbert Dittrich M 47~ Equipped 93 91.6 145 145 91.76
8 Werner Paschke Germany M 65~ Equipped 93 85.9 122.5 122.5 80.17
9 Michael Gust Germany M 47~ Equipped 93 90.6 110 110 69.99
Men Equipped 120 Masters 1 Bench Only
1 Ray Siebentaler M 41~ Equipped 120 105.6 165 165 98.40
Men Equipped 66 Open Bench Only
1 René Uttikal M 23 Equipped 66 63.9 130 130 104.88
2 Peter Wagner M 29~ Equipped 66 60.8 110 110 92.70
3 Nick Schünemann M 19 Equipped 66 60.8 80 80 67.42
Men Equipped 74 Open Bench Only
1 Tino Bohneberg Germany M 23~ Equipped 74 73 185 185 134.38
2 Paul Zielke M 25~ Equipped 74 69.7 65 65 48.87
Men Equipped 83 Open Bench Only
1 Daniel Nenz M 32 Equipped 83 82.9 185 185 123.58
2 Thomas Korell Germany M 28~ Equipped 83 77.1 170 170 118.87
3 Jens Schünemann M 45~ Equipped 83 80.3 165 165 112.38
4 Christopher Görns Germany M 23~ Equipped 83 82.5 160 160 107.19
5 Mario Schulz M 48~ Equipped 83 78 145 145 100.62
6 Mirko Züchner M 36~ Equipped 83 80 140 140 95.58
7 Sebastian Brandenburg M 25~ Equipped 83 81.3 132.5 132.5 89.55
8 Thomas Sander M 42 Equipped 83 80.2 125 125 85.20
9 Norman Böhm M 23~ Equipped 83 76.8 90 90 63.10
10 Klaus Langhoff M 58 Equipped 83 81.3 77.5 77.5 52.38
DQ Michael Graichen M 23~ Equipped 83 76.8
Men Equipped 93 Open Bench Only
1 Detlef Götzke Germany M 49 Equipped 93 83.2 195 195 129.98
2 Daniel Bröer M 23~ Equipped 93 86.7 162.5 162.5 105.81
3 Matthias Unger M 34~ Equipped 93 91.2 157.5 157.5 99.88
4 Mathias Weiß M 35~ Equipped 93 88.7 145 145 93.26
5 Andy Hartmann M 23~ Equipped 93 84.3 132.5 132.5 87.64
6 Marco Kraus M 34~ Equipped 93 91.6 130 130 82.26
7 Florian Schwon M 25~ Equipped 93 87.8 125 125 80.84
8 Eduard Müller M 23~ Equipped 93 84.3 100 100 66.15
9 Alex Chokan M 35~ Equipped 93 84.3 87.5 87.5 57.88
10 Maximilian Schmidtke M 18~ Equipped 93 84.8 85 85 56.03
DQ Maik Müller Germany M 31 Equipped 93 88.3
Men Equipped 105 Open Bench Only
1 Andreas Schreiber M 36 Equipped 105 102.5 200 200 120.56
2 Helmut Scheide M 32~ Equipped 105 96.6 180 180 111.14
3 Uwe Hübener M 54~ Equipped 105 97.9 180 180 110.50
4 Viktor Sukmanow M 23~ Equipped 105 100 165 165 100.42
5 Marcel Kujawski M 26~ Equipped 105 102.2 160 160 96.55
6 Stefan Neubauer M 32~ Equipped 105 94.5 155 155 96.65
7 Mark Beck M 28~ Equipped 105 94.7 150 150 93.44
8 Thomas Wippel M 48~ Equipped 105 102 150 150 90.59
9 André Karn M 33 Equipped 105 93.3 130 130 81.54
Men Equipped 120 Open Bench Only
1 Robert Bitter Germany M 27 Equipped 120 111.9 230 230 134.66
2 Ralf-Tobias Lustig Germany M 37~ Equipped 120 115.4 225 225 130.62
3 Staphan Arndt M 38~ Equipped 120 113.2 215 215 125.47
4 Evgeni Schubnikov M 33~ Equipped 120 111.3 210 210 123.15
5 Thorsten Kemper M 23~ Equipped 120 108.2 190 190 112.39
Men Equipped 120+ Open Bench Only
1 Frank Girrulat Germany M 52~ Equipped 120+ 131.6 240 240 135.45
2 Stefan Pielorz Germany M 37 Equipped 120+ 139 205 205 114.68
Men Equipped 74 Youth Bench Only
1 Jonas Beuter M 14~ Equipped 74 73.6 90 90 64.99
2 Lucas Grassel M 17~ Equipped 74 73.8 80 80 57.66
Men Equipped 93 Youth Bench Only
1 Niklas Hüdepol M 16~ Equipped 93 90.1 65 65 41.47
Men Equipped 105 Youth Bench Only
1 Toni Kufahl M 15~ Equipped 105 98.3 60 60 36.77