2023 CPU Barbell Bash 6

2023-09-02, Canada-QC, Sainte-Therese

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
Women Classic 63 Juniors
1 Nikita Bouthillier Canada-QC F Classic 63 62.5 92.5 55 137.5 285 62.68
Women Classic 69 Juniors
1 Alexina Doucet Canada-QC F Classic 69 67.8 127.5 72.5 183 383 80.14
2 Sabrina Bessa Lucia Canada-QC F Classic 69 68.6 97.5 50 132.5 280 58.20
Women Classic 84 Juniors
1 Justyne Phan Canada-QC F Classic 84 83 140 60 145 345 65.45
Women Classic 63 Open
1 Brigitte Valdiviezo-Flores Canada-QC F Classic 63 61.8 112.5 67.5 122.5 302.5 67.02
2 Amanda Ben-David Canada-QC F Classic 63 60.6 77.5 50 120 247.5 55.53
Women Classic 69 Open
1 Valérie Pelletier Canada-QC F Classic 69 67 142.5 82.5 147.5 372.5 78.44
2 Milena Battista Canada-QC F Classic 69 68.3 132.5 60 155 347.5 72.41
3 Christina Kermezian Canada-QC F Classic 69 68 115 65 157.5 337.5 70.47
Women Classic 84 Open
1 Myriam Coulombe Canada-QC F Classic 84 81.7 127.5 65 182.5 375 71.61
2 Jessica Grondin Canada-QC F Classic 84 82.1 117.5 67.5 135 320 60.99
Women Classic 84+ Open
1 Gabrielle LeBlanc Canada-QC F 19~ Classic 84+ 96.9 155 77.5 155 387.5 69.71
2 Eve Gervais-Pepin Canada-QC F Classic 84+ 100 142.5 70 130 342.5 61.08
Women Classic 63 Sub-Juniors
1 Rose Hétu Dumont Canada-QC F Classic 63 59.6 100 52.5 115 267.5 60.71
Women Classic 84 Sub-Juniors
1 Camille Dubé Canada-QC F Classic 84 82 112.5 60 135 307.5 58.63
Men Classic 53 Juniors
1 Jacky Tat Canada-QC M Classic 53 51.2 125 90 180 395 70.54
Men Classic 74 Juniors
1 Anthony Frechette Canada-QC M 22~ Classic 74 73.4 230 147.5 262.5 640 94.36
2 Parsa Fasihpour Canada-QC M 19~ Classic 74 72.8 180 135 250 565 83.66
3 Mark Halka Canada-QC M Classic 74 72.6 212.5 110 220 542.5 80.41
4 Kolva Phan Canada-QC M Classic 74 71.5 185 110 235 530 79.21
5 Jacob MacKinnon Canada-QC M Classic 74 72.6 137.5 120 202.5 460 68.21
Men Classic 83 Juniors
1 Lorenzo Vardaro Canada-QC M Classic 83 79.6 227.5 127.5 235 590 83.40
2 Dustin Santos Canada-QC M Classic 83 80.8 190 115 225 530 74.37
3 Derek Amador Siero Canada-QC M Classic 83 79.9 167.5 117.5 240 525 74.09
4 Olivier Brisson Canada-QC M 18~ Classic 83 78 182.5 112.5 222.5 517.5 73.94
5 Allen Cera Canada-QC M Classic 83 81.4 187.5 110 195 492.5 68.85
6 Romain Plante Canada-QC M Classic 83 81.1 170 107.5 207.5 485 67.91
7 Anthony Tolentino Canada-QC M Classic 83 80.5 165 90 170 425 59.73
Men Classic 93 Juniors
1 Alexander Vintila Canada-QC M Classic 93 92.2 245 165 260 670 88.02
2 Niko Veilleux Canada-QC M Classic 93 90.8 205 155 225 585 77.41
3 Justin Daigle Canada-QC M Classic 93 90.4 185 120 222.5 527.5 69.97
4 Benjamin Lévesque Canada-QC M 18~ Classic 93 86.6 182.5 110 220 512.5 69.43
Men Classic 105 Juniors
1 Simon Gobeil Canada-QC M Classic 105 102.2 240 185 240 665 83.13
2 Simon-Gabriel Bourdeau-Goulet Canada-QC M Classic 105 101.2 227.5 142.5 260 630 79.14
Men Classic 120 Juniors
1 Gabriel St-Pierre Canada-QC M Classic 120 108.6 220 180 237.5 637.5 77.49
2 Raphael Côté Canada-QC M Classic 120 110.4 235 150 232.5 617.5 74.50
3 Axel Ben Redjeb Canada-QC M Classic 120 112.7 150 145 180 475 56.78
Men Classic 74 Open
1 Antoine-Pierre Hainault Canada-QC M Classic 74 71.7 210 145 240 595 88.80
2 Benoit Boudreau Canada-QC M Classic 74 72.9 190 130 242.5 562.5 83.20
Men Classic 83 Open
1 Adam Santorelli Canada-QC M 35~ Classic 83 80.3 222.5 167.5 255 645 90.80
2 Dany Laplante Canada-QC M Classic 83 81.9 232.5 137.5 250 620 86.38
3 Nicholas Lajeunesse Canada-QC M Classic 83 81.4 215 135 267.5 617.5 86.30
4 Hubert Boudreault Canada-QC M Classic 83 81.2 187.5 112.5 235 535 74.89
5 Ryan Martis Canada-QC M Classic 83 79 175 130 200 505 71.66
6 Alvin Dexter Landry Zapata Canada-QC M Classic 83 79.4 170 127.5 187.5 485 68.64
DQ Daniel Diaz Canada-QC M Classic 83 83
Men Classic 93 Open
1 Xin-Di Dong Canada-QC M Classic 93 87.4 265 180 270 715 96.44
2 Mathieu Kennedy Canada-QC M 24~ Classic 93 92.8 235 147.5 280 662.5 86.76
3 Louis-Arthur Denis Canada-QC M Classic 93 89.8 250 160 245 655 87.15
4 Gary Preteau Canada-QC M Classic 93 91.1 210 152.5 272.5 635 83.89
5 Egor Vinokurov Canada-QC M Classic 93 90.9 222.5 137.5 230 590 78.05
6 François Pham Canada-QC M Classic 93 83.8 200 125 247.5 572.5 78.84
7 Charles-David Brillant Canada-QC M Classic 93 85.6 200 130 240 570 77.69
8 William Desjardins Canada-QC M Classic 93 84.6 197.5 112.5 227.5 537.5 73.69
9 Daniel da Costa Canada-QC M Classic 93 88.1 197.5 115 225 537.5 72.21
10 Mathieu Biard Canada-QC M 37 Classic 93 90.5 180 142.5 205 527.5 69.92
Men Classic 105 Open
1 Gabriel Leclerc Canada-QC M Classic 105 101.1 205 132.5 235 572.5 71.93
DQ Anthony Romain Canada-QC M 28~ Classic 105 103 190 247.5
Men Classic 120 Open
1 Elias Basmadji Canada-QC M Classic 120 110.7 205 142.5 250 597.5 72.00
Men Classic 59 Sub-Juniors
1 Jayden Gagnon Canada-QC M 17~ Classic 59 57.5 152.5 92.5 160 405 67.92
2 Zachary Lussier Canada-QC M Classic 59 58.2 140 80 162.5 382.5 63.76
DQ Victor Lavoie Canada-QC M Classic 59 57.3 82.5 155
Men Classic 66 Sub-Juniors
1 Lukas Tapas Canada-QC M Classic 66 64.8 202.5 107.5 210 520 81.85
2 Felix Locas Canada-QC M 17~ Classic 66 63.8 167.5 115 210 492.5 78.17
3 Elie Mallette Canada-QC M Classic 66 64.7 145 112.5 227.5 485 76.40
4 Guillaume Fournier Canada-QC M Classic 66 65.3 180 102.5 75 357.5 56.04
5 Nathan Roberge-Dupuis Canada-QC M Classic 66 62.2 117.5 77.5 147.5 342.5 55.07
Men Classic 74 Sub-Juniors
1 Gavin Carrera Canada-QC M Classic 74 72.2 195 120 215 530 78.78
2 Raphael Gauthier Canada-QC M 17~ Classic 74 71 162.5 102.5 210 475 71.25
3 Marc-Alexis Jetté Canada-QC M Classic 74 69.2 142.5 92.5 195 430 65.35
4 Raphael Vischoff Canada-QC M Classic 74 71 157.5 100 172.5 430 64.50
5 Jean-Sebastien Tremblay Canada-QC M Classic 74 67.5 140 92.5 160 392.5 60.44
6 Miguel Sauvé Canada-QC M Classic 74 69.3 127.5 97.5 152.5 377.5 57.33
Men Classic 83 Sub-Juniors
1 Olivier Despars Canada-QC M Classic 83 76.5 175 120 242.5 537.5 77.54
2 Jacobo Leon Canada-QC M Classic 83 81.7 180 110 215 505 70.44
Men Classic 93 Sub-Juniors
1 Bryan Souto Cintrao Canada-QC M Classic 93 88 205 125 227.5 557.5 74.94
2 Lukas Gaul Canada-QC M Classic 93 88.9 215 120 142.5 477.5 63.85
3 Lohan Allaire Canada-QC M Classic 93 89.1 155 132.5 175 462.5 61.79
4 Sami Morel Canada-QC M Classic 93 88.3 140 90 160 390 52.34
Men Classic 105 Sub-Juniors
1 Antoine Turcot Canada-QC M Classic 105 97 210 115 197.5 522.5 66.97
Men Classic 120 Sub-Juniors
1 Dorien Augustin Canada-QC M 17~ Classic 120 111.5 210 140 215 565 67.86
2 Eli Rancourt Canada-QC M Classic 120 108.8 190 110 237.5 537.5 65.28
Men Classic 105 Masters 2 Bench Only
DQ Val Ataev Canada-QC M 54~ Classic 105 97.7