2020 CSST Mistrovství jižní a severní Moravy mužů a žen v klasickém silovém trojboji

2020-09-19, Czechia, Ostrava

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Classic 103 Open
1 Nikol Barkóciová Czechia F 22~ Classic 103 103.3 132.2 154.3 182.9 88.1 104.7 115.7 154.3 187.4 220.4 519.2 317.45
Women Classic 125 Open
1 Blanka Bartoňková Czechia F 24~ Classic 125 125.5 264.5 -275.5 275.5 110.2 126.7 -137.8 264.5 297.6 319.6 722 380.29
2 Denisa Turková Czechia F 16~ Classic 125 119.1 187.4 198.4 209.4 99.2 110.2 220.4 237 248 567.7 311.64
3 Lucie Peterková Czechia F 28~ Classic 125 120.2 154.3 170.8 -181.8 115.7 126.7 -132.2 137.8 154.3 170.8 468.4 255.22
Women Classic 138 Open
1 Lenka Wolfová Czechia F 24~ Classic 138 136.5 297.6 314.1 -325.1 154.3 -165.3 -165.3 319.6 336.2 347.2 815.7 402.58
2 Adéla Pustějovská Czechia F 20~ Classic 138 137 170.8 187.4 110.2 -126.7 -126.7 214.9 231.5 -242.5 529.1 260.39
Women Classic 158 Open
1 Natálie Plevová Czechia F 23~ Classic 158 155.1 264.5 286.6 297.6 165.3 176.3 187.4 286.6 308.6 325.1 810.2 364.28
DQ Eva Macíková Czechia F 25~ Classic 158 148.4 -253.5 -264.5 -264.5 115.7 126.7 -137.8 253.5 275.5 -297.6
Women Classic 185 Open
1 Michaela Drabálková Czechia F 30~ Classic 185 161 242.5 264.5 187.4 198.4 -209.4 264.5 -286.6 727.5 319.01
Men Classic 163 Open
1 Roman Kocúr Czechia M 24 Classic 163 159.1 374.8 396.8 -418.8 242.5 264.5 286.6 462.9 479.5 -490.5 1162.9 386.36
2 Jaroslav Kubíček Czechia M 17~ Classic 163 158.1 352.7 374.8 -385.8 231.5 -253.5 -253.5 451.9 474 496 1102.3 367.91
3 Jan Bolech Czechia M 23~ Classic 163 161 363.7 -385.8 -391.3 253.5 -270 270 396.8 418.8 440.9 1074.7 353.89
4 Ondřej Pokorný Czechia M 28~ Classic 163 159.2 330.7 352.7 -374.8 242.5 -253.5 253.5 396.8 429.9 -451.9 1036.1 343.96
5 Tomáš Dobeš Czechia M 23~ Classic 163 147.8 242.5 264.5 292.1 209.4 231.5 242.5 374.8 418.8 -440.9 953.5 335.26
6 Lukáš Soukup Czechia M 39~ Classic 163 155.3 220.4 231.5 237 170.8 187.4 -192.9 -297.6 -297.6 297.6 722 244.15
Men Classic 183 Open
1 Michal Pálka Czechia M 24~ Classic 183 180.9 474 501.5 -518.1 341.7 352.7 363.7 485 507 -523.6 1372.3 418.36
2 Mikuláš Sikora Czechia M 16~ Classic 183 173.4 374.8 -418.8 418.8 275.5 297.6 485 540.1 573.2 1289.7 403.68
3 Pavel Dřevojánek Czechia M 28~ Classic 183 173.6 396.8 -413.3 -413.3 297.6 -308.6 -308.6 507 -529.1 545.6 1240.1 387.87
4 Pavel Valík Czechia M 24~ Classic 183 175.5 407.8 429.9 451.9 242.5 259 -275.5 474 507 529.1 1240.1 385.12
5 Denis Zsibrita Czechia M 19~ Classic 183 174.9 396.8 418.8 440.9 220.4 242.5 -253.5 440.9 474 507 1190.5 370.51
6 Jaroslav Varvařovský Czechia M 27~ Classic 183 178.6 330.7 352.7 -374.8 242.5 253.5 264.5 396.8 429.9 451.9 1069.2 328.43
7 Daniel Hlavička Czechia M 17~ Classic 183 178.2 275.5 297.6 308.6 176.3 -192.9 -192.9 363.7 385.8 402.3 887.3 272.96
Men Classic 205 Open
1 Martin Štoppl Czechia M 28~ Classic 205 200.5 429.9 462.9 490.5 253.5 -275.5 275.5 496 534.6 -562.1 1300.7 374.61
2 Radim Volák Czechia M 30~ Classic 205 203.9 396.8 418.8 440.9 -253.5 275.5 -292.1 440.9 507 573.2 1289.7 368.46
3 Jiří Hozák Czechia M 46~ Classic 205 202.4 -385.8 407.8 418.8 286.6 308.6 -319.6 529.1 551.1 -562.1 1278.6 366.58
4 Jiří Bilko Czechia M 19~ Classic 205 183.2 352.7 385.8 -407.8 275.5 297.6 -314.1 462.9 507 540.1 1223.5 370.15
5 Oliver Peknik Czechia M 25~ Classic 205 201.9 407.8 -429.9 -440.9 -253.5 264.5 -275.5 462.9 485 507 1179.4 338.59
6 Bronislav Chýlek Czechia M 40~ Classic 205 191.6 396.8 418.8 -435.4 237 -248 -248 485 518.1 -556.6 1173.9 346.21
7 Čestmír Wolf Czechia M 60~ Classic 205 185.1 275.5 297.6 -314.1 347.2 -380.3 -380.3 330.7 352.7 363.7 1008.6 303.26
8 Daniel Zavadil Czechia M 16~ Classic 205 193.2 259 286.6 308.6 165.3 176.3 -187.4 308.6 336.2 363.7 848.7 249.19
DQ Lubomír Švaňhal Czechia M 23~ Classic 205 197.4
Men Classic 231 Open
1 Pavel Křenek Czechia M 31~ Classic 231 229 518.1 540.1 551.1 308.6 319.6 -325.1 617.3 -661.4 661.4 1532.2 416.85
2 David Hadáček Czechia M 32~ Classic 231 230 507 -512.5 -512.5 264.5 308.6 -319.6 485 595.2 -650.3 1410.9 383.29
3 Petr Haničinec Czechia M 29~ Classic 231 230.4 429.9 451.9 -462.9 308.6 -319.6 -330.7 496 -518.1 -534.6 1256.6 341.15
DQ Denis Šochman Czechia M 19~ Classic 231 211.7 374.8 -396.8 396.8 -308.6 -308.6 -308.6
Men Classic 264 Open
1 Jan Soběslav Czechia M 45~ Classic 264 244 507 -573.2 -573.2 352.7 396.8 507 551.1 -600.7 1455 387.66
2 Tomáš Trněný Czechia M 31 Classic 264 232.8 474 507 523.6 253.5 286.6 -308.6 507 529.1 556.6 1366.8 369.71
3 Ivo Fojtík Czechia M 34~ Classic 264 252.3 440.9 462.9 -485 297.6 308.6 -314.1 529.1 540.1 -551.1 1311.7 346.15
4 Jan Pavelčák Czechia M 30~ Classic 264 257.1 440.9 485 -496 -264.5 264.5 -286.6 507 551.1 -567.7 1300.7 341.56
Men Classic 264+ Open
1 Daniel Jaroš Czechia M 32~ Classic 264+ 269 507 595.2 -639.3 308.6 -396.8 -396.8 440.9 529.1 617.3 1521.2 395.20
2 Denis Kurečka Czechia M 20~ Classic 264+ 291.4 485 518.1 352.7 374.8 -396.8 -529.1 529.1 617.3 1510.1 386.29
3 Aleš Rychlý Czechia M 31~ Classic 264+ 273.2 507 534.6 -551.1 330.7 352.7 -363.7 573.2 595.2 617.3 1504.6 389.61