2010 EJTL Estonian Powerlifting Championships

2010-03-20, Estonia, Pärnu

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Equipped 75 Juniors
1 Laura Laan F 22~ Equipped 75 72 85 50 115 250 244.01
2 Johanna Lepp Estonia F 20~ Equipped 75 70.8 92.5 50 100 242.5 239.38
Women Equipped 90 Juniors
3 Sigrid Tiikjärv F 21~ Equipped 90 88.2 85 55 105 245 213.53
Women Equipped 67.5 Open
1 Mai-Roos Silla F 40~ Equipped 67.5 64.7 130 95 150 375 394.77
2 Agnes Rannaste F 25~ Equipped 67.5 65.2 90 55 120 265 277.38
DQ Karin Mikk F 28~ Equipped 67.5 63.9 62.5 135
Women Equipped 75 Open
1 Mari Nurklik F 24~ Equipped 75 74.6 85 77.5 140 302.5 288.54
2 Laura Laan F 22~ Equipped 75 72 85 50 115 250 244.01
3 Johanna Lepp Estonia F 20~ Equipped 75 70.8 92.5 50 100 242.5 239.38
Women Equipped 75+ Open
1 Erge Nugis F 24~ Equipped 75+ 78.1 90 52.5 125 267.5 248.14
2 Sigrid Tiikjärv F 21~ Equipped 75+ 88.2 85 55 105 245 213.53
Men Equipped 60 Juniors
1 Martti Kuuben M 21~ Equipped 60 59.7 65 60 130 255 218.48
Men Equipped 67.5 Juniors
1 Tõnis Kukk M 18~ Equipped 67.5 67.1 195 127.5 200 522.5 404.78
Men Equipped 75 Juniors
1 Aimar Kuusnõmm Estonia M 19~ Equipped 75 74.6 275 200 275 750 536.42
2 Rain Kuusnõmm M 22~ Equipped 75 74.4 235 170 205 610 437.11
3 Jaano Saar M 19~ Equipped 75 74.5 210 110 200 520 372.27
Men Equipped 82.5 Juniors
1 Raigo Kuusnõmm Estonia M 21~ Equipped 82.5 82 305 235 295 835 561.42
2 Vladimir Kütt Estonia M 21~ Equipped 82.5 82 210 170 280 660 443.76
3 Andrei Koplik Estonia M 22~ Equipped 82.5 78.8 230 195 230 655 451.50
Men Equipped 90 Juniors
1 Marko Mumm Estonia M 21~ Equipped 90 88.3 242.5 160 265 667.5 430.36
2 Artur Lenbaum Estonia M 22~ Equipped 90 87.4 240 175 240 655 424.62
3 Hermo Oja M 22~ Equipped 90 87.1 230 150 230 610 396.18
4 Alar Kraav M 19~ Equipped 90 87.6 190 160 250 600 388.48
5 Rene Soomer M 19~ Equipped 90 88.9 220 145 230 595 382.26
6 Kalvi Karu M 20~ Equipped 90 88.6 200 120 220 540 347.54
Men Equipped 100 Juniors
1 Rait Sagor M 19~ Equipped 100 99.6 320 150 355 825 502.89
2 Priit Paakspuu Estonia M 20~ Equipped 100 95.8 280 210 255 745 461.67
DQ Mikk Raudsepp M 20~ Equipped 100 93.3 250 265
Men Equipped 110 Juniors
1 Rainer Raaper Estonia M 22~ Equipped 110 108.5 270 215 327.5 812.5 480.21
2 Elar Kraav M 22~ Equipped 110 101.1 295 195 320 810 490.84
3 Tambet Artma M 21~ Equipped 110 101.9 190 120 255 565 341.34
Men Equipped 125 Juniors
1 Kaur-Mikk Pehme M 21~ Equipped 125 120.8 270 190 220 680 390.35
Men Equipped 125+ Juniors
1 Siim Rast Estonia M 21~ Equipped 125+ 166 335 220 315 870 474.30
Men Equipped 56 Open
1 Siim Jürgenstein Estonia M 16~ Equipped 56 55.1 175 92.5 182.5 450 416.25
Men Equipped 67.5 Open
1 Peep Päll Estonia M 39~ Equipped 67.5 67.2 230 150 250 630 487.48
2 Tõnis Kukk M 18~ Equipped 67.5 67.1 195 127.5 200 522.5 404.78
DQ Renalt Rein M 15~ Equipped 67.5 67.4 180 190
Men Equipped 75 Open
1 Aimar Kuusnõmm Estonia M 19~ Equipped 75 74.6 275 200 275 750 536.42
2 Rain Kuusnõmm M 22~ Equipped 75 74.4 235 170 205 610 437.11
3 Gunnar Kuusnõmm M 23~ Equipped 75 70.4 210 167.5 215 592.5 442.09
4 Kaur Eldemeel M 17~ Equipped 75 69.1 195 135 215 545 412.51
5 Jaano Saar M 19~ Equipped 75 74.5 210 110 200 520 372.27
DQ Aivar Krupp M 37~ Equipped 75 74.5 160 245
Men Equipped 82.5 Open
1 Raigo Kuusnõmm Estonia M 21~ Equipped 82.5 82 305 235 295 835 561.42
2 Vladimir Kütt Estonia M 21~ Equipped 82.5 82 210 170 280 660 443.76
3 Andrei Koplik Estonia M 22~ Equipped 82.5 78.8 230 195 230 655 451.50
4 Janno Roon M 17~ Equipped 82.5 82.2 200 140 237.5 577.5 387.72
5 Markus Plamus M 16~ Equipped 82.5 78.5 180 117.5 177.5 475 328.24
Men Equipped 90 Open
1 Janno Jürgenson M 30~ Equipped 90 87.4 250 185 280 715 463.51
2 Marko Mumm Estonia M 21~ Equipped 90 88.3 242.5 160 265 667.5 430.36
3 Artur Lenbaum Estonia M 22~ Equipped 90 87.4 240 175 240 655 424.62
4 Aleksander Andrusenko M 23~ Equipped 90 88 220 200 200 620 400.46
5 Tanel Paabos M 23~ Equipped 90 86.9 220 145 250 615 399.93
Men Equipped 100 Open
1 Erkki Hirsnik Estonia M 27~ Equipped 100 94.6 295 190 340 825 514.16
2 Rait Sagor M 19~ Equipped 100 99.6 320 150 355 825 502.89
3 Priit Paakspuu Estonia M 20~ Equipped 100 95.8 280 210 255 745 461.67
4 Mihkel Laurits Estonia M 65~ Equipped 100 96.8 210 137.5 212.5 560 345.45
DQ Mikk Raudsepp M 20~ Equipped 100 93.3 250 265
Men Equipped 110 Open
1 Rainer Raaper Estonia M 22~ Equipped 110 108.5 270 215 327.5 812.5 480.21
2 Elar Kraav M 22~ Equipped 110 101.1 295 195 320 810 490.84
3 Erki Sloog M 23~ Equipped 110 100 250 165 287.5 702.5 427.45
4 Margo Lepik M 33~ Equipped 110 109.8 235 215 250 700 412.18
5 Madis Pool M 17~ Equipped 110 103.4 220 125 240 585 351.50
Men Equipped 125 Open
1 Taavi Pehme Estonia M 26~ Equipped 125 110.8 275 230 325 830 487.38
2 Viljar Vaher M 30~ Equipped 125 118.1 290 210 285 785 453.03
3 Günter Koovit Estonia M 33~ Equipped 125 118 225 202.5 255 682.5 393.96
4 Kaur-Mikk Pehme M 21~ Equipped 125 120.8 270 190 220 680 390.35
5 Igor Liivanurm M 41~ Equipped 125 123 240 170 260 670 383.08
DQ Martin Mõtus M 28~ Equipped 125 122.4
Men Equipped 125+ Open
1 Siim Rast Estonia M 21~ Equipped 125+ 166 335 220 315 870 474.30
Men Equipped 56 Sub-Juniors
1 Siim Jürgenstein Estonia M 16~ Equipped 56 55.1 175 92.5 182.5 450 416.25
2 Jan Kuzmin M 16~ Equipped 56 55.1 120 65 140 325 300.62
Men Equipped 60 Sub-Juniors
1 Nikita Skripnikov M 16~ Equipped 60 59.5 90 70 130 290 249.24
2 Maarjo Üürike M 14~ Equipped 60 59.9 80 55 115 250 213.54
Men Equipped 67.5 Sub-Juniors
1 Henri Haljand M 16~ Equipped 67.5 66.6 170 95 200 465 362.43
2 Kaspar Rodes M 17~ Equipped 67.5 66.6 120 80 160 360 280.59
3 Kait Kaarel Puss M 15~ Equipped 67.5 66 130 67.5 140 337.5 265.00
4 Lauri Kütt M 16~ Equipped 67.5 64.8 105 75 122.5 302.5 241.17
5 Endrik Põldsalu M 14~ Equipped 67.5 62.8 110 55 125 290 237.48
6 Olger Jaaniste M 15~ Equipped 67.5 66 90 57.5 130 277.5 217.89
DQ Renalt Rein M 15~ Equipped 67.5 67.4 180 190
Men Equipped 75 Sub-Juniors
1 Kaur Eldemeel M 17~ Equipped 75 69.1 195 135 215 545 412.51
2 Valery Ivanov M 17~ Equipped 75 74.2 180 107.5 225 512.5 367.94
3 Harri Olak Estonia M 17~ Equipped 75 74 165 105 190 460 330.88
4 Jürgen Leesmann M 16~ Equipped 75 73 160 90 152.5 402.5 292.36
5 Karl Rammo M 14~ Equipped 75 69 100 65 105 270 204.59
Men Equipped 82.5 Sub-Juniors
1 Janno Roon M 17~ Equipped 82.5 82.2 200 140 237.5 577.5 387.72
2 Gert Riistan M 17~ Equipped 82.5 78.2 185 110 195 490 339.45
3 Markus Plamus M 16~ Equipped 82.5 78.5 180 117.5 177.5 475 328.24
4 Sten Laurit M 17~ Equipped 82.5 80 140 110 200 450 307.21
5 Taaniel Sivonen M 15~ Equipped 82.5 79.1 150 100 170 420 288.80
Men Equipped 90 Sub-Juniors
1 Meigo Kaare M 17~ Equipped 90 88 180 130 210 520 335.87
2 Toomas Hudelainen M 16~ Equipped 90 84.3 165 100 165 430 284.43
3 Manfed Liiv M 16~ Equipped 90 87.2 150 90 190 430 279.10
Men Equipped 100 Sub-Juniors
1 Alex-Edward Raus Estonia M 17~ Equipped 100 96.9 250 196 270 716 441.49
Men Equipped 110 Sub-Juniors
1 Madis Pool M 17~ Equipped 110 103.4 220 125 240 585 351.50
Men Equipped 125 Sub-Juniors
1 Ulvar Vahter Estonia M 15~ Equipped 125 110.7 215 140 220 575 337.73