2014 FIPL Campionato Italiono Assoluto di Stacco

2014-03-08, Italy, Milan

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Classic 103 Open Deadlift Only
1 Monica Magnani Italy F 47~ Classic 103 101.8 264.5 264.5 163.41
Women Classic 114 Open Deadlift Only
1 Tessa Hart England F 27~ Classic 114 111.3 270 270 156.14
2 Marzia Ghirardi F 50~ Classic 114 104.9 248 248 149.94
3 Cristina Albrito Italy F 51 Classic 114 106.6 220.4 220.4 131.65
Women Classic 125 Open Deadlift Only
1 Katia Mattei F 42~ Classic 125 124.2 264.5 264.5 140.50
Women Classic 138 Open Deadlift Only
1 Carlotta Piga F 24~ Classic 138 129.5 264.5 264.5 135.98
Women Classic 158 Open Deadlift Only
1 Vanessa Pizzato F 22~ Classic 158 148 281.1 281.1 130.63
2 Stefania Spezzani F 39~ Classic 158 145 253.5 253.5 119.59
3 Valentina Barbieri Italy F 24~ Classic 158 157.8 253.5 253.5 112.67
Men Classic 130 Open Deadlift Only
1 Mouchine El Boujaoudi Italy M 22~ Classic 130 126 424.4 424.4 171.83
Men Classic 145 Open Deadlift Only
1 Biagio Savasta M 23~ Classic 145 138.6 462.9 462.9 171.80
2 Mirko Calisai Italy M 33 Classic 145 134.2 432.1 432.1 164.97
3 Marco Baglio M 26~ Classic 145 138.5 374.8 374.8 139.10
4 Stefano Canicattì M 24~ Classic 145 143.7 352.7 352.7 126.92
Men Classic 163 Open Deadlift Only
1 Nicola Porcu M 40~ Classic 163 151.1 507 507 175.14
2 Roberto Giacchero M 35 Classic 163 159.8 501.5 501.5 166.07
3 Simone Carli Italy M 29 Classic 163 163 496 496 161.95
4 Pino Rocco Ciancia Italy M 24~ Classic 163 156.4 490.5 490.5 165.01
5 Alessio Concettoni M 23~ Classic 163 161.7 485 485 159.26
6 Simone Ferazzoli M 22~ Classic 163 157.1 462.9 462.9 155.26
7 Rosario Cilia M 27~ Classic 163 157.2 462.9 462.9 155.20
8 Davide Giannini Italy M 26~ Classic 163 148.6 457.4 457.4 160.14
9 Giuseppe De Marco M 34~ Classic 163 157.7 440.9 440.9 147.42
10 Emanuele Caratelli M 34~ Classic 163 159.1 440.9 440.9 146.47
11 Francesco Rettondini M 21~ Classic 163 160.4 440.9 440.9 145.60
12 Andrea Rogolino M 25~ Classic 163 155.2 429.9 429.9 145.50
13 Giulio Franciaresi M 22~ Classic 163 152.7 396.8 396.8 135.94
14 Dario Lo Presti M 23~ Classic 163 162.1 396.8 396.8 130.03
15 David Braga M 24~ Classic 163 155.1 374.8 374.8 126.91
16 Marco Tomasi M 20~ Classic 163 157.6 363.7 363.7 121.69
17 Federico Ottazzi M 23~ Classic 163 152.5 352.7 352.7 120.97
Men Classic 183 Open Deadlift Only
1 Andrea La Rocca Italy M 28~ Classic 183 182.1 595.2 595.2 180.74
2 Massimo Giacomelli M 34~ Classic 183 176.8 573.2 573.2 177.22
3 Carlo Princic Italy M 32~ Classic 183 179.2 573.2 573.2 175.73
4 Massimo Cilia M 28~ Classic 183 178.3 551.1 551.1 169.49
5 Juan Carlos Pereyra M 22~ Classic 183 178.3 551.1 551.1 169.49
6 Claudio Calvisi M 32~ Classic 183 174.6 540.1 540.1 168.33
7 Donato Albano Italy M 25~ Classic 183 175.5 529.1 529.1 164.37
8 Fabio Galbusera M 35~ Classic 183 176.1 507 507 157.14
9 Emanuele Tiofilo Italy M 27~ Classic 183 163.8 496 496 161.38
10 Marco Saitta M 34~ Classic 183 171.7 496 496 156.25
11 Charlie Ferron M 29~ Classic 183 176.1 485 485 150.31
12 Michele Rancini M 21~ Classic 183 176.8 485 485 149.96
13 Rossano Di Pietro M 36~ Classic 183 177.9 474 474 145.98
14 Claudio Guerrieri M 27~ Classic 183 168 468.4 468.4 149.77
15 Mattia Flaborea M 22~ Classic 183 182.1 468.4 468.4 142.25
16 Fabio Merlo M 31~ Classic 183 171 462.9 462.9 146.22
17 Marco Vecchio M 33~ Classic 183 176.8 462.9 462.9 143.14
18 Cristian Rossato M 37~ Classic 183 182.1 462.9 462.9 140.58
19 Aldo Rushani M 23~ Classic 183 179.4 451.9 451.9 138.45
20 Gianluca Martino Italy M 22~ Classic 183 179.4 440.9 440.9 135.08
21 Marco Redaelli M 24~ Classic 183 180.3 440.9 440.9 134.67
22 Daniele Baioletti M 29~ Classic 183 176.1 429.9 429.9 133.23
23 Nico Carrara M 21~ Classic 183 168.4 418.8 418.8 133.68
24 Marco Zanotti Italy M 24~ Classic 183 175.9 418.8 418.8 129.92
25 Nicolò Cosentino M 26~ Classic 183 164.9 407.8 407.8 132.07
26 Riccardo Socci M 28~ Classic 183 164.4 391.3 391.3 126.95
27 Giorgio Pierotti M 23~ Classic 183 172.8 385.8 385.8 121.03
28 Thomas Gambella M 28~ Classic 183 181.2 385.8 385.8 117.49
29 Simone Nicolai M 31~ Classic 183 171.3 374.8 374.8 118.26
Men Classic 205 Open Deadlift Only
1 Tom Martin #1 England M 26 Classic 205 202.6 777.1 777.1 222.69
2 Achille Marrone Italy M 51 Classic 205 201.1 573.2 573.2 164.86
3 Emiliano De Paulis M 33~ Classic 205 197.2 540.1 540.1 156.89
4 Luigi Durastanti M 31~ Classic 205 190.2 529.1 529.1 156.68
5 Gabriele Fioletti Italy M 20~ Classic 205 184.5 501.5 501.5 151.11
6 Rocco Grillo Italy M 19~ Classic 205 202.7 490.5 490.5 140.53
8 Andrea Mondo M 37~ Classic 205 189.1 451.9 451.9 134.28
9 Andrea Brugnone M 28~ Classic 205 190.6 451.9 451.9 133.68
10 Mattia Tralli M 21~ Classic 205 197.4 440.9 440.9 128.01
11 Marco Bastianelli Italy M 45~ Classic 205 199 440.9 440.9 127.49
12 Matteo Della Santa M 23~ Classic 205 196.2 429.9 429.9 125.20
13 Alberto Famiano Italy M 27~ Classic 205 186.5 396.8 396.8 118.82
14 Filippo Palmesino M 21~ Classic 205 189.3 363.7 363.7 107.99
15 Antonio De Marco USA M 22~ Classic 205 203.2 363.7 363.7 104.09
Men Classic 231 Open Deadlift Only
1 Marco Lambardi M 33~ Classic 231 210.2 573.2 573.2 161.45
2 Ruben Manenti Italy M 37~ Classic 231 220.7 573.2 573.2 158.16
3 Giuseppe Amendolara M 37~ Classic 231 211.6 551.1 551.1 154.78
4 Salvatore Lauretta M 20~ Classic 231 207.2 534.6 534.6 151.57
5 Maurizio Straccamore M 54~ Classic 231 210.5 529.1 529.1 148.93
6 Boris Urciuoli M 40~ Classic 231 211 529.1 529.1 148.77
7 Alberto Vai M 49 Classic 231 211.4 462.9 462.9 130.07
7 Roberto Rossi M 27~ Classic 231 218.7 479.5 479.5 132.79
8 Giovanni Bonfiglio M 40~ Classic 231 217.6 474 474 131.53
9 Alessandro Artuso M 25~ Classic 231 228.1 474 474 129.14
10 Stanislv Venhrynovych M 19~ Classic 231 218.4 451.9 451.9 125.22
11 Andrea Chiama M 33~ Classic 231 227.4 396.8 396.8 108.24
Men Classic 264 Open Deadlift Only
1 Massimo Pinzari M 44~ Classic 264 238.5 683.4 683.4 183.38
2 Giovanpaolo Sandolini M 34~ Classic 264 247.5 617.3 617.3 163.77
3 Paolo Pollastri M 50 Classic 264 263.2 595.2 595.2 155.41
4 Mansour Ibrahim M 39~ Classic 264 233.7 507 507 136.99
5 Sergio Tuninetti M 49~ Classic 264 231.9 429.9 429.9 116.44
Men Classic 264+ Open Deadlift Only
1 Matthew Pearce M 25~ Classic 264+ 310.6 606.2 606.2 153.53
Women Equipped 103 Open Deadlift Only
1 Barbara Peti Italy F 37~ Equipped 103 102 286.6 286.6 176.83
2 Alessia Battigaglia F 24~ Equipped 103 101.1 209.4 209.4 129.98
Women Equipped 114 Open Deadlift Only
1 Manuela Stucchi Italy F 47~ Equipped 114 111.1 352.7 352.7 204.24
2 Luisa Conte F 37~ Equipped 114 112.1 220.4 220.4 126.79
3 Barbara Balzani F 29~ Equipped 114 107.4 198.4 198.4 117.84
Women Equipped 125 Open Deadlift Only
1 Roberta Monaco Italy F 39 Equipped 125 115 356 356 200.82
2 Alessia Rodina Italy F 39 Equipped 125 121.8 354.9 354.9 191.42
3 Manuela Masci Italy F 34~ Equipped 125 124.9 286.6 286.6 151.50
4 Teresa Palmisano Italy F 46~ Equipped 125 115.7 264.5 264.5 148.51
5 Grisel Rodriguez Italy F 18~ Equipped 125 116.7 242.5 242.5 135.20
6 Chiara Burchi Italy F 32 Equipped 125 121.7 237 237 127.85
7 Federica Iannibelli F 23~ Equipped 125 123.6 231.5 231.5 123.42
8 Anna Murano F 52~ Equipped 125 125.1 165.3 165.3 87.33
Women Equipped 138 Open Deadlift Only
1 Laura Ricci F 36~ Equipped 138 135.1 352.7 352.7 175.50
2 Whelma Pineda Italy F 21~ Equipped 138 137.3 348.3 348.3 171.15
3 Marta Ferrero Italy F 22~ Equipped 138 137.1 308.6 308.6 151.82
4 Silvia De Vecchis Italy F 22~ Equipped 138 133.8 264.5 264.5 132.56
Women Equipped 158 Open Deadlift Only
1 Barbara Galimberti Italy F 43 Equipped 158 141.3 385.8 385.8 185.53
2 Sara Del Duca Italy F 59~ Equipped 158 156.6 374.8 374.8 167.41
3 Chiara Federico F 18~ Equipped 158 150.6 330.7 330.7 151.75
Women Equipped 185 Open Deadlift Only
1 Maria Pia Moscianese Italy F 50~ Equipped 185 169.7 419.9 419.9 178.20
2 Glenda Castronovo F 24~ Equipped 185 178.7 275.5 275.5 113.55
Men Equipped 130 Open Deadlift Only
1 Valerio Oldani M 27~ Equipped 130 123.4 471.8 471.8 194.78
2 Franco Giummarra Italy M 64 Equipped 130 126.4 429.9 429.9 173.48
3 Mouchine El Boujaoudi Italy M 22~ Equipped 130 127.5 429.9 429.9 171.99
4 Paolo Imbalzano M 36 Equipped 130 126.9 407.8 407.8 164.01
Men Equipped 145 Open Deadlift Only
1 Andrea Zaino Italy M 32 Equipped 145 144.7 589.7 589.7 210.91
2 Niccolò Chessa Italy M 19~ Equipped 145 144.1 501.5 501.5 180.08
3 Salvatore Pisasale Italy M 33~ Equipped 145 144.4 474 474 169.88
4 M. Calisai M 33~ Equipped 145 136.7 440.9 440.9 165.58
5 Marco Baglio M 26~ Equipped 145 138 407.8 407.8 151.94
6 Leonardo Pusceddu M 26~ Equipped 145 140.6 396.8 396.8 145.39
7 Luca Cenacchi M 47~ Equipped 145 142 396.8 396.8 144.20
DQ Nicola Signani Italy M 32~ Equipped 145 144.1
Men Equipped 163 Open Deadlift Only
1 Nicola Degiampietro Italy M 17~ Equipped 163 162.1 574.3 574.3 188.20
2 Simone Soffritti M 23~ Equipped 163 153.9 551.1 551.1 187.70
3 Gianluca De Cola Italy M 21~ Equipped 163 158.6 534.6 534.6 178.03
4 Riccardo Magi Italy M 30~ Equipped 163 161.7 529.1 529.1 173.71
5 Jonathan Andreatta M 21~ Equipped 163 155 518.1 518.1 175.49
6 Joaquin Lopez M 30~ Equipped 163 163.1 507 507 165.47
7 Roberto Malegori M 23 Equipped 163 154.5 496 496 168.45
8 Zaccaria Jerdouh M 20~ Equipped 163 163.1 485 485 158.25
9 Eiffel Abad M 22~ Equipped 163 153.7 440.9 440.9 150.29
10 Mirco Verri M 22~ Equipped 163 156.9 440.9 440.9 148.01
11 Claudio Ravazzola Italy M 39~ Equipped 163 160.7 440.9 440.9 145.37
12 Fabio Galli M 35~ Equipped 163 158.7 352.7 352.7 117.41
Men Equipped 183 Open Deadlift Only
1 Rudy Agus Italy M 39 Equipped 183 181.6 694.4 694.4 211.22
2 Massimiliano Buccioni Italy M 38 Equipped 183 180.7 617.3 617.3 188.29
3 Simone Carniel Italy M 23~ Equipped 183 181.5 617.3 617.3 187.79
4 Dennj Rainone M 30~ Equipped 183 179.1 584.2 584.2 179.18
5 Gabriele Gangarossa M 33 Equipped 183 182.7 573.2 573.2 173.67
6 George Lupas Italy M 20~ Equipped 183 179.8 562.1 562.1 172.00
7 Stefano Robol Italy M 23~ Equipped 183 176.6 551.1 551.1 170.51
8 Fabio Falzoi M 30 Equipped 183 180.8 551.1 551.1 168.08
9 Salvatore Venuto Italy M 57 Equipped 183 182 551.1 551.1 167.42
10 Vlad Antoniu Mudura M 24~ Equipped 183 182.5 545.6 545.6 165.45
11 Federico Monaldi M 33~ Equipped 183 178.8 518.1 518.1 159.07
12 Ennio Cipolla M 22~ Equipped 183 170.4 507 507 160.53
13 Anthony Cusano Italy M 19~ Equipped 183 175.1 507 507 157.75
14 Diego Sebben M 21~ Equipped 183 180.8 507 507 154.61
15 Alessio Mancini M 25~ Equipped 183 181.5 507 507 154.27
16 Michele Roncon M 24~ Equipped 183 182.5 507 507 153.76
17 Francesco Livini M 26~ Equipped 183 174.8 496 496 154.48
18 Marco Marcellino M 21~ Equipped 183 181.4 490.5 490.5 149.29
19 Filippo Cardinetti Italy M 33~ Equipped 183 174.4 485 485 151.24
20 Davide Marrone M 20 Equipped 183 181.6 479.5 479.5 145.84
21 Alessandro Malaspina M 25~ Equipped 183 173 474 474 148.58
22 Giosuè Marino M 19~ Equipped 183 176.8 474 474 146.56
23 Matteo Merlo M 20~ Equipped 183 177.5 462.9 462.9 142.77
24 Damiano Capolei M 22~ Equipped 183 169 418.8 418.8 133.37
25 Manuel Ricciuto M 23~ Equipped 183 163.8 396.8 396.8 129.09
26 Luca Mazzilli M 37~ Equipped 183 170.4 396.8 396.8 125.64
27 Lorenzo Leporati M 24~ Equipped 183 171.7 396.8 396.8 125.01
28 Stefano Masiello M 24~ Equipped 183 175.2 396.8 396.8 123.39
29 Daniele Gallina M 26 Equipped 183 170.6 391.3 391.3 123.81
30 Matteo Ghirardello M 20~ Equipped 183 164.9 308.6 308.6 99.94
DQ Michele Degiampietro Italy M 44 Equipped 183 181.5
Men Equipped 205 Open Deadlift Only
1 Daniele Ghirardi Italy M 44 Equipped 205 194.2 749.5 749.5 219.47
2 Fabrizio Posca Italy M 22~ Equipped 205 203.8 706.5 706.5 201.91
3 Damiano Di Pilla Lucatelli Italy M 28 Equipped 205 199.7 683.4 683.4 197.22
4 Guido Lo Presti M 28~ Equipped 205 194.7 573.2 573.2 167.61
5 Alessio De Luca M 25~ Equipped 205 194.8 573.2 573.2 167.54
6 Andrea Bergonzi M 26~ Equipped 205 198.1 562.1 562.1 162.92
7 Gianluca Minghetti M 43~ Equipped 205 204.5 556.6 556.6 158.81
8 Federico Gullotti M 27~ Equipped 205 203.6 551.1 551.1 157.55
9 Marco Brasili M 28~ Equipped 205 200.5 540.1 540.1 155.56
10 Sandro Rossi Italy M 61~ Equipped 205 199.2 529.1 529.1 152.91
11 Amedeo Scagliarini M 19~ Equipped 205 184.6 518.1 518.1 156.01
12 Marco Filippi M 36~ Equipped 205 199 518.1 518.1 149.79
13 Luigi Falcone M 24~ Equipped 205 194.8 462.9 462.9 135.34
14 Claudio D'Alessandro M 45~ Equipped 205 199 462.9 462.9 133.84
15 Federico Nannini M 18~ Equipped 205 188.9 440.9 440.9 131.07
16 Alberto Famiano Italy M 27~ Equipped 205 188.7 418.8 418.8 124.58
DD Gabriele Calista Italy M 34~ Equipped 205 196.9 699.9
Men Equipped 231 Open Deadlift Only
1 Alberto Garofalo Italy M 27~ Equipped 231 211.1 683.4 683.4 192.11
2 Riccardo Arestia Italy M 28~ Equipped 231 227.7 683.4 683.4 186.34
3 Marco Bianchi Italy M 25 Equipped 231 223.3 617.3 617.3 169.53
4 Stefano Balma Italy M 26 Equipped 231 228.1 595.2 595.2 162.20
5 Andrea Mirabelli Italy M 25~ Equipped 231 212.2 540.1 540.1 151.51
Men Equipped 264 Open Deadlift Only
1 Piero Liuzzi Italy M 26~ Equipped 264 244.2 644.8 644.8 171.76
2 Luigi Brivio Italy M 37~ Equipped 264 256.9 617.3 617.3 162.13
3 Giovan Paolo Sandalini Italy M 34~ Equipped 264 247.6 595.2 595.2 157.91
DQ Antonio Russo Italy M 56 Equipped 264 257.8
Men Equipped 264+ Open Deadlift Only
1 Gianmario Gorga Italy M 21~ Equipped 264+ 269.8 694.4 694.4 180.29
2 Mattia Di Martino Italy M 25 Equipped 264+ 275.9 650.3 650.3 168.07
3 Claudio Randazzo M 35 Equipped 264+ 304.2 650.3 650.3 165.21
4 Marco Monti Italy M 34 Equipped 264+ 271.2 622.8 622.8 161.51
5 Massimo Conti Italy M 39~ Equipped 264+ 277.5 507 507 130.88