1999 BVDG Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Bankdrücken

1999-06-19, Germany, Strasburg

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Equipped Aktive Bench Only
1 Anja Schlief Germany F 24~ Equipped 70 97.5 97.5 97.00
1 Gundula Staratschek F 45~ Equipped 67 85 85 87.22
1 Marion Friedrich Germany F 33~ Equipped 42.6 75 75 107.86
1 Ute Villwock Germany F 31~ Equipped 58.3 100 100 114.01
1 Steffi Lehmann F 28~ Equipped 60 90 90 100.34
2 Hilke Richardsen F 35~ Equipped 53.8 92.5 92.5 112.30
2 Karin Dethlefsen Germany F 38~ Equipped 62.6 87.5 87.5 94.43
2 Inge Preikszas Germany F 43~ Equipped 103.2 117.5 117.5 96.98
2 Petra Stolt Germany F 31~ Equipped 55.2 92.5 92.5 110.07
3 Rita Kistenmacher Germany F 38~ Equipped 88.7 130 130 113.02
3 Ilona Hansen Germany F 49 Equipped 59.4 70 70 78.65
3 Renate Spiegel Germany F 59~ Equipped 70.5 65 65 64.35
3 Simone Hahn Germany F 25~ Equipped 57.3 115 115 132.90
4 Gabriela Hirner Germany F 33 Equipped 52.2 90 90 111.86
4 Tanja Schiele F 28 Equipped 58.3 80 80 91.21
4 Lubova Belowa F 38~ Equipped 55 95 95 113.37
4 Frieda Guttenberger Germany F 29~ Equipped 62.4 55 55 59.50
5 Michaela Gail F 22~ Equipped 92.5 80 80 68.38
5 Isabell Krüger Germany F 21 Equipped 56.2 62.5 62.5 73.33
5 Simone Zinke F 27~ Equipped 56 40 40 47.06
5 Jana Gebauer F 17~ Equipped 53.6 55 55 66.97
5 Simone Gums Germany F 30~ Equipped 72.8 100 100 96.89
DQ Angelika Barwa Germany F 34~ Equipped 62.1
Men Equipped Aktive Bench Only
1 Torsten Mainka Germany M 33~ Equipped 110 220 220 129.47
1 Mario Böttcher Germany M 38~ Equipped 137.8 240 240 134.44
1 Kurt Rooch Germany M 41~ Equipped 68.2 172.5 172.5 131.91
1 Andreas Schulz Germany M 24~ Equipped 81.4 192.5 192.5 130.01
1 Thomas Lausmann M 33 Equipped 88 185 185 119.49
2 Jens Schlieter Germany M 31~ Equipped 74.2 177.5 177.5 127.43
2 Karsten Gelhar Germany M 41~ Equipped 72.5 145 145 105.85
2 Klaus-Dieter Jacob Germany M 37~ Equipped 89.7 215 215 137.49
2 Helmut Körtge Germany M 34~ Equipped 82.3 192.5 192.5 129.14
2 Torsten Ebert M 31~ Equipped 94 210 210 131.26
3 Thomas Jakubzig M 37 Equipped 108.4 165 165 97.55
3 Peter Hillebrand M 38 Equipped 92.8 170 170 106.90
3 Klaus-Werner Skrzypkowiak M 54 Equipped 93.5 175 175 109.66
3 Werner Selig Germany M 36~ Equipped 161.5 230 230 125.91
3 Rudolf Selig M 35~ Equipped 95 170 170 105.74
4 Wolfgang Zimmermann M 29~ Equipped 109.3 195 195 114.98
4 Christian Lichtenauer M 19~ Equipped 75.9 127.5 127.5 90.11
4 Arthur Hirner Germany M 41 Equipped 84.4 187.5 187.5 123.94
4 Michael Schmatlech M 27~ Equipped 98.3 155 155 94.99
5 Frank Meichsner Germany M 37~ Equipped 127.1 230 230 130.63
5 Mario Kurzendörfer Germany M 24 Equipped 98 210 210 128.87
5 Lutz Gayek Germany M 32 Equipped 87.1 230 230 149.38
5 Wolfgang Nestler M 26 Equipped 107.3 210 210 124.56
DD Alexey Sivokon Kazakhstan M 25 Equipped 63.9 190