2010 NPB Dutch Bench Press Championships

2010-03-13, Netherlands-UT, Woerden

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Equipped 132 Open Bench Only
1 Sandra Wildeman Netherlands F 30~ Equipped 132 128.3 176.3 176.3 91.33
2 Tonia Strik Netherlands F Equipped 132 128.9 176.3 176.3 90.96
Women Equipped 148 Open Bench Only
1 Judith Meerding Netherlands F 28~ Equipped 148 139.3 203.9 203.9 99.10
Women Equipped 165 Open Bench Only
1 Ankie Timmers F Equipped 165 161.8 253.5 253.5 110.84
2 Mariet Spronk Netherlands F 54~ Equipped 165 158.9 237 237 104.83
Women Equipped 198 Open Bench Only
1 Ielja Strik Netherlands F Equipped 198 196.6 403.4 403.4 158.72
Women Equipped 198+ Open Bench Only
1 Joanne Schaefer Netherlands F Equipped 198+ 235.9 402.3 402.3 149.29
2 Brenda van der Meulen Netherlands F 31~ Equipped 198+ 241.8 374.8 374.8 138.30
3 M. Tuinfort F Equipped 198+ 217.6 220.4 220.4 83.59
Men Equipped 148 Open Bench Only
1 Jan van Waardenburg Netherlands M 48~ Equipped 148 147.7 225.9 225.9 79.50
2 A. Tuasela M Equipped 148 145.2 187.4 187.4 66.82
Men Equipped 165 Open Bench Only
1 Tagy Parnian Netherlands M 41 Equipped 165 149.2 429.9 429.9 149.99
2 J. van Hemmen M Equipped 165 164.2 352.7 352.7 114.54
3 C. Bosch M Equipped 165 161.8 181.8 181.8 59.69
Men Equipped 181 Open Bench Only
1 Artak Asrian M 30~ Equipped 181 181.4 396.8 396.8 120.76
2 Patrique Dankers Netherlands M Equipped 181 177.2 380.3 380.3 117.40
3 Jos van Kersbergen Netherlands M 52~ Equipped 181 179.6 341.7 341.7 104.60
4 W. Renkens M Equipped 181 179.2 325.1 325.1 99.69
5 K. v.d. Made M Equipped 181 179.4 292.1 292.1 89.49
6 C. Zuiverloon M Equipped 181 169.3 248 248 78.87
7 M. Bosch M Equipped 181 166.6 231.5 231.5 74.41
8 R. Janssen M Equipped 181 168.2 220.4 220.4 70.42
Men Equipped 198 Open Bench Only
1 Frans van der Putten Netherlands M 47~ Equipped 198 197.1 501.5 501.5 145.73
2 T. Chastelet M Equipped 198 189.8 402.3 402.3 119.28
3 Anne Bierma Netherlands M 34~ Equipped 198 197.3 363.7 363.7 105.64
4 R. Franken M Equipped 198 184.5 352.7 352.7 106.27
5 R. Bosch M Equipped 198 195.3 352.7 352.7 102.97
6 M. v.d. Wolk M Equipped 198 194.2 336.2 336.2 98.44
7 R. Groeneveld M Equipped 198 186 330.7 330.7 99.15
8 Bert van der Heijden Netherlands M 52~ Equipped 198 196.6 325.1 325.1 94.60
9 H. Larouchi M Equipped 198 188.5 319.6 319.6 95.14
DQ A. Kraal M Equipped 198 190.2
DQ Pjotr van den Hoek Netherlands M Equipped 198 197.9
Men Equipped 220 Open Bench Only
1 Marius Vermeulen Netherlands M Equipped 220 218.2 462.9 462.9 128.32
2 Floris van Melis Netherlands M 28~ Equipped 220 219.5 451.9 451.9 124.96
3 F. Winters M Equipped 220 216.9 440.9 440.9 122.52
4 J. Berkhof M Equipped 220 212 396.8 396.8 111.34
5 Pieter van de Vijfeijke Netherlands M 43~ Equipped 220 209.4 391.3 391.3 110.41
6 L. Sumnter M Equipped 220 214.7 385.8 385.8 107.67
7 Sven den Houting Netherlands M 33~ Equipped 220 218 380.3 380.3 105.45
8 T. Theunissen M Equipped 220 214.7 374.8 374.8 104.59
9 Sven Maessen M Equipped 220 201.9 297.6 297.6 85.43
10 M. Erkemy M Equipped 220 211.2 264.5 264.5 74.36
DQ Patrick van der Putten Netherlands M 29~ Equipped 220 219.8
DQ K. Smit M Equipped 220 218.9
DQ R. Bouhuizen M Equipped 220 214.5
Men Equipped 242 Open Bench Only
1 Ad van de Ven Netherlands M 36~ Equipped 242 232.8 545.6 545.6 147.60
2 Jordi Snijders Netherlands M 23~ Equipped 242 229.5 462.9 462.9 125.87
3 J. Hendriks M Equipped 242 241.4 429.9 429.9 114.92
4 Jan Reijs M Equipped 242 222.2 418.8 418.8 115.27
5 O. Harms M Equipped 242 242 407.8 407.8 108.93
6 J. Poels M Equipped 242 227.5 380.3 380.3 103.72
7 Bram Hazeu Netherlands M Equipped 242 233.7 374.8 374.8 101.25
8 C. Aldering M Equipped 242 227.5 336.2 336.2 91.69
9 Roel van Drogen Netherlands M Equipped 242 227.9 292.1 292.1 79.61
10 G. v. Vossen M Equipped 242 229.2 325.1 325.1 88.44
Men Equipped 275 Open Bench Only
11 R. Maliankay M Equipped 275 257 374.8 374.8 98.42
12 Ed Pietersma M Equipped 275 246.7 352.7 352.7 93.68
13 Johan Sanders Netherlands M 47~ Equipped 275 253.5 319.6 319.6 84.25
14 T. Hendriks M Equipped 275 268.9 319.6 319.6 83.05
Men Equipped 275+ Open Bench Only
1 R. Gransier M Equipped 275+ 309.1 507 507 128.50
2 Rien Bijdevier M Equipped 275+ 308.4 407.8 407.8 103.39
DQ René Hamers Netherlands M 41 Equipped 275+ 322.5
DQ J. Badal M Equipped 275+ 320.3