2021 NSF NM styrkeløft utstyrsfritt

2021-10-23, Norway, Stjørdal

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
Women Classic 103 Open
1 Malin Narum Kvamsdal Norway F 26~ Classic 103 101.2 220.4 237 248 143.3 154.3 159.8 281.1 297.6 308.6 716.5 92.27
2 Sakar Hamawandi Norway F 31 Classic 103 102.5 170.8 181.8 187.4 154.3 165.3 171.9 281.1 292.1 -308.6 651.4 82.79
Women Classic 114 Open
1 Julie Fosseide Norway F 28~ Classic 114 114.4 253.5 270 281.1 154.3 165.3 170.8 308.6 330.7 -348.3 782.6 89.79
Women Classic 125 Open
1 Marianne Hatlem Norway F Classic 125 125.5 -259 -259 259 187.4 198.4 -203.9 308.6 330.7 347.2 804.7 85.67
2 Rebekka Tao Jacobsen Norway F 24~ Classic 125 125.3 297.6 308.6 -314.1 143.3 154.3 -159.8 275.5 292.1 303.1 766.1 81.67
3 Linda Berge Norway F Classic 125 124.2 231.5 -242.5 248 137.8 148.8 -154.3 275.5 292.1 303.1 699.9 75.12
4 Lone Nilsen Norway F Classic 125 122.5 -209.4 209.4 237 121.2 132.2 -137.8 275.5 297.6 314.1 683.4 74.11
5 Hannah Sire Kristoffersen Noste Norway F Classic 125 123.9 248 259 -264.5 137.8 148.8 -154.3 259 -275.5 -275.5 666.9 71.72
Women Classic 138 Open
1 Signe Elisabeth Belden Norway F 37~ Classic 138 137.9 347.2 -358.2 -358.2 231.5 -242.5 -242.5 402.3 -418.8 -419.9 981 97.81
2 Gina Bakke Bolstad Norway F 29~ Classic 138 137.2 347.2 363.7 375.9 181.8 192.9 203.9 330.7 347.2 363.7 943.5 94.37
3 Katrine Sundal Haune Norway F 25~ Classic 138 138.3 303.1 319.6 330.7 203.9 214.9 220.4 330.7 347.2 358.2 909.4 90.48
4 Anna Nafisa Hjelle Skjenken Norway F 22~ Classic 138 135.1 259 275.5 286.6 176.3 187.4 -198.4 292.1 308.6 330.7 804.7 81.31
Women Classic 152 Open
1 Marte Kjenner Norway F 31~ Classic 152 152.1 402.3 -424.4 -424.4 242.5 253.5 259 451.9 480.6 -496 1142 107.32
2 Maren Elise Svendsen Norway F Classic 152 147.5 270 286.6 303.1 176.3 187.4 192.9 358.2 374.8 391.3 887.3 84.87
3 Marita Hårberg Vaterholm Norway F Classic 152 146.2 303.1 -314.1 -314.1 181.8 187.4 192.9 330.7 352.7 363.7 859.8 82.64
4 Ruth Sandbak Berge Norway F 25~ Classic 152 150.5 270 292.1 308.6 148.8 159.8 170.8 319.6 341.7 374.8 854.3 80.74
5 Liv Ulversøy Norway F 23~ Classic 152 147.9 275.5 292.1 -303.1 198.4 -209.4 -209.4 330.7 358.2 -374.8 848.7 81.04
6 Sarah Nilsen Evensen Norway F 25~ Classic 152 151 259 270 275.5 209.4 220.4 -225.9 314.1 330.7 341.7 837.7 79.05
7 Eli Karoline Hamnvik Hanssen Norway F Classic 152 151.9 286.6 308.6 -319.6 126.7 137.8 -143.3 352.7 374.8 380.3 826.7 77.75
8 Frida Austigard Petersen Norway F 23~ Classic 152 143.2 286.6 297.6 303.1 -170.8 170.8 176.3 341.7 -363.7 -363.7 821.2 79.95
9 Jowan Salay Norway F Classic 152 148.8 253.5 270 281.1 165.3 176.3 187.4 325.1 347.2 -363.7 815.7 77.61
10 Hanna Holmeide Norway F Classic 152 149 253.5 -270 270 176.3 181.8 187.4 275.5 292.1 303.1 760.6 72.31
11 Maria Fjelltun Dalvik Norway F Classic 152 150.3 -253.5 264.5 275.5 143.3 154.3 -159.8 292.1 314.1 -330.7 744 70.38
12 Aina Pedersen Oen Norway F Classic 152 147.5 248 -259 -259 148.8 154.3 -159.8 292.1 303.1 -319.6 705.4 67.47
13 Marie Næss Klokkervold Norway F Classic 152 148 231.5 -253.5 -253.5 115.7 126.7 132.2 275.5 297.6 308.6 672.4 64.17
Women Classic 167 Open
1 Stine Hamre Norway F 25~ Classic 167 166.2 369.2 385.8 -396.8 214.9 225.9 -237 374.8 402.3 -407.8 1014.1 91.03
2 Guro Bøe Norway F 42~ Classic 167 163.9 292.1 314.1 336.2 159.8 170.8 176.3 352.7 380.3 385.8 898.3 81.19
3 Elianna Skåtun Norway F Classic 167 156.8 330.7 352.7 363.7 165.3 176.3 -181.8 330.7 352.7 -363.7 892.8 82.52
4 Emilie Rastum Norway F Classic 167 163.4 264.5 281.1 292.1 187.4 198.4 -203.9 286.6 314.1 336.2 826.7 74.82
5 Alexandra Voll Skrove Norway F Classic 167 163.5 297.6 308.6 -319.6 121.2 132.2 -143.3 341.7 358.2 374.8 815.7 73.79
6 Malin Ånes Norway F Classic 167 161.9 259 275.5 286.6 148.8 159.8 -170.8 330.7 352.7 358.2 804.7 73.16
7 Frøya Linnea Gathen Norway F Classic 167 157.3 259 275.5 -286.6 148.8 165.3 170.8 253.5 264.5 275.5 722 66.63
Women Classic 185 Open
1 Heidi Hille Arnesen Norway F 51 Classic 185 184.9 347.2 369.2 380.3 192.9 209.4 214.9 396.8 424.4 451.9 1047.2 89.74
2 Gunn Aarmo Norway F Classic 185 179.2 319.6 341.7 -352.7 198.4 -209.4 -209.4 374.8 396.8 936.9 81.33
Women Classic 185+ Open
1 Lise Rønning Norway F Classic 185+ 209.1 330.7 352.7 374.8 159.8 176.3 187.4 330.7 363.7 385.8 948 77.86
2 Sofie Flyvholm Haug Norway F Classic 185+ 188 308.6 330.7 341.7 187.4 198.4 -203.9 385.8 396.8 -407.8 936.9 79.79
3 Linn Borgland Johansen Norway F Classic 185+ 313.4 330.7 341.7 -352.7 198.4 209.4 220.4 330.7 352.7 363.7 925.9 70.40
4 Marit Gråbak Norway F Classic 185+ 231.8 275.5 281.1 286.6 -192.9 192.9 -198.4 330.7 352.7 832.2 66.47
5 Ingvild Tronstad Norway F Classic 185+ 193.8 -286.6 286.6 -303.1 176.3 181.8 187.4 314.1 336.2 -358.2 810.2 68.23
Men Classic 145 Open
1 Mark Gerhard Tolentino Norway M Classic 145 144.8 319.6 330.7 341.7 253.5 270 -286.6 374.8 418.8 468.4 1080.2 76.57
2 Morten Miguel Lomeland Norway M Classic 145 144.5 242.5 275.5 308.6 286.6 303.1 313 363.7 396.8 413.3 1035 73.45
Men Classic 163 Open
1 Samuel Giraldo Norway M 16~ Classic 163 162.6 529.1 -552.2 -552.2 314.1 325.1 -330.7 573.2 589.7 600.7 1455 97.06
2 Yngve Hopen Norway M 37 Classic 163 158.9 462.9 485 264.5 -275.5 -275.5 551.1 573.2 600.7 1350.3 91.15
3 Jøran Langset Norway M 43~ Classic 163 159.7 446.4 462.9 479.5 264.5 275.5 286.6 507 534.6 -562.1 1300.7 87.58
4 Bjørn Arne Jensen Norway M Classic 163 162.1 380.3 402.3 413.3 270 -292.1 -292.1 429.9 457.4 474 1157.4 77.32
5 Kai-Remi Berge Norway M Classic 163 162.4 363.7 396.8 -418.8 264.5 275.5 -281.1 440.9 462.9 -496 1135.3 75.77
6 Magnus Nymoen Lund Norway M Classic 163 159.8 363.7 380.3 396.8 231.5 248 -259 446.4 474 -490.5 1118.8 75.30
7 Daniel Refsnes Norway M Classic 163 160.8 347.2 363.7 374.8 253.5 264.5 275.5 424.4 451.9 462.9 1113.3 74.69
Men Classic 183 Open
1 Trygve Sletten Norway M 27~ Classic 183 182 540.1 562.1 -567.7 330.7 352.7 363.7 633.8 666.9 -677.9 1592.8 100.29
2 Steffan Lundevold Norway M Classic 183 179.5 446.4 474 501.5 341.7 358.2 369.2 584.2 617.3 639.3 1510.1 95.73
3 Anders Joakim Halland Norway M 28~ Classic 183 182.6 529.1 562.1 579.8 297.6 319.6 330.7 551.1 595.2 -633.8 1505.7 94.63
4 Huy Hoang Quon Nguyen Norway M Classic 183 179.5 -440.9 440.9 474 -330.7 341.7 -358.2 551.1 562.1 -573.2 1377.9 87.35
5 Mazlum Coskun Norway M Classic 183 178.5 429.9 446.4 462.9 303.1 319.6 330.7 462.9 490.5 507 1300.7 82.69
6 Ken Tore Svendsen Norway M Classic 183 179.3 451.9 468.4 -485 275.5 292.1 -308.6 496 518.1 529.1 1289.7 81.81
7 Martin Stenersen Norway M Classic 183 174.5 407.8 429.9 -440.9 270 281.1 286.6 462.9 479.5 -496 1196 76.93
8 Fredrik Valde Anthonisen Norway M Classic 183 181.4 407.8 429.9 446.4 253.5 270 275.5 424.4 440.9 -451.9 1162.9 73.33
9 Rasmus Oliver Hopen Norway M Classic 183 179.4 374.8 396.8 407.8 242.5 253.5 -264.5 440.9 462.9 474 1135.3 72.00
Men Classic 205 Open
1 Helge Hansen Norway M 41~ Classic 205 202.9 529.1 562.1 -578.7 341.7 358.2 -369.2 551.1 595.2 617.3 1537.7 91.71
2 Thomas Waal Norway M Classic 205 203.3 490.5 501.5 512.5 325.1 336.2 -341.7 551.1 556.6 573.2 1421.9 84.71
3 Nicholas Storsveen Norway M Classic 205 204.3 490.5 512.5 -523.6 314.1 -330.7 -330.7 562.1 589.7 -600.7 1416.4 84.19
4 Vebjørn Askeland Norway M 25~ Classic 205 200.1 462.9 496 507 319.6 341.7 -352.7 507 529.1 551.1 1399.9 84.05
5 Alexander Kleivene Norway M 24~ Classic 205 201.5 496 -512.5 -512.5 308.6 319.6 325.1 551.1 578.7 -606.2 1399.9 83.78
6 Emil Sjøset Norway M Classic 205 198.8 451.9 462.9 474 308.6 330.7 -341.7 545.6 556.6 573.2 1377.9 83.00
7 Arvydas Karenga Norway M Classic 205 203.7 462.9 474 -485 264.5 275.5 -281.1 485 507 -529.1 1256.6 74.80
8 Olav Lund Vigerust Norway M Classic 205 204.6 374.8 396.8 413.3 270 286.6 292.1 474 501.5 529.1 1234.6 73.34
9 Edvard Oliver Rølvåg Norway M Classic 205 202.6 413.3 424.4 435.4 264.5 275.5 281.1 490.5 501.5 512.5 1229 73.36
10 Jan Edvard Jensen Norway M 61~ Classic 205 204.3 402.3 424.4 -440.9 253.5 264.5 270 485 507 -529.1 1201.5 71.41
11 Erling Moen Norway M Classic 205 185.6 -396.8 407.8 -418.8 237 248 259 407.8 429.9 451.9 1118.8 69.74
DQ Chido Nnoli Norway M 23~ Classic 205 190.3 496 529.1 551.1 336.2 347.2 352.7 -694.4 -694.4 -694.4
Men Classic 231 Open
1 Espen Kolltveit Norway M 24~ Classic 231 229.5 567.7 -584.2 -584.2 374.8 391.3 402.3 661.4 683.4 722 1692 95.14
2 Truls Moe Norway M 32~ Classic 231 227.3 -584.2 584.2 617.3 363.7 385.8 396.8 606.2 639.3 672.4 1686.5 95.26
3 Kristian Hansen Bruvik Norway M 26~ Classic 231 230.7 556.6 589.7 611.7 330.7 347.2 -358.2 606.2 639.3 666.9 1625.9 91.20
4 Vidar Martinussen Norway M Classic 231 231.5 518.1 545.6 556.6 325.1 347.2 358.2 584.2 617.3 -644.8 1532.2 85.81
5 Martin Husby Dyrset Norway M Classic 231 226 -507 -507 507 396.8 418.8 -440.9 584.2 -606.2 -606.2 1510.1 85.51
6 Andreas Dahle Norway M Classic 231 226.4 -507 507 -540.1 330.7 -341.7 341.7 529.1 573.2 -595.2 1421.9 80.46
7 Emil Indgaard Norway M Classic 231 228.1 462.9 474 -485 -308.6 319.6 330.7 518.1 551.1 -567.7 1355.8 76.44
8 Torbjørn Nydal Norway M Classic 231 224.8 451.9 474 496 319.6 341.7 -352.7 451.9 474 507 1344.8 76.34
9 Trond S. Johansen Norway M Classic 231 229.1 451.9 468.4 479.5 297.6 -303.1 303.1 534.6 551.1 -562.1 1333.8 75.05
10 Jørgen Nikolaisen Norway M Classic 231 211.5 440.9 -462.9 -462.9 297.6 308.6 -319.6 551.1 573.2 -595.2 1322.7 77.31
11 Jan-Roger Johansen Norway M Classic 231 230.5 507 562.1 -595.2 165.3 -231.5 540.1 584.2 -617.3 1311.7 73.61
12 Kristoffer Kvalheim Norway M Classic 231 227.3 -374.8 374.8 407.8 253.5 275.5 286.6 474 496 518.1 1212.5 68.49
Men Classic 264 Open
1 Carl Petter Sommerseth Norway M Classic 264 263.7 589.7 628.3 650.3 424.4 451.9 -468.4 661.4 727.5 -798 1829.8 96.61
2 Vidar Johansen Norway M Classic 264 252.4 551.1 578.7 600.7 352.7 363.7 374.8 529.1 -573.2 578.7 1554.2 83.67
3 Thomas August Nikolaisen Norway M Classic 264 249.3 578.7 -589.7 595.2 319.6 330.7 589.7 -611.7 611.7 1537.7 83.24
4 Thomas Grimstad Norway M Classic 264 256.6 518.1 551.1 562.1 396.8 407.8 -413.3 518.1 551.1 -573.2 1521.2 81.29
5 Magnus Grådal Norway M Classic 264 250.2 485 512.5 523.6 374.8 385.8 -391.3 562.1 595.2 -611.7 1504.6 81.32
6 Nicholas Anfinsen Norway M 24~ Classic 264 255.5 540.1 -562.1 573.2 314.1 336.2 347.2 529.1 567.7 -600.7 1488.1 79.68
7 Stian Solhaug Stor-Re Norway M Classic 264 262.3 474 507 529.1 308.6 325.1 -336.2 551.1 595.2 622.8 1477.1 78.17
8 Johnny Haug Norway M Classic 264 239.2 479.5 496 507 297.6 308.6 -314.1 551.1 -567.7 1366.8 75.40
9 Alexander Klæboe Norway M Classic 264 247.1 440.9 462.9 485 297.6 314.1 -330.7 496 518.1 551.1 1350.3 73.39
10 Magnus Refsnes Norway M Classic 264 261.2 440.9 474 496 319.6 336.2 -347.2 462.9 490.5 512.5 1344.8 71.30
Men Classic 264+ Open
1 Eysteinn Fannar Oddgeirsson Norway M Classic 264+ 290.5 611.7 644.8 661.4 407.8 429.9 606.2 661.4 672.4 1763.7 89.36
2 Olav Melhus Gomo Norway M Classic 264+ 319.9 595.2 639.3 661.4 330.7 347.2 358.2 562.1 611.7 633.8 1653.4 80.62
3 Christoffer Nygård Norway M 25~ Classic 264+ 275.2 485 507 -529.1 319.6 -336.2 -336.2 562.1 584.2 606.2 1433 74.28
4 Hans Andreas Fjell Kaasa Norway M Classic 264+ 301.8 474 512.5 -518.1 275.5 297.6 -308.6 462.9 529.1 -556.6 1339.3 66.82