2021 OEVK Staatsmeisterschaft BD Classic

2021-10-16, Austria

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
Women Classic 103 Open Bench Only
1 Sabine Kirchgatterer F 41 Classic 103 99.4 121.2 121.2 61.22
Women Classic 125 Open Bench Only
1 Elisabeth Buttinger-Kreuzhuber F 23 Classic 125 122.3 181.8 181.8 74.83
2 Barbara Gapp Austria F 40 Classic 125 121 148.8 148.8 61.74
3 Barbara Hujber F 30 Classic 125 120.1 126.7 126.7 52.90
4 Klara Pichler F 21 Classic 125 122.1 104.7 104.7 43.15
Women Classic 138 Open Bench Only
1 Pantea Supanetz Austria F 31 Classic 138 138.4 225.9 225.9 85.68
2 Bianca Wienroither Austria F 37 Classic 138 134.7 203.9 203.9 78.58
3 Magdalena Lerchbaumer F 27 Classic 138 136.4 159.8 159.8 61.11
Women Classic 152 Open Bench Only
1 Ines Kahrer Austria F 25 Classic 152 146.8 212.7 212.7 78.22
2 Raphaela Jungmann Austria F 34 Classic 152 149.7 216 216 78.71
3 Laura Isabel Salazar Droege Austria F 20 Classic 152 139.1 165.3 165.3 62.53
4 Daniela Leitner Austria F 19 Classic 152 149.9 143.3 143.3 52.17
Women Classic 167 Open Bench Only
1 Kristina Jagersberger F 22 Classic 167 162.7 170.8 170.8 60.14
Women Classic 185 Open Bench Only
1 Pia Tiedemann F 22 Classic 185 170.4 181.8 181.8 63.02
2 Isabella Brand F 21 Classic 185 180.7 154.3 154.3 52.55
3 Jutta Altschuh F 40 Classic 185 182.7 126.7 126.7 43.04
Women Classic 185+ Open Bench Only
1 Stefanie Obereder F 27 Classic 185+ 265.4 225.9 225.9 72.74
Men Classic 130 Open Bench Only
1 Josef Fenzl Austria M 60 Classic 130 127.2 100.3 100.3 27.80
Men Classic 145 Open Bench Only
1 Joel Christopher Catena Austria M 25 Classic 145 143 314.1 314.1 81.57
2 Pascal Joch M 21 Classic 145 142.8 248 248 64.45
DQ Jilg Laurin M 28 Classic 145 144.1
Men Classic 163 Open Bench Only
1 Tim Auer M 26 Classic 163 162 319.6 319.6 77.61
2 Jakob Haslinger M 24 Classic 163 160.5 308.6 308.6 75.31
3 Lukas Sunk M 32 Classic 163 162.4 275.5 275.5 66.81
4 Elias Brandecker Austria M 22 Classic 163 162.7 275.5 275.5 66.76
5 Maximilian Öllerer M 32 Classic 163 162.2 231.5 231.5 56.16
6 Joel Greilinger M 19 Classic 163 155.2 165.3 165.3 41.08
7 Werner Strohofer M 70 Classic 163 157.8 154.3 154.3 37.99
DQ Louis Simmer M 21 Classic 163 161.6
Men Classic 183 Open Bench Only
1 Jürgen Kraushofer Austria M 27 Classic 183 179.2 424.4 424.4 97.73
2 Lukas Kreuzer Austria M 22 Classic 183 181.4 385.8 385.8 88.28
3 Michael Pühringer Austria M 24 Classic 183 181.6 369.2 369.2 84.45
4 Enno Vogel M 31 Classic 183 179.6 347.2 347.2 79.86
5 Stephan Matulik M 32 Classic 183 181.2 330.7 330.7 75.72
6 Michael Wegerer Austria M 51 Classic 183 180.1 320.7 320.7 73.68
7 Jakob Grandl Austria M 16 Classic 183 174.6 314.1 314.1 73.33
8 Raffael Schnell Austria M 19 Classic 183 181.6 314.1 314.1 71.84
9 Adrian Karabentsch M 21 Classic 183 178.8 308.6 308.6 71.16
10 Daniel Langmann M 32 Classic 183 176.8 286.6 286.6 66.46
11 Roland Hähsler M 46 Classic 183 177.7 275.5 275.5 63.74
Men Classic 205 Open Bench Only
1 Patrick Prankl M 31 Classic 205 203.2 380.3 380.3 82.19
2 Michael Gutenbrunner M 26 Classic 205 201.2 363.7 363.7 79.00
3 Andreas Polednak Austria M 31 Classic 205 202.1 363.7 363.7 78.83
4 Sascha Braunberger M 26 Classic 205 198.2 352.7 352.7 77.19
5 Bernhard Hubmayer M 34 Classic 205 204.1 369.2 369.2 79.64
6 Alexander Gaal M 32 Classic 205 205 352.7 352.7 75.91
7 Clemens Neururer M 28 Classic 205 199 330.7 330.7 72.21
8 Paul Egger Austria M 23 Classic 205 201.7 330.7 330.7 71.74
9 Sebastian Schaupp M 15 Classic 205 194.6 275.5 275.5 60.85
10 Florian Hujber M 29 Classic 205 192.4 242.5 242.5 53.85
Men Classic 231 Open Bench Only
1 Matthias Wallner Austria M 27 Classic 231 230.3 413.3 413.3 84.14
2 Christian Pape M 23 Classic 231 221.5 391.3 391.3 81.12
3 Raphael Grasböck M 25 Classic 231 228.8 380.3 380.3 77.65
4 Vinzenz Helmreich Austria M 31 Classic 231 230.6 380.3 380.3 77.38
5 Franz Huemer Austria M 58 Classic 231 227.3 359.3 359.3 73.61
6 Christian Obendrauf M 40 Classic 231 208.1 347.2 347.2 74.18
7 Pascal Schut M 29 Classic 231 231 330.7 330.7 67.22
8 Christoph Svarcina M 25 Classic 231 228.8 319.6 319.6 65.27
9 Marcel Hacker M 20 Classic 231 207.6 237 237 50.68
Men Classic 264 Open Bench Only
1 Gernot Kasparek Austria M 46 Classic 264 261.9 446.4 446.4 85.80
2 Martin Hinterregger M 28 Classic 264 237.2 418.8 418.8 84.12
3 Michael Leitner Austria M 27 Classic 264 259 424.4 424.4 81.95
4 Julio Eiselt M 29 Classic 264 263 391.3 391.3 75.07
5 Josef Schnaderbek Austria M 62 Classic 264 263.9 341.7 341.7 65.46
6 Alexander Zwickl M 29 Classic 264 247.5 352.7 352.7 69.49
7 Martin Retschitzegger M 30 Classic 264 248 330.7 330.7 65.09
8 Phillip Nikolic Austria M 17 Classic 264 261.7 330.7 330.7 63.58
9 Philipp Lehner Austria M 17 Classic 264 258.6 341.7 341.7 66.04
Men Classic 264+ Open Bench Only
1 Christoph Würflinger Austria M 33 Classic 264+ 348.3 440.9 440.9 75.83
2 Michael Huber USA M 39 Classic 264+ 264.7 374.8 374.8 71.69
3 Lars Leutgeweger M 21 Classic 264+ 271.8 374.8 374.8 70.90
4 Thomas Joch Austria M 49 Classic 264+ 341.7 286.6 286.6 49.62
5 Harald Winter M 48 Classic 264+ 362 275.5 275.5 46.78
G Siegfried Steinmeir Austria M 56 Classic 264+ 289.2 451.9 451.9 83.33