2016 SSF DM i bänkpress klassisk Västra Götaland

2016-09-24, Sweden

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Classic 103 Juniors Bench Only
1 Malin Carlsson Sweden F 21~ Classic 103 103.6 126.7 126.7 77.33
Women Classic 185 Juniors Bench Only
1 Sandra Smoler Eisenberg F Classic 185 178.5 198.4 198.4 81.79
Women Classic 125 Open Bench Only
1 Johanna Wessman F Classic 125 122.1 165.3 165.3 88.99
2 Amanda Törnqvist F Classic 125 125.5 143.3 143.3 75.48
Women Classic 138 Open Bench Only
1 Malin Käll F Classic 138 138.1 170.8 170.8 83.58
2 Catrin Johansson F Classic 138 134.4 165.3 165.3 82.56
3 Sandra Holmström F Classic 138 136 148.8 148.8 73.65
4 Henrietta Bolander F Classic 138 138.2 148.8 148.8 72.75
5 Isabelle Karlsson F Classic 138 134.1 143.3 143.3 71.68
6 Dalia Jakobsson F Classic 138 136.2 143.3 143.3 70.84
7 Yvonne Flyborg F Classic 138 136 104.7 104.7 51.83
Women Classic 158 Open Bench Only
1 Petra Höglund Sweden F 41 Classic 158 154.9 170.8 170.8 76.87
2 Sara Johansson F Classic 158 147.8 126.7 126.7 58.97
Women Classic 185 Open Bench Only
1 Sandra Jakobsson Sweden F 35 Classic 185 178.1 198.4 198.4 81.90
2 Lisa Heller Sweden F 23~ Classic 185 175.9 176.3 176.3 73.30
3 Pernilla Röhr Sweden F 44 Classic 185 169.8 159.8 159.8 67.79
4 Annevi Nilsson F Classic 185 181.5 154.3 154.3 63.06
5 Stina Sundling Sweden F 51~ Classic 185 172.7 143.3 143.3 60.18
6 Johanna Jilsén F Classic 185 182.7 143.3 143.3 58.35
Women Classic 185+ Open Bench Only
1 Mathilda Andersson F Classic 185+ 217 187.4 187.4 71.10
2 Rebecca Glamheden F Classic 185+ 246.8 132.2 132.2 48.61
3 Ann Jordebo Sweden F Classic 185+ 195.2 126.7 126.7 50.03
Men Classic 163 Juniors Bench Only
1 William Jonsson M Classic 163 162.8 270 270 88.24
Men Classic 183 Juniors Bench Only
1 William Lindqvist M Classic 183 179.6 325.1 325.1 99.54
2 Anton Ling M Classic 183 178.4 308.6 308.6 94.88
3 Jesper Andersson M Classic 183 182.8 281.1 281.1 85.14
4 Fabian Sultan M Classic 183 180.7 264.5 264.5 80.68
Men Classic 231 Juniors Bench Only
1 Hannes Levy Sweden M 19~ Classic 231 226.6 352.7 352.7 96.34
2 Markus Karlsson M Classic 231 224 330.7 330.7 90.72
3 Leo Nordin M Classic 231 229.9 319.6 319.6 86.85
4 Martin Matsson M Classic 231 225.7 303.1 303.1 82.92
5 Josef Lindström M Classic 231 230.6 286.6 286.6 77.79
6 Jesper Pettersson M Classic 231 229.7 264.5 264.5 71.90
7 Vincent Forsman M Classic 231 212.7 242.5 242.5 67.95
Men Classic 264 Juniors Bench Only
1 Christofer Schwarz M Classic 264 263.7 352.7 352.7 92.05
2 Johannes Larsson M Classic 264 246.4 292.1 292.1 77.60
Men Classic 145 Open Bench Only
1 Kim Björklund M Classic 145 145.4 275.5 275.5 98.21
2 Roland Ölander Sweden M 63 Classic 145 142.4 237 237 85.93
3 Lars Flyborg Sweden M 65 Classic 145 144.4 237 237 84.94
Men Classic 163 Open Bench Only
1 Klaus-Dieter Prager M Classic 163 151.3 253.5 253.5 87.49
2 Niko Ahonen M Classic 163 159.1 242.5 242.5 80.54
Men Classic 183 Open Bench Only
1 Karl-Erik Malmberg M Classic 183 182.9 369.2 369.2 111.81
2 Christoffer Widegren M Classic 183 180.9 319.6 319.6 97.46
3 Tian-Fu Yun M Classic 183 173.9 314.1 314.1 98.15
4 Oskar Josefsson M Classic 183 166.2 308.6 308.6 99.39
5 David Tåhlin M 31 Classic 183 180.3 297.6 297.6 90.90
6 Sharam Alborz Sweden M 36 Classic 183 174.6 286.6 286.6 89.32
7 Jonas Wanneståhl M Classic 183 173.5 275.5 275.5 86.24
8 Philip Johansson M Classic 183 173.8 264.5 264.5 82.68
9 Mikael Nilsson Sweden M 46~ Classic 183 180.1 264.5 264.5 80.86
DQ Bo Göran Henriksson M 72 Classic 183 173.2
Men Classic 205 Open Bench Only
1 Joacim Johansson Sweden M 50 Classic 205 203.2 352.7 352.7 100.93
2 Victor Westberg M Classic 205 198.8 341.7 341.7 98.84
3 Jonas Holmström M Classic 205 202.2 336.2 336.2 96.43
4 Fredrik Larsson M Classic 205 204 330.7 330.7 94.45
5 Oskar Dahl Sweden M 28~ Classic 205 203.7 308.6 308.6 88.22
6 Pontus Gustafsson M Classic 205 199.2 270 270 78.05
7 Dennis Imgård M Classic 205 187.9 259 259 77.23
8 Anton Johansson M 31 Classic 205 190.3 253.5 253.5 75.04
9 Otto Erikxon M Classic 205 199.7 253.5 253.5 73.17
Men Classic 231 Open Bench Only
1 Kenneth Mattsson Sweden M Classic 231 215 396.8 396.8 110.67
2 Johan Hedberg M Classic 231 230.9 385.8 385.8 104.66
3 Viktor Elmersson M Classic 231 216.7 374.8 374.8 104.19
4 Calle Andersson M Classic 231 225.7 369.2 369.2 101.01
5 Joakim Hallberg M Classic 231 223.1 341.7 341.7 93.89
6 Mattias Gustavsson M 26 Classic 231 228.9 253.5 253.5 68.99
Men Classic 264 Open Bench Only
1 Filip Lindström Sweden M 26~ Classic 264 238.6 418.8 418.8 112.38
2 Valentino Almhage M Classic 264 250.7 418.8 418.8 110.73
3 Mattias Johansson M 30 Classic 264 250.6 385.8 385.8 102.00
4 Patrik Carlsson M Classic 264 234.5 286.6 286.6 77.33
Men Classic 264+ Open Bench Only
1 Hans Isacson M Classic 264+ 350.1 407.8 407.8 101.53
2 Sean Jones USA M Classic 264+ 269.4 314.1 314.1 81.59