2005 SVNL Penkkipunnerruksen SM -kisat

2005-04-02, Finland, Vaasa

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Equipped 97 Open Bench Only
1 Riikka Auvinen F 21~ Equipped 97 95.9 137.8 137.8 88.67
Women Equipped 105 Open Bench Only
1 Raija Koskinen-Jurkko Finland F 41~ Equipped 105 104.7 187.4 187.4 113.44
2 Sanna Apuli Finland F 23~ Equipped 105 105.3 165.3 165.3 99.64
3 Irmeli Vaulakorpi Finland F 50~ Equipped 105 105.1 154.3 154.3 93.14
Women Equipped 114 Open Bench Only
1 Virva-Tuulia Arpala Finland F 35~ Equipped 114 113.5 220.4 220.4 125.60
2 Mervi Sirkiä Finland F 32~ Equipped 114 113.7 203.9 203.9 116.00
3 Tiina Salo Finland F 16~ Equipped 114 112 88.1 88.1 50.77
Women Equipped 123 Open Bench Only
1 Hanna Rantala Finland F 22~ Equipped 123 117.4 237 237 131.57
2 Mervi Anita Rantamäki Finland F 30~ Equipped 123 122.8 209.4 209.4 112.25
3 Tarja Vähäkuopus F 22~ Equipped 123 121.9 198.4 198.4 106.94
4 Päivi Bodbacka Finland F 43~ Equipped 123 123.1 187.4 187.4 100.22
5 Mari Järvelä F 26~ Equipped 123 117.5 181.8 181.8 100.90
6 Elina Sinkko Finland F 18~ Equipped 123 122.2 176.3 176.3 94.86
7 Helena Kvist Finland F 30~ Equipped 123 122.5 148.8 148.8 79.87
8 Sanna Hillberg F 25~ Equipped 123 116.6 143.3 143.3 79.96
Women Equipped 132 Open Bench Only
1 Eeva Rantanen Finland F 37~ Equipped 132 131.4 286.6 286.6 145.69
2 Anne Heikkilä Finland F 26 Equipped 132 131.3 248 248 126.16
3 Riikka Sirviö F 30~ Equipped 132 130.4 159.8 159.8 81.73
Women Equipped 148 Open Bench Only
1 Maria Koskinen Finland F 27~ Equipped 148 148.4 242.5 242.5 112.45
2 Sari Ahola Finland F 33~ Equipped 148 136.7 181.8 181.8 89.69
3 Henna Siirilä Finland F 18~ Equipped 148 139.4 181.8 181.8 88.34
4 Heidi Järvinen F 21~ Equipped 148 143.8 176.3 176.3 83.69
5 Sonja Pokkinen Finland F 19~ Equipped 148 148.2 165.3 165.3 76.75
DQ Virpi Nivala F 34~ Equipped 148 140.2
Women Equipped 165 Open Bench Only
1 Anne Turunen Finland F 29~ Equipped 165 157.3 264.5 264.5 117.84
DQ Joanna Liimatainen Finland F 30~ Equipped 165 164.5
Women Equipped 181 Open Bench Only
2 Viktoria Forsberg F 23~ Equipped 181 181.6 220.4 220.4 90.05
Women Equipped 198 Open Bench Only
1 Helena Koponen Finland F 50~ Equipped 198 197.6 220.4 220.4 86.55
Men Equipped 123 Open Bench Only
1 Dmitrij Jakovlev Finland M 22~ Equipped 123 122.8 292.1 292.1 121.26
2 Pentti Rimpi Finland M 37~ Equipped 123 122.3 209.4 209.4 87.25
DQ Jani Haapa-Aho Finland M 18~ Equipped 123 122.2
Men Equipped 132 Open Bench Only
1 Tony Björkgren Finland M 29~ Equipped 132 131.4 341.7 341.7 133.01
2 Raimo Kaattari Finland M 34~ Equipped 132 132.2 341.7 341.7 132.20
3 Sven-Erik Elfberg Finland M 23~ Equipped 132 132.2 330.7 330.7 127.93
4 Raimo Savaloja Finland M 27~ Equipped 132 131.9 286.6 286.6 111.13
Men Equipped 148 Open Bench Only
1 Tuomas Nikkilä Finland M 26~ Equipped 148 147.1 418.8 418.8 147.82
2 Antti Savolainen Finland M 26~ Equipped 148 147.9 396.8 396.8 139.45
3 Asko Sirviö Finland M 36~ Equipped 148 146.1 347.2 347.2 123.21
4 Tomi Lindqvist M 31~ Equipped 148 146 297.6 297.6 105.67
DQ Mikko Ylhäinen M 21~ Equipped 148 145.7
DQ Erkki Rajala Finland M 42~ Equipped 148 147
DQ Erno Paavola M 20~ Equipped 148 148.8
Men Equipped 165 Open Bench Only
1 Antti Liimatainen Finland M 28~ Equipped 165 165.2 451.9 451.9 146.14
2 Sami Nieminen Finland M 29~ Equipped 165 163.1 435.4 435.4 142.06
3 Petri Kalliolevo M 42~ Equipped 165 163.9 435.4 435.4 141.59
4 Mauri Heikkinen M 22~ Equipped 165 163.8 402.3 402.3 130.90
5 Tomi Raatikainen M 28~ Equipped 165 165.3 385.8 385.8 124.70
6 Kenneth Lundstén M 28~ Equipped 165 162.2 369.2 369.2 120.95
7 Pontus Lindroos M 33~ Equipped 165 163.9 308.6 308.6 100.37
DQ Jani Haapamäki Finland M 25~ Equipped 165 162
DQ Vesa Mattila Finland M 24~ Equipped 165 163.3
DQ Hannu Savola Finland M 42~ Equipped 165 164
DQ Ville Rytkölä M 29~ Equipped 165 165.3
DQ Mikael Ketola M 23~ Equipped 165 162.8
Men Equipped 181 Open Bench Only
1 Ville-Petteri Erola Finland M 30~ Equipped 181 181.4 507 507 154.30
2 Juha Tuononen Finland M 36~ Equipped 181 181.1 485 485 147.76
3 Tomi Vikla Finland M 34~ Equipped 181 180.7 440.9 440.9 134.47
4 Kim Päivöke Finland M 32~ Equipped 181 176.9 407.8 407.8 126.05
5 Olli Rantanen Finland M 48~ Equipped 181 179.6 396.8 396.8 121.48
6 Mikko Lehtimäki M 26~ Equipped 181 175.8 385.8 385.8 119.71
7 Marcel Lindholm Finland M 22~ Equipped 181 179.3 380.3 380.3 116.55
8 Tero Lahtonen M 34~ Equipped 181 172.3 374.8 374.8 117.82
DQ Timo Parviainen Finland M 38~ Equipped 181 177.3
DQ Marko Kuusinen M 27~ Equipped 181 180.9
Men Equipped 198 Open Bench Only
1 Petri Hietamäki Finland M 27~ Equipped 198 198.3 546.7 546.7 158.37
2 Ville Virtanen M 26~ Equipped 198 194.2 485 485 142.01
3 Esa Turunen M 23~ Equipped 198 193.6 440.9 440.9 129.30
4 Pasi Miettinen M 32~ Equipped 198 194.2 429.9 429.9 125.87
5 Teemu Vähäkoski M 24~ Equipped 198 194.6 424.4 424.4 124.11
6 Klaus Renfors Finland M 32 Equipped 198 194.3 396.8 396.8 116.16
7 Petri Haapala M 31~ Equipped 198 196.9 396.8 396.8 115.34
8 Harri Häyrinen M 39~ Equipped 198 193.8 385.8 385.8 113.10
9 Seppo Norpila Finland M 41~ Equipped 198 197.7 374.8 374.8 108.71
DQ Janne Ylimys M 23~ Equipped 198 194.4
DQ Stefan Westerholm Finland M 24~ Equipped 198 198.2
Men Equipped 220 Open Bench Only
1 Karri Penttilä M 29~ Equipped 220 217.2 540.1 540.1 149.99
2 Mikko Tiensuu Finland M 26~ Equipped 220 217.6 518.1 518.1 143.78
3 Sami Pullinen Finland M 21~ Equipped 220 218.7 518.1 518.1 143.48
4 Matti Vuontisvaara Finland M 37~ Equipped 220 214.7 496 496 138.43
5 Juha Lehto Finland M 40~ Equipped 220 216.6 490.5 490.5 136.39
6 Juha Suomalainen Finland M 32 Equipped 220 218.2 474 474 131.38
7 Christian Paasonen M 33~ Equipped 220 218.3 474 474 131.35
8 Ahti Kokkonen M 45~ Equipped 220 219.8 474 474 131.00
9 Juha Pohjonen Finland M 38~ Equipped 220 219.7 462.9 462.9 127.98
10 Timo Nieminen M 31~ Equipped 220 210.1 440.9 440.9 124.23
11 Riku Mäki M 32~ Equipped 220 213.7 440.9 440.9 123.29
12 Mika Huhtamäki Finland M 38~ Equipped 220 212.9 418.8 418.8 117.31
13 Jukka Seppänen Finland M 27~ Equipped 220 217.8 418.8 418.8 116.20
14 Åke Koponen M 48~ Equipped 220 219.5 413.3 413.3 114.29
DQ Jari Kaiho M 41~ Equipped 220 219.1
DQ Petteri Lupala M 25~ Equipped 220 210.3
DQ Arttu Soininen Finland M 24~ Equipped 220 219.5
DQ Jim Borgman M 38~ Equipped 220 208.6
DQ Roland Wahlstén Finland M 24~ Equipped 220 218
DQ Jarmo Sohlman Finland M 35~ Equipped 220 213.9
Men Equipped 242 Open Bench Only
1 Janne Kuuseva M 36~ Equipped 242 241.8 622.8 622.8 166.39
2 Kari Vilppola Finland M 49~ Equipped 242 241 529.1 529.1 141.50
3 Kirmo Varvikko Finland M 20~ Equipped 242 230.9 512.5 512.5 139.05
4 Roger Eriksson #1 M 28~ Equipped 242 233 507 507 137.12
5 Hannu Kopola Finland M 26~ Equipped 242 242.5 507 507 135.35
6 Juha Märsylä Finland M 26 Equipped 242 236 485 485 130.60
7 Jari Niskanen Finland M 41~ Equipped 242 239.8 474 474 126.96
8 Marko Salovaara M 28~ Equipped 242 229 462.9 462.9 125.96
9 Jukka Sahlström M 38~ Equipped 242 236.7 440.9 440.9 118.60
10 Jussi Alve M 23~ Equipped 242 238.3 424.4 424.4 113.91
DQ Lasse Leinonen Finland M 31~ Equipped 242 237.5
DQ Raimo Rajala M 47~ Equipped 242 238
DQ Pentti Räisänen M 39~ Equipped 242 241.5
Men Equipped 275 Open Bench Only
1 Ove Lehto Finland M 32~ Equipped 275 275.1 677.9 677.9 175.28
3 Juho Jaatinen Finland M 38~ Equipped 275 267.4 534.6 534.6 139.08
4 Esa Jantunen Finland M 43~ Equipped 275 266 518.1 518.1 134.94
5 Karl-Johan Sommarström M 30~ Equipped 275 274.3 485 485 125.48
6 Mathias Lindström M 26~ Equipped 275 260.4 479.5 479.5 125.51
7 Janne Hakala Finland M 25~ Equipped 275 265.6 440.9 440.9 114.87
DQ Jarkko Turunen M 32~ Equipped 275 260.9
DQ Jari Laurila M 26~ Equipped 275 271
Men Equipped 275+ Open Bench Only
1 Kenneth Sandvik Finland M 29~ Equipped 275+ 323.5 694.4 694.4 174.83
2 Raimo Lumijärvi Finland M 42~ Equipped 275+ 281.2 534.6 534.6 137.64
3 Veli-Pekka Kaunismäki Finland M 44~ Equipped 275+ 305.9 529.1 529.1 134.30
4 Jonas Pensar M 25~ Equipped 275+ 281.7 485 485 124.82
5 Esa Multanen Finland M 30~ Equipped 275+ 312.4 457.4 457.4 115.75
6 Kari Hartikainen M 35~ Equipped 275+ 343 451.9 451.9 112.84
DQ Pekka Loikkanen Finland M 18~ Equipped 275+ 286.1
DQ Karl-Johan Renlund Finland M 38~ Equipped 275+ 312.6
Men Equipped 275 Under 23 Bench Only
2 Fredrik Smulter Finland M 21~ Equipped 275 266.2 573.2 573.2 149.27