2013 SVNL Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat

2013-08-17, Finland, Pietarsaari

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Classic 114 Open Bench Only
1 Mervi Sirkiä Finland F 40~ Classic 114 114.4 165.3 165.3 93.64
2 Eeva Hietala F 27~ Classic 114 113.4 126.7 126.7 72.27
Women Classic 125 Open Bench Only
1 Marcela Sandvik F 39 Classic 125 117.5 181.8 181.8 100.90
2 Annastiina Rajaniemi Finland F 27~ Classic 125 120.9 165.3 165.3 89.69
3 Kirsi Oja Finland F 37~ Classic 125 125 154.3 154.3 81.56
Women Classic 138 Open Bench Only
1 Satu Luoto Finland F 43~ Classic 138 136.3 187.4 187.4 92.58
2 Mirka Loman F 31~ Classic 138 137.3 181.8 181.8 89.36
3 Charlotte Nielsen F 38~ Classic 138 138.4 154.3 154.3 75.36
Women Classic 158 Open Bench Only
1 Susanna Virkkunen Finland F 39~ Classic 158 154.6 253.5 253.5 114.24
2 Sabine Haavisto F 41~ Classic 158 148.7 214.9 214.9 99.56
3 Nina Ruuhivirta Finland F 35~ Classic 158 155.9 198.4 198.4 88.88
4 Riikka Rajaniemi F 27~ Classic 158 148.8 137.8 137.8 63.79
5 Laura Kakkola F 39~ Classic 158 156.1 126.7 126.7 56.76
Women Classic 185 Open Bench Only
1 Hanna-Mari Maaninen Finland F 32~ Classic 185 175.5 198.4 198.4 82.58
2 Joanna Linna Finland F 38~ Classic 185 177.1 187.4 187.4 77.59
Women Classic 185+ Open Bench Only
1 Merja Mynttinen Finland F 54~ Classic 185+ 203.7 231.5 231.5 89.78
2 Tarja Perälä Finland F 44~ Classic 185+ 205.7 209.4 209.4 80.93
Women Classic 103 Over 40 Bench Only
1 Vera Pesonen F 41~ Classic 103 102.1 137.8 137.8 84.90
Women Classic 114 Over 40 Bench Only
1 Eira Pajuharju Finland F 48~ Classic 114 112.2 121.2 121.2 69.70
Women Classic 125 Over 40 Bench Only
1 Tina Ahopelto Finland F 42~ Classic 125 123.4 154.3 154.3 82.36
Women Classic 138 Over 40 Bench Only
1 Tarja Uppala Finland F 47~ Classic 138 137.8 159.8 159.8 78.33
2 Hannele Syrjälä Finland F 39~ Classic 138 137.2 154.3 154.3 75.86
3 Anu Göös F 44~ Classic 138 131.9 115.7 115.7 58.65
Women Classic 158 Over 40 Bench Only
1 Susanna Lindfors Finland F 39~ Classic 158 152.6 176.3 176.3 80.18
2 Heidi Sailola F 39~ Classic 158 153.7 154.3 154.3 69.81
Women Classic 185+ Over 40 Bench Only
1 Katariina Nokua Finland F 39~ Classic 185+ 217.9 209.4 209.4 79.37
Women Classic 114 Over 50 Bench Only
1 Aira Knutars Finland F 58~ Classic 114 113.8 143.3 143.3 81.45
Women Classic 125 Over 50 Bench Only
1 Irmeli Vaulakorpi Finland F 58~ Classic 125 123.8 137.8 137.8 73.38
Women Classic 138 Over 50 Bench Only
1 Sinikka Näslund Finland F 52~ Classic 138 137 132.2 132.2 65.11
2 Kaija Koivula F 50~ Classic 138 132.5 104.7 104.7 52.89
Women Classic 158 Over 50 Bench Only
1 Heli Valtonen Finland F 51~ Classic 158 157.8 154.3 154.3 68.58
Women Classic 158 Over 60 Bench Only
1 Maritta Jaurola Finland F 62~ Classic 158 152.6 121.2 121.2 55.13
Women Classic 114 Over 70 Bench Only
1 Eila Kumpuniemi Finland F 70~ Classic 114 107 99.2 99.2 59.10
Women Classic 185 Under 17 Bench Only
1 Susanna Törrönen Finland F 14~ Classic 185 177.8 220.4 220.4 91.09
2 Aino Autio Finland F 15~ Classic 185 175.5 154.3 154.3 64.23
Women Classic 103 Under 20 Bench Only
1 Jenna Pitkänen F 17~ Classic 103 102.4 84.8 84.8 52.22
Women Classic 114 Under 20 Bench Only
1 Rebecka Holmnäs F 18~ Classic 114 112.6 82.6 82.6 47.38
2 Anna Toivonen F 19~ Classic 114 112.7 82.6 82.6 47.35
Women Classic 125 Under 20 Bench Only
1 Satu Sakko Finland F 18~ Classic 125 122.9 132.2 132.2 70.84
Women Classic 138 Under 20 Bench Only
1 Heli Jokela Finland F 18~ Classic 138 133.2 143.3 143.3 72.05
2 Melisa Heinonen Finland F 17~ Classic 138 133.9 132.2 132.2 66.25
Women Classic 125 Under 23 Bench Only
1 Niina Nieminen F 21~ Classic 125 125.5 115.7 115.7 60.96
2 Erika Gadžová F 22~ Classic 125 123.9 110.2 110.2 58.67
Men Classic 130 Open Bench Only
1 Juha-Matti Englund Finland M 31~ Classic 130 122.5 265.6 265.6 110.47
Men Classic 145 Open Bench Only
1 Antti Savolainen Finland M 34~ Classic 145 144.7 347.2 347.2 124.21
2 Pauli Kouki Finland M 23~ Classic 145 143.3 341.7 341.7 123.26
3 Asko Sirviö Finland M 44~ Classic 145 145.5 297.6 297.6 106.00
4 Mohammed Ibrahim M 23~ Classic 145 143.3 237 237 85.48
Men Classic 163 Open Bench Only
1 Jere Vento M 23~ Classic 163 158 369.2 369.2 123.28
2 Antti Ahonen Finland M 24~ Classic 163 161.9 363.7 363.7 119.32
3 Arto Manninen M 24~ Classic 163 158.8 352.7 352.7 117.33
4 Janne Råman #1 Finland M 23~ Classic 163 161.7 336.2 336.2 110.39
5 Sami Franti M 27~ Classic 163 161.6 281.1 281.1 92.34
Men Classic 183 Open Bench Only
1 Risto Joensuu Finland M 24~ Classic 183 179.6 407.8 407.8 124.85
2 Timo Ihanus M 29~ Classic 183 181.1 396.8 396.8 120.89
3 Matias Rahtu Finland M 25~ Classic 183 174.6 374.8 374.8 116.80
4 Jani Sundholm Finland M 38~ Classic 183 180.7 358.2 358.2 109.26
5 Teemu Vähäkoski M 32~ Classic 183 181.5 358.2 358.2 108.98
6 Antti Karesola Finland M 30~ Classic 183 181.3 352.7 352.7 107.38
7 William Rönn M 26~ Classic 183 182.4 352.7 352.7 106.99
8 Ilari Valkonen M 30~ Classic 183 179.3 325.1 325.1 99.66
9 Henri Pulkkinen M 27~ Classic 183 178 297.6 297.6 91.63
Men Classic 205 Open Bench Only
1 Toni Koskinen Finland M 31~ Classic 205 200.9 426.6 426.6 122.74
2 Timo Inkinen Finland M 30~ Classic 205 203.1 424.4 424.4 121.46
3 Vili Honkanen Finland M 23~ Classic 205 202 418.8 418.8 120.20
4 Pekka Kulju Finland M 28~ Classic 205 200.7 396.8 396.8 114.24
5 Kaj Granberg M 29~ Classic 205 200.8 396.8 396.8 114.21
6 Janne Halmesmäki Finland M 35~ Classic 205 202.8 385.8 385.8 110.51
7 Kai Söderman M 33~ Classic 205 202.7 374.8 374.8 107.38
8 Joonas Fräki M 23~ Classic 205 200.6 358.2 358.2 103.16
Men Classic 231 Open Bench Only
1 Jarno Ruohonen Finland M 37~ Classic 231 229.8 440.9 440.9 119.81
2 Jussi Kuusikko Finland M 37~ Classic 231 224.4 435.4 435.4 119.36
3 Pekka Penttilä Finland M 37~ Classic 231 228 413.3 413.3 112.64
4 Marcus Björk M 31~ Classic 231 229.7 413.3 413.3 112.35
5 Mikko Tiensuu Finland M 34~ Classic 231 229.8 402.3 402.3 109.33
6 Dennis Riihimäki Finland M 29~ Classic 231 229.8 380.3 380.3 103.34
7 Sami Miettinen M 34~ Classic 231 222.9 374.8 374.8 103.02
8 Juhamatti Vasamaa M 24~ Classic 231 230.1 363.7 363.7 98.80
Men Classic 264 Open Bench Only
1 Timo Hokkanen Finland M 33~ Classic 264 254.8 518.1 518.1 136.36
2 Tero Arponen Finland M 32~ Classic 264 257.1 468.4 468.4 123.02
3 Jarno Hietala Finland M 30~ Classic 264 263.4 468.4 468.4 122.29
4 Mika Pessi Finland M 39~ Classic 264 261.5 462.9 462.9 121.06
5 Niko Kuorikoski M 23~ Classic 264 252.5 413.3 413.3 109.06
6 Tero Tuohenmaa M 29~ Classic 264 255.8 407.8 407.8 107.24
Men Classic 264+ Open Bench Only
1 Fredrik Smulter Finland M 29~ Classic 264+ 314.8 586.4 586.4 148.21
2 Ove Lehto Finland M 40~ Classic 264+ 278.1 496 496 127.98
3 Veli-Pekka Myllynen M 32~ Classic 264+ 305 474 474 120.36
4 Antti Tommila Finland M 23~ Classic 264+ 287.4 468.4 468.4 120.12
5 André Sjöholm Finland M 23~ Classic 264+ 321 385.8 385.8 97.23
6 Janne Hakala Finland M 33~ Classic 264+ 278.6 369.2 369.2 95.24
Men Classic 130 Over 40 Bench Only
1 Petri Niemi Finland M 41~ Classic 130 129.9 231.5 231.5 91.02
Men Classic 145 Over 40 Bench Only
1 Marko Saarimaa Finland M 41~ Classic 145 144.1 330.7 330.7 118.67
2 Mika Visulaaka Finland M 44~ Classic 145 144.9 297.6 297.6 106.33
3 Jari Leino #1 M 44~ Classic 145 144.3 281.1 281.1 100.81
Men Classic 163 Over 40 Bench Only
1 Henrikki Syrjälä Finland M 40~ Classic 163 160.8 341.7 341.7 112.64
2 Jonas Enqvist M 42~ Classic 163 158.4 319.6 319.6 106.55
3 Sami Siltala Finland M 40~ Classic 163 162.7 319.6 319.6 104.50
4 Tomi Lindqvist M 39~ Classic 163 157.7 259 259 86.61
5 Anders Enkvist Finland M 40~ Classic 163 161.5 248 248 81.51
6 Jukka Ruskeepää M 44~ Classic 163 161.5 198.4 198.4 65.21
Men Classic 183 Over 40 Bench Only
1 Heikki Hautala M 44~ Classic 183 180.4 341.7 341.7 104.33
2 Jani Kuula M 42~ Classic 183 178.1 330.7 330.7 101.77
3 Petri Villanen M 47~ Classic 183 181.3 314.1 314.1 95.64
4 Peter Karlström M 45~ Classic 183 182.5 308.6 308.6 93.58
Men Classic 205 Over 40 Bench Only
1 Heikki Laakso #1 Finland M 39~ Classic 205 201.9 396.8 396.8 113.90
2 Pentti Pitkänen Finland M 47~ Classic 205 203.9 385.8 385.8 110.22
3 Hannu Hakala Finland M 39~ Classic 205 203.9 369.2 369.2 105.49
4 Rolf Kalliosaari M 41~ Classic 205 205 341.7 341.7 97.37
5 Martin Salin M 46~ Classic 205 203.5 330.7 330.7 94.57
6 Klaus Renfors Finland M 40 Classic 205 202 319.6 319.6 91.73
Men Classic 231 Over 40 Bench Only
1 Juha Lehto Finland M 48~ Classic 231 230.8 421 421 114.25
2 Juha Pohjonen Finland M 46~ Classic 231 231.5 385.8 385.8 104.57
3 Teppo Lappalainen M 43~ Classic 231 217.3 369.2 369.2 102.52
4 Mika Paasonen Finland M 40~ Classic 231 227.9 352.7 352.7 96.14
5 Petri Aarnio M 45~ Classic 231 228.6 352.7 352.7 96.03
6 Ari Viikki M 47~ Classic 231 227.7 330.7 330.7 90.16
Men Classic 264 Over 40 Bench Only
1 Janne Moisio M 41~ Classic 264 259.9 457.4 457.4 119.80
2 Kimmo Leppänen Finland M 44~ Classic 264 261.7 424.4 424.4 110.96
3 Tommi Virtanen M 41~ Classic 264 251.6 402.3 402.3 106.25
4 Marko Akselin M 43~ Classic 264 258.5 385.8 385.8 101.18
5 Thomas Salin M 46~ Classic 264 238.6 358.2 358.2 96.11
6 Esa Kangasniemi M 45~ Classic 264 256.6 330.7 330.7 86.88
Men Classic 264+ Over 40 Bench Only
1 Tero Seppänen Finland M 40~ Classic 264+ 307.3 534.6 534.6 135.60
2 Teijo Hytönen Finland M 43~ Classic 264+ 313.6 396.8 396.8 100.35
3 Karl-Juhan Renlund M 46~ Classic 264+ 358.2 396.8 396.8 98.45
4 Pasi Mehtälä Finland M 40 Classic 264+ 281.8 385.8 385.8 99.28
5 Mika Marttila M 41~ Classic 264+ 318.8 369.2 369.2 93.16
6 Kaj Natri M 43~ Classic 264+ 272.9 314.1 314.1 81.36
Men Classic 145 Over 50 Bench Only
1 Tahvo Jauhojärvi M 51~ Classic 145 136.9 265.6 265.6 99.65
2 Timo Leino Finland M 54~ Classic 145 143.9 242.5 242.5 87.14
3 Tom Stenvall M 57~ Classic 145 143.4 237 237 85.43
4 Paavo Hiltula Finland M 51~ Classic 145 133.9 220.4 220.4 84.33
5 Mikko Sorvali M 55~ Classic 145 143.6 187.4 187.4 67.46
Men Classic 163 Over 50 Bench Only
1 Erkki Rajala Finland M 50~ Classic 163 161.9 380.3 380.3 124.74
2 Ilkka Kanerva Finland M 55~ Classic 163 159.8 297.6 297.6 98.55
3 Jari Friis Finland M 58~ Classic 163 161.6 242.5 242.5 79.66
4 Pauli Linna Finland M 55~ Classic 163 161.2 209.4 209.4 68.90
Men Classic 183 Over 50 Bench Only
1 Harri Vahtolammi Finland M 49~ Classic 183 173.5 354.9 354.9 111.07
2 Pekka Kovalainen Finland M 51~ Classic 183 170.4 330.7 330.7 104.71
3 Stig Björkqvist Finland M 52~ Classic 183 182.1 325.1 325.1 98.74
4 Olli Rantanen Finland M 56~ Classic 183 179.9 319.6 319.6 97.78
5 Keijo Pasanen M 49~ Classic 183 181.7 319.6 319.6 97.17
Men Classic 205 Over 50 Bench Only
1 Ilkka Launonen Finland M 58~ Classic 205 200 369.2 369.2 106.48
2 Olli Skogberg Finland M 53~ Classic 205 202.5 341.7 341.7 97.95
Men Classic 231 Over 50 Bench Only
1 Eino Pöntiö Finland M 54~ Classic 231 227.9 396.8 396.8 108.15
2 Henrik Winter Finland M 50~ Classic 231 229.6 358.2 358.2 97.38
3 Harri Hagfors Finland M 51~ Classic 231 221.4 347.2 347.2 95.68
4 Veijo Räsänen Finland M 55~ Classic 231 219.9 341.7 341.7 94.43
5 Kari Jämsä M 50~ Classic 231 224.1 341.7 341.7 93.73
6 Heikki Hirvonen Finland M 51~ Classic 231 228.5 330.7 330.7 90.05
Men Classic 264 Over 50 Bench Only
1 Jouko Suvanto Finland M 56~ Classic 264 246.8 396.8 396.8 105.37
Men Classic 264+ Over 50 Bench Only
1 Mikael Lillqvist M 55~ Classic 264+ 277.6 407.8 407.8 105.26
2 Kari Alakorpi Finland M 53~ Classic 264+ 308.4 380.3 380.3 96.40
Men Classic 145 Over 60 Bench Only
1 Juha Inkinen Finland M 66~ Classic 145 143.2 231.5 231.5 83.55
2 Markku Kemppainen Finland M 64 Classic 145 141.7 225.9 225.9 82.25
3 Seppo Flink Finland M 59~ Classic 145 138.9 198.4 198.4 73.50
Men Classic 163 Over 60 Bench Only
1 Antero Kauranen Finland M 64~ Classic 163 162.8 276.6 276.6 90.40
2 Hannu Lavonius Finland M 59~ Classic 163 154.4 253.5 253.5 86.13
3 Aimo Kiiski M 60~ Classic 163 160.7 248 248 81.80
4 Keijo Kuisma Finland M 60~ Classic 163 154 231.5 231.5 78.82
Men Classic 183 Over 60 Bench Only
1 Reima Häkkinen Finland M 62~ Classic 183 180.5 330.7 330.7 100.93
2 Suke Huovinen Finland M 62~ Classic 183 181.6 253.5 253.5 77.10
3 Markku Lehtinen Finland M 67~ Classic 183 180.9 237 237 72.25
4 Heikki Rautio M 62~ Classic 183 169.7 231.5 231.5 73.49
Men Classic 205 Over 60 Bench Only
1 Seppo Komppa Finland M 67~ Classic 205 195.6 264.5 264.5 77.16
2 Risto Jokisalo M 59~ Classic 205 199.5 253.5 253.5 73.21
3 Tapani Puhakka Finland M 68~ Classic 205 196.5 203.9 203.9 59.34
Men Classic 231 Over 60 Bench Only
1 Harri Tirronen Finland M 59~ Classic 231 228.7 341.7 341.7 93.02
2 Pertti Mäkeläinen M 61~ Classic 231 217 319.6 319.6 88.81
3 Jorma Kanerva Finland M 64~ Classic 231 228.3 319.6 319.6 87.08
Men Classic 264 Over 60 Bench Only
1 Mikko Seikkula Finland M 66~ Classic 264 262.8 396.8 396.8 103.65
2 Christer Nylund Finland M 68~ Classic 264 244.6 319.6 319.6 85.11
3 Kari Seppä M 63~ Classic 264 254.2 264.5 264.5 69.68
Men Classic 264+ Over 60 Bench Only
1 Tuomo Löllö Finland M 59~ Classic 264+ 270.4 314.1 314.1 81.53
2 Toivo Kyllönen Finland M 60~ Classic 264+ 271.2 237 237 61.46
Men Classic 130 Over 70 Bench Only
1 Seppo Helander Finland M 73~ Classic 130 129 176.3 176.3 69.79
Men Classic 145 Over 70 Bench Only
1 Ilkka Mikkonen Finland M 72 Classic 145 141.8 192.9 192.9 70.17
2 Olli Vento Finland M 79~ Classic 145 144.5 165.3 165.3 59.22
3 Torsten Ruotsala Finland M 69~ Classic 145 144 143.3 143.3 51.46
Men Classic 163 Over 70 Bench Only
1 Reino Mikkola M 75~ Classic 163 159.8 154.3 154.3 51.10
Men Classic 183 Over 70 Bench Only
1 Tauno Tikkalahti Finland M 78~ Classic 183 166.5 181.8 181.8 58.49
2 Voitto Grönman M 74~ Classic 183 178.8 154.3 154.3 47.38
Men Classic 205 Over 70 Bench Only
1 Mikko Isoniemi M 71~ Classic 205 195.4 209.4 209.4 61.12
Men Classic 231 Over 70 Bench Only
1 Klas Helén Finland M 70~ Classic 231 215.4 231.5 231.5 64.52
Men Classic 264 Over 70 Bench Only
1 Raimo Sandelin Finland M 72~ Classic 264 261.3 242.5 242.5 63.42
2 Muisto Marjamäki Finland M 74~ Classic 264 236.7 209.4 209.4 56.33
Men Classic 130 Under 17 Bench Only
1 Christian Sailola M 14~ Classic 130 128.8 192.9 192.9 76.46
2 Niko Pitkänen M 16~ Classic 130 128.7 170.8 170.8 67.77
3 Marcus Wikblad M 13~ Classic 130 128.2 121.2 121.2 48.29
4 Joakim Jämsä M 13~ Classic 130 120.7 93.7 93.7 39.56
Men Classic 145 Under 17 Bench Only
1 Jani Sikkilä M 16~ Classic 145 139.3 225.9 225.9 83.48
2 Tatu Hänninen Finland M 15~ Classic 145 143.9 220.4 220.4 79.22
3 Joonas Kettula M 14~ Classic 145 143.6 165.3 165.3 59.53
Men Classic 163 Under 17 Bench Only
1 Tatu Sokka Finland M 16~ Classic 163 161.1 281.1 281.1 92.52
2 Aapo Ylä-Autio M 16~ Classic 163 159.1 264.5 264.5 87.87
3 Frans Simula M 16~ Classic 163 157.6 259 259 86.66
4 Jesse Ahvenkoski M 16 Classic 163 161.2 242.5 242.5 79.78
Men Classic 183 Under 17 Bench Only
1 Valtteri Kykyri M 16~ Classic 183 177.5 220.4 220.4 67.98
2 Peetu Heikkinen Finland M 15~ Classic 183 177 209.4 209.4 64.70
3 Jimi Pajarinen M 15~ Classic 183 178.8 192.9 192.9 59.23
Men Classic 205 Under 17 Bench Only
1 Mikael Kettunen Finland M 16 Classic 205 202.9 292.1 292.1 83.65
2 Miika Linna M 14~ Classic 205 199.2 220.4 220.4 63.71
3 Jesse Tarkkinen M 14~ Classic 205 191.5 181.8 181.8 53.65
4 Antti Okuloff M 15~ Classic 205 196.7 170.8 170.8 49.69
Men Classic 116 Under 20 Bench Only
1 Juho Niskanen Finland M 17~ Classic 116 114.4 154.3 154.3 68.83
Men Classic 145 Under 20 Bench Only
1 Toni Hyttinen Finland M 17~ Classic 145 143.2 225.9 225.9 81.56
2 Joni Niskanen Finland M 18~ Classic 145 143.2 198.4 198.4 71.61
3 Jesper Blom M 18~ Classic 145 131.9 176.3 176.3 68.39
Men Classic 163 Under 20 Bench Only
1 Matias Viiperi Finland M 19 Classic 163 159.8 275.5 275.5 91.25
2 Leo Leppävuori M 17~ Classic 163 155.3 253.5 253.5 85.76
3 Filip Juselius M 17~ Classic 163 151.3 214.9 214.9 74.18
4 Viljami Rapinoja M 19~ Classic 163 161.6 203.9 203.9 66.99
Men Classic 183 Under 20 Bench Only
1 Teemu Hällfors Finland M 17~ Classic 183 169.1 314.1 314.1 99.99
2 Vili Kuisma M 19~ Classic 183 176.6 303.1 303.1 93.80
3 Santeri Vironen M 19~ Classic 183 181.6 286.6 286.6 87.15
4 Ville Levaniemi M 19~ Classic 183 167.3 242.5 242.5 77.74
5 Kasperi Mikkilä Finland M 17~ Classic 183 181 242.5 242.5 73.91
6 Aku Larke M 19~ Classic 183 176.6 231.5 231.5 71.63
Men Classic 205 Under 20 Bench Only
1 Olli Törrönen Finland M 17~ Classic 205 194.1 303.1 303.1 88.78
2 Jani Heikkilä M 18~ Classic 205 201.1 303.1 303.1 87.17
3 Johannes Kuusisto M 19~ Classic 205 204 253.5 253.5 72.41
Men Classic 231 Under 20 Bench Only
1 Jarkko Bärholm Finland M 18~ Classic 231 217.6 336.2 336.2 93.30
2 Ville Vikman Finland M 19~ Classic 231 225.2 330.7 330.7 90.54
3 Lari-Martti Tuohimaa M 19~ Classic 231 225.6 319.6 319.6 87.45
4 Antti Kemppainen Finland M 18~ Classic 231 220.8 308.6 308.6 85.15
5 Jalmari Meriluoto Finland M 17~ Classic 231 228.7 308.6 308.6 84.02
6 Fred Salin M 18~ Classic 231 229.5 270 270 73.42
Men Classic 145 Under 23 Bench Only
1 André Häggman M 20~ Classic 145 144 181.8 181.8 65.31
Men Classic 183 Under 23 Bench Only
1 Kari Latomaa M 22~ Classic 183 172.4 308.6 308.6 96.98
2 Eero Mäki Finland M 20~ Classic 183 165.2 303.1 303.1 98.02
3 Jan Lipponen Finland M 21~ Classic 183 178.1 303.1 303.1 93.29
4 Atte Heikkinen M 22~ Classic 183 163.2 297.6 297.6 97.06
5 Kasper Myllynen Finland M 22~ Classic 183 182.4 292.1 292.1 88.60
6 Andreas Holmnäs Finland M 20~ Classic 183 170.2 275.5 275.5 87.33
7 Lauri Tamminen Finland M 20~ Classic 183 181.1 275.5 275.5 83.95
Men Classic 205 Under 23 Bench Only
1 Jami Saarela Finland M 21~ Classic 205 201.5 396.8 396.8 114.03
2 Perttu Bärholm M 20~ Classic 205 201.6 352.7 352.7 101.33
3 Niko Eronen M 20~ Classic 205 202.1 347.2 347.2 99.61
4 Alexander Wikblad M 20~ Classic 205 186.9 242.5 242.5 72.51
Men Classic 231 Under 23 Bench Only
1 Markus Ahonen Finland M 22~ Classic 231 230.6 419.9 419.9 113.99
2 Antti Kallinen M 22~ Classic 231 225.1 352.7 352.7 96.59
3 Joonas Manninen M 21~ Classic 231 228.1 336.2 336.2 91.60
4 Sami Salonsaari M 20~ Classic 231 221.4 330.7 330.7 91.13
Men Classic 264 Under 23 Bench Only
1 Joona Piironen Finland M 23 Classic 264 240.4 396.8 396.8 106.21