2015 THSPA Hays Meet

2015-01-24, USA-TX, Joe Graham Gym

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Men Equipped 51.7 Boys
1 Mikey Gomez M Equipped 51.7 51.7 124.7 72.5 145.1 342.4 338.03
2 Brian Villarreal M Equipped 51.7 48.9 102 68 136 306.1 320.99
Men Equipped 55.7 Boys
1 Eric Ramirez USA M Equipped 55.7 54.3 88.4 65.7 120.2 274.4 257.39
Men Equipped 59.8 Boys
1 Justin Lara M Equipped 59.8 59.7 158.7 95.2 181.4 435.4 372.63
2 Leo Calderon M Equipped 59.8 58.4 133.8 104.3 138.3 376.4 329.12
3 Jaydan Martinez M Equipped 59.8 59.1 136 83.9 156.4 376.4 325.33
4 Alex Mata USA M Equipped 59.8 57.9 127 70.3 149.6 347 305.56
5 Zeke Martinez M 13~ Equipped 59.8 57 122.4 83.9 138.3 344.7 308.17
6 Austin Carrow USA M 17~ Equipped 59.8 56.5 102 70.3 136 308.4 278.27
7 Chase Gibson USA M 14~ Equipped 59.8 59.7 99.7 54.4 102 256.2 219.31
DQ Logan Roberts USA M Equipped 59.8 58.9
Men Equipped 67.1 Boys
1 Oscar Sanchez M Equipped 67.1 63.3 154.2 102 192.7 449 365.12
2 Hugo Perez M Equipped 67.1 66.8 161 77.1 192.7 430.9 334.80
3 Sam Lawson #2 M Equipped 67.1 67.1 165.5 81.6 183.7 430.9 333.71
4 Sam Muniz M Equipped 67.1 62.2 136 83.9 181.4 401.4 331.36
5 Kaleb Chandler M Equipped 67.1 65.2 131.5 70.3 149.6 351.5 278.71
6 Jacob Acosta M Equipped 67.1 65.5 124.7 70.3 138.3 333.3 263.43
7 Brandon Palomares M Equipped 67.1 61.3 104.3 83.9 138.3 326.5 273.08
8 Harley Frank M Equipped 67.1 66.9 124.7 72.5 124.7 322 249.94
9 Jacob Gonzales M Equipped 67.1 66.7 117.9 70.3 124.7 312.9 243.44
10 Jacob Slocum M Equipped 67.1 64.9 117.9 61.2 127 306.1 243.62
DQ James Glomb M Equipped 67.1 67.1
DQ Julian Mata M Equipped 67.1 65.5 95.2
DQ David Montealvo M Equipped 67.1 67.1
Men Equipped 74.8 Boys
1 Greg Rivera M Equipped 74.8 74.8 161 97.5 192.7 451.3 322.07
2 Albian Leyva M Equipped 74.8 74.6 161 102 185.9 449 321.00
3 Manny Salazar M Equipped 74.8 73.9 149.6 102 183.7 435.4 313.41
4 Robert Holguin M Equipped 74.8 73 170.1 92.9 170.1 433.1 314.55
5 Justin Alexander M Equipped 74.8 69.2 133.8 102 167.8 403.7 305.15
6 TaJari Benson M Equipped 74.8 72.3 151.9 79.3 172.3 403.7 295.03
7 Kevin Best M Equipped 74.8 68 136 88.4 142.8 367.4 281.49
8 Luke Jackson USA M Equipped 74.8 73.5 127 83.9 145.1 356 257.19
9 Trevor Williams Australia M Equipped 74.8 68.4 133.8 83.9 136 353.8 269.65
10 Joel Hinojosa M Equipped 74.8 69.8 115.6 79.3 154.2 349.2 262.17
11 Eddie Lopez M 17~ Equipped 74.8 71.2 111.1 79.3 149.6 340.1 251.65
12 Tre Moreno M Equipped 74.8 72.2 124.7 77.1 138.3 340.1 249.07
13 Alex Gill USA M Equipped 74.8 70 127 74.8 133.8 335.6 251.46
14 Colton Barrett M Equipped 74.8 72.8 102 72.5 120.2 294.8 214.48
DQ Nick Vasquez M 18~ Equipped 74.8 74.6 145.1
DQ Jayce Williams M Equipped 74.8 69.6 142.8
DQ Marc Pickett M Equipped 74.8 74.2 158.7 133.8
Men Equipped 82.1 Boys
1 Jonathon Sylvester M Equipped 82.1 81.7 204.1 115.6 206.3 526.1 354.46
2 Tiki Mondragon M Equipped 82.1 79.4 188.2 138.3 188.2 514.8 352.96
3 Grant Schlaht M Equipped 82.1 81 192.7 127 174.6 494.4 334.91
4 Devin Norman M Equipped 82.1 80.9 161 115.6 154.2 430.9 292.09
5 Prudy Calderon M Equipped 82.1 80 149.6 83.9 156.4 390 266.29
6 Brian Martinez USA M Equipped 82.1 78 129.2 77.1 161 367.4 254.91
7 Nick Cruz M Equipped 82.1 75.7 136 79.3 145.1 360.6 255.20
8 Luis Rodriguez #7 M Equipped 82.1 78.8 111.1 72.5 124.7 308.4 212.56
DQ Nick Baca M Equipped 82.1 81.1 140.6
DQ Santiago Villegas Mexico M Equipped 82.1 81.6
DQ Garrett Bressette M Equipped 82.1 82.1
DQ Gabe Flores USA M Equipped 82.1 80.3 179.1
Men Equipped 89.8 Boys
1 Jared Leal M Equipped 89.8 83.5 192.7 115.6 199.5 508 337.79
2 Preston Ellison M Equipped 89.8 87.7 183.7 117.9 185.9 487.6 315.48
3 Joseph Castillo USA M Equipped 89.8 85.5 183.7 129.2 172.3 485.3 318.36
4 Kevin Leonard M Equipped 89.8 85.9 154.2 102 170.1 426.3 279.03
5 David Muñoz M Equipped 89.8 89.8 147.4 90.7 161 399.1 255.10
6 Stone Sahd M Equipped 89.8 88 131.5 77.1 145.1 353.8 228.52
DQ Matthew Herrera M Equipped 89.8 87.5 165.5
Men Equipped 99.7 Boys
1 Curtis Hawkins M Equipped 99.7 98.1 244.9 138.3 238.1 621.4 381.07
2 Joseph Frengel USA M 17~ Equipped 99.7 93 226.8 142.8 235.8 605.5 380.25
3 Josh Mercado USA M Equipped 99.7 93.8 229 145.1 226.8 601 376.03
4 Darius Jones #2 M Equipped 99.7 92.5 165.5 138.3 235.8 539.7 339.90
5 Shawn Schmidt M Equipped 99.7 96.2 195 136 204.1 535.2 331.00
6 Jose Hernandez #5 USA M 15~ Equipped 99.7 97.3 210.9 111.1 170.1 492.1 302.87
7 Ramsey Tijerina M Equipped 99.7 93.2 183.7 102 190.5 476.2 298.79
8 Nakia Watson M Equipped 99.7 91.5 174.6 102 192.7 469.4 297.19
9 Abel Longoria M Equipped 99.7 93.7 170.1 111.1 170.1 451.3 282.50
10 Matt Reyes M Equipped 99.7 90.9 176.9 83.9 188.2 449 285.25
11 D'Angelo Sutton M Equipped 99.7 94.7 140.6 90.7 174.6 405.9 252.88
12 Rason Sheppard M Equipped 99.7 90.5 142.8 79.3 163.2 385.5 245.39
13 Harley Ullrich M Equipped 99.7 93.5 113.4 79.3 129.2 322 201.77
DQ Matthew Georg M Equipped 99.7 98.4
DQ Duncan Baker M Equipped 99.7 99.7
DQ Will Sullivan USA M Equipped 99.7 98.2 163.2
DQ Carl Ferguson M Equipped 99.7 99.6
DQ Garrett Womack M Equipped 99.7 90.7
Men Equipped 109.7 Boys
1 Lane Springs M Equipped 109.7 105.1 233.6 131.5 208.6 573.7 342.71
2 Cody Kuhl M Equipped 109.7 106.3 181.4 113.4 188.2 483 287.43
3 Josh Sanchez USA M 13 Equipped 109.7 109.5 192.7 88.4 165.5 446.7 263.30
4 Tyler Sparks USA M Equipped 109.7 103.8 113.4 77.1 149.6 340.1 204.07
DQ Jordan Smith #6 M Equipped 109.7 108.3
Men Equipped 124.7 Boys
1 Jeremy Rodriguez #2 M Equipped 124.7 110.4 267.6 165.5 210.9 644.1 378.63
2 Seth Seale M Equipped 124.7 118.4 210.9 147.4 219.9 578.3 333.50
3 Brian Prickett M Equipped 124.7 119 170.1 115.6 199.5 485.3 279.57
4 Marshall Crabb M Equipped 124.7 111 165.5 120.2 195 480.8 282.15
5 Nial Creager M Equipped 124.7 115.6 179.1 111.1 170.1 460.4 267.11
6 Koy Spano M Equipped 124.7 113.9 133.8 97.5 158.7 390 227.23
DQ Sammy Ochoa M Equipped 124.7 115.6
DQ Jeff Gibbs M Equipped 124.7 111.1
Men Equipped 124.7+ Boys
1 Cesar Romero USA M Equipped 124.7+ 133 208.6 117.9 226.8 553.3 311.72
2 Anthony Hill #5 M Equipped 124.7+ 156.4 113.4 92.9 163.2 369.6 203.32
3 Jose Ortiz USA M Equipped 124.7+ 129.7 106.5 90.7 154.2 351.5 198.90
DQ Carlos Morales USA M Equipped 124.7+ 137.6
DQ Mateo Mendoza M Equipped 124.7+ 144.6
DQ David Brown #11 M Equipped 124.7+ 132.9 183.7