2017 THSPA Taylor Top flight Invitational

2017-01-21, USA-TX, Taylor

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Men Equipped 51.7 Boys
1 Kade Pace M Equipped 51.7 51.3 113.4 61.2 136 310.7 308.70
2 Andres Guerra Paraguay M Equipped 51.7 50.8 83.9 56.7 115.6 256.2 257.29
Men Equipped 55.7 Boys
DQ Noah Pachicano M Equipped 55.7 52.8 176.9
Men Equipped 59.8 Boys
1 Hunter Mullins M Equipped 59.8 58.2 176.9 102 192.7 471.7 413.26
2 Jalil Mahummad M Equipped 59.8 59.7 163.2 97.5 167.8 428.6 366.81
3 Shawnpail Fields M Equipped 59.8 59.8 156.4 74.8 165.5 396.8 339.17
4 Tristen Aleksines M Equipped 59.8 57 111.1 70.3 131.5 312.9 279.79
5 Xavier Elizondo M Equipped 59.8 59.5 92.9 52.1 136 281.2 241.48
Men Equipped 67.1 Boys
1 Anthony Perez USA M Equipped 67.1 66.6 208.6 136 229 573.7 446.78
2 Happy Jones M Equipped 67.1 65.9 183.7 95.2 183.7 462.6 363.51
3 Josh Howard USA M 13 Equipped 67.1 65.8 156.4 108.8 161 426.3 335.55
4 Caleb Linsey M Equipped 67.1 63.1 127 90.7 165.5 383.2 312.41
5 Jacob Neidig M Equipped 67.1 64.7 145.1 77.1 161 383.2 305.86
6 Darius McGrew M Equipped 67.1 64.4 111.1 70.3 136 317.5 254.43
7 Jacob Strickland M Equipped 67.1 66.6 106.5 77.1 129.2 312.9 243.70
DQ Xavier Foster USA M Equipped 67.1 67.1
Men Equipped 74.8 Boys
1 Isaac Johnson USA M Equipped 74.8 71.6 226.8 113.4 219.9 560.1 412.41
2 Matthew Kocian M Equipped 74.8 74.2 217.7 106.5 210.9 535.2 384.23
3 Josh Tiha M Equipped 74.8 68.2 197.3 102 226.8 526.1 402.28
4 Hugh Shelton M Equipped 74.8 72.3 172.3 99.7 210.9 483 353.04
5 Trejo Tucker M Equipped 74.8 74 183.7 106.5 192.7 483 347.25
6 Kevin Cervantes USA M 17~ Equipped 74.8 74.3 174.6 124.7 183.7 483 346.49
7 Cameron Forrest M Equipped 74.8 71.8 158.7 92.9 183.7 435.4 319.85
8 Zac Johle M Equipped 74.8 72 158.7 117.9 158.7 435.4 319.39
9 Anthony Yanez M Equipped 74.8 69.1 158.7 92.9 149.6 401.4 303.74
10 Steven Crenshaw M Equipped 74.8 70.7 136 92.9 170.1 399.1 296.81
11 Caleb Forrest M Equipped 74.8 71.8 127 92.9 170.1 390 286.53
12 Jaden Moreno USA M 16~ Equipped 74.8 71.4 136 83.9 154.2 374.2 276.01
13 Tyson Nguyen USA M 13~ Equipped 74.8 70.7 90.7 92.9 149.6 333.3 247.90
DQ Colton Agnew M Equipped 74.8 70.3 65.7 120.2
Men Equipped 82.1 Boys
1 Myles McGruder M Equipped 82.1 82.1 208.6 124.7 222.2 555.6 373.32
2 Dylan Hines M Equipped 82.1 77.2 204.1 113.4 229 546.5 381.87
3 Austin Olson USA M Equipped 82.1 81.2 183.7 111.1 217.7 512.5 346.59
4 Moe Bryson M Equipped 82.1 76.6 183.7 95.2 201.8 480.8 337.51
5 Dusty Roberts USA M Equipped 82.1 81.1 181.4 90.7 181.4 453.5 306.83
6 Ruben Jimenez M Equipped 82.1 77.2 163.2 111.1 158.7 433.1 302.51
7 Chase Waid M Equipped 82.1 75.6 142.8 122.4 158.7 424.1 300.38
8 Colton Jung M Equipped 82.1 80.6 145.1 99.7 174.6 419.5 285.10
9 Brendan Roark M Equipped 82.1 78.9 140.6 86.1 154.2 381 262.28
10 Darren Pierson M Equipped 82.1 75.8 111.1 63.5 102 276.6 195.56
DQ Ryan Hill #1 M Equipped 82.1 82.1
Men Equipped 89.8 Boys
1 Shane Buckingham M Equipped 89.8 87.1 215.4 122.4 201.8 539.7 350.39
2 Trey Bishop M Equipped 89.8 88.5 165.5 120.2 188.2 474 305.17
3 Tajha Brooks M Equipped 89.8 87.9 181.4 88.4 192.7 462.6 299.00
4 Emeka Esquanie M Equipped 89.8 85.9 165.5 88.4 204.1 458.1 299.80
5 Peyton Blake M Equipped 89.8 84.5 158.7 102 192.7 453.5 299.52
6 Terrion Brown M Equipped 89.8 87.8 156.4 95.2 183.7 435.4 281.50
7 Damon Harp M Equipped 89.8 88 147.4 90.7 151.9 390 251.90
8 Cory Alcala M Equipped 89.8 84.5 140.6 102 142.8 385.5 254.59
9 Bradye Duncan M Equipped 89.8 82.7 140.6 79.3 142.8 362.8 242.60
10 Dalton Konarsky M Equipped 89.8 89.5 117.9 86.1 156.4 360.6 230.76
11 Anthony Ferere M Equipped 89.8 84.1 88.4 61.2 120.2 269.8 178.77
Men Equipped 99.7 Boys
1 Paul Sanchez USA M Equipped 99.7 99.7 272.1 151.9 249.4 673.5 410.28
2 Olisa Uzuegbunam M Equipped 99.7 94.9 226.8 136 226.8 589.6 366.83
3 Zach Menkin M Equipped 99.7 92.5 224.5 136 219.9 580.6 365.61
4 Luciano Garza M Equipped 99.7 92.7 204.1 124.7 226.8 555.6 349.48
5 Ochaun Mathis M Equipped 99.7 96.2 188.2 117.9 244.9 551.1 340.88
6 Jason Allen #6 M Equipped 99.7 99.7 190.5 117.9 208.6 517.1 314.97
7 Matthew Jarosek M Equipped 99.7 92.2 170.1 127 208.6 505.7 319.00
8 Harley Franklin M Equipped 99.7 95.3 161 90.7 199.5 451.3 280.22
9 Juan Castillo USA M Equipped 99.7 90.8 158.7 83.9 176.9 419.5 266.59
10 Reid Wallinder M Equipped 99.7 96.3 149.6 97.5 165.5 412.7 255.21
11 John McGee USA M Equipped 99.7 94.2 127 74.8 151.9 353.8 220.91
12 Jarron Lewis M Equipped 99.7 90.7 120.2 72.5 136 328.8 209.05
13 Chris Rivera USA M Equipped 99.7 91.5 127 65.7 136 328.8 208.17
DQ Jaylon Lanns M Equipped 99.7 99.7
DQ Ron Murrell M Equipped 99.7 99.7
Men Equipped 109.7 Boys
1 Que'Sean Gildon M Equipped 109.7 102.1 285.7 136 204.1 625.9 377.81
2 Adrian Bravo M Equipped 109.7 109.3 208.6 165.5 179.1 553.3 326.25
3 Dylan Syms M Equipped 109.7 101.8 204.1 149.6 185.9 539.7 326.18
4 Clayton Herridge M Equipped 109.7 109.7 181.4 136 170.1 487.6 287.14
5 Lordswill Uwa-Ndukwe M Equipped 109.7 101 165.5 108.8 183.7 458.1 277.66
6 Josh Navejas M Equipped 109.7 106.3 149.6 97.5 183.7 430.9 256.34
7 Thomas Clawson M Equipped 109.7 104.5 151.9 106.5 154.2 412.7 247.06
8 Jacoby Pitre M Equipped 109.7 101.3 129.2 90.7 165.5 385.5 233.38
9 Tim Apodaca M Equipped 109.7 101.6 102 72.5 170.1 344.7 208.50
10 Javier Molina M Equipped 109.7 109.4 111.1 102 129.2 342.4 201.85
DQ Trace Lopez M Equipped 109.7 105.2 149.6 88.4
DQ Daniel Villalobos M Equipped 109.7 107.9 183.7
Men Equipped 124.7 Boys
1 Brandon Webb M Equipped 124.7 123.2 272.1 133.8 210.9 616.8 352.57
2 Eliel Salazar M Equipped 124.7 116.5 226.8 138.3 226.8 591.9 342.76
3 Terry Cook M Equipped 124.7 113.3 226.8 129.2 229 585.1 341.37
4 Lazaro Mendez M Equipped 124.7 112.3 215.4 127 206.3 548.8 320.97
5 Robert Moore #8 M Equipped 124.7 116.8 181.4 106.5 204.1 492.1 284.78
6 Nehemiah Brown M Equipped 124.7 110.5 197.3 113.4 179.1 489.8 287.86
7 Mark Grimm M Equipped 124.7 123 145.1 108.8 192.7 446.7 255.43
8 Chris Garcia #16 M Equipped 124.7 120.2 165.5 92.9 172.3 430.9 247.64
9 Jonathan Vargas M Equipped 124.7 117.3 136 113.4 170.1 419.5 242.50
DQ Chris Barco M Equipped 124.7 124.7 224.5 106.5 204.1
Men Equipped 124.7+ Boys
1 Marquis Gardner M Equipped 124.7+ 152.4 283.5 170.1 226.8 680.3 375.61
2 Marty Rodriguez M Equipped 124.7+ 134.8 267.6 133.8 215.4 616.8 346.74
3 Anthony Hill #5 M Equipped 124.7+ 181.8 226.8 120.2 249.4 596.4 320.50
4 Josh Mayo M Equipped 124.7+ 131.5 170.1 129.2 197.3 496.6 280.34
5 Alex Rodriguez #10 M Equipped 124.7+ 142.2 183.7 74.8 183.7 442.2 246.54
Men Equipped 124.7 Boys Squat Only
10 Tavion Warren M Equipped 124.7 124.7 138.3 138.3 78.87