2019 THSPA Boswell Invitational

2019-01-15, USA-TX, Boswell

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Men Equipped 51.7 Boys
1 Gordon Griesel M Equipped 51.7 50.5 102 65.7 108.8 276.6 279.90
DQ Sergio Mota M Equipped 51.7 49.7 99.7 124.7
Men Equipped 55.7 Boys
1 Nate Sylakhom M Equipped 55.7 54.2 127 61.2 158.7 347 326.00
2 Samuel Eggleston M Equipped 55.7 54.8 106.5 52.1 113.4 272.1 252.75
Men Equipped 59.8 Boys
1 Jacob Densmore USA M 15~ Equipped 59.8 59.5 117.9 70.3 124.7 312.9 268.95
2 Nick Sieg M Equipped 59.8 58.2 120.2 65.7 122.4 308.4 270.42
Men Equipped 67.1 Boys
1 Colt Edwards M Equipped 67.1 66.1 170.1 106.5 154.2 430.9 337.80
2 Richard Taylor M Equipped 67.1 66.1 136 106.5 158.7 401.4 314.69
3 Ethan Hudson USA M 14 Equipped 67.1 64.7 140.6 90.7 140.6 371.9 296.65
4 Darryan Clark M Equipped 67.1 66.9 133.8 74.8 161 369.6 286.91
5 Gavin Johnson USA M Equipped 67.1 64.9 124.7 92.9 129.2 347 276.11
6 Zunair Waseem M Equipped 67.1 62.9 92.9 65.7 115.6 274.4 224.23
DQ Casper Carter M Equipped 67.1 60.2 97.5
DQ Ethan Burkett M Equipped 67.1 64.5 127
Men Equipped 74.8 Boys
1 Noah Smith USA M Equipped 74.8 74 192.7 117.9 206.3 517.1 371.85
2 Michael Brewer M Equipped 74.8 73.1 170.1 111.1 165.5 446.7 324.14
3 Carson Counts M Equipped 74.8 74 136 86.1 161 383.2 275.63
4 Cj Newton M Equipped 74.8 71.2 136 88.4 156.4 381 281.86
5 Matthew Davis #2 M Equipped 74.8 72.7 140.6 79.3 136 356 259.25
6 William Booker M Equipped 74.8 69.3 127 77.1 142.8 347 262.03
7 Emerson Sheperd M Equipped 74.8 72.5 108.8 77.1 158.7 344.7 251.47
8 Jaden Fisher M Equipped 74.8 70.8 136 70.3 136 342.4 254.30
DQ Deon Lipscomb M Equipped 74.8 73.8 129.2 149.6
Men Equipped 82.1 Boys
1 Dylan Allsbrooks M Equipped 82.1 80.6 174.6 115.6 170.1 460.4 312.73
2 Sean Parnell M Equipped 82.1 76.2 163.2 83.9 154.2 401.4 282.94
3 Jorge Alvarez M Equipped 82.1 76.1 142.8 97.5 158.7 399.1 281.56
4 Andres Delgadillo M Equipped 82.1 80.3 147.4 79.3 170.1 396.8 270.15
5 Garrett Maile M Equipped 82.1 75.3 136 102 147.4 385.5 273.97
6 Elliot Titus M Equipped 82.1 76.2 136 86.1 156.4 378.7 266.95
7 Michael Garcia #7 M Equipped 82.1 80.5 129.2 79.3 133.8 342.4 232.78
8 Stan Chwojdak M Equipped 82.1 78 124.7 68 115.6 308.4 213.99
Men Equipped 89.8 Boys
1 Joshua Mork M Equipped 89.8 88.7 210.9 158.7 235.8 605.5 389.45
2 Jovone Melendez M Equipped 89.8 86.3 170.1 111.1 190.5 471.7 307.82
3 Christian McClain M Equipped 89.8 88.8 163.2 113.4 176.9 453.5 291.56
4 Josh Martinez USA M Equipped 89.8 83.6 167.8 97.5 165.5 430.9 286.33
5 Oscar Campos M Equipped 89.8 82.9 149.6 95.2 181.4 426.3 284.77
6 James Webb M Equipped 89.8 89.6 165.5 86.1 172.3 424.1 271.32
7 Parker Anderson USA M 13 Equipped 89.8 83.1 149.6 92.9 158.7 401.4 267.76
8 Trent Lowrie M Equipped 89.8 84.7 147.4 83.9 170.1 401.4 264.76
9 Dami Aremu M Equipped 89.8 83.7 142.8 65.7 158.7 367.4 243.99
10 Reed Kimball M Equipped 89.8 87.9 151.9 68 142.8 362.8 234.51
Men Equipped 99.7 Boys
1 Carlos Hernandez #8 M Equipped 99.7 93.2 215.4 111.1 206.3 532.9 334.36
2 Gannon Slovacek M Equipped 99.7 97 176.9 127 195 498.9 307.42
3 Tyler Luangraj USA M 16~ Equipped 99.7 91.9 183.7 102 190.5 476.2 300.90
4 Trent Hubbert M Equipped 99.7 97.9 163.2 102 181.4 446.7 274.20
5 Kaden Jefferson M Equipped 99.7 96.9 147.4 92.9 174.6 415 255.83
6 Garrett Palmer M Equipped 99.7 92.1 154.2 102 149.6 405.9 256.12
7 Dylan Garcia USA M Equipped 99.7 96.3 145.1 83.9 172.3 401.4 248.15
8 Felix Rodriguez USA M Equipped 99.7 99.7 154.2 92.9 151.9 399.1 243.22
9 Nathan Stamps M Equipped 99.7 93.8 133.8 81.6 181.4 396.8 248.32
10 Nick Rangel USA M Equipped 99.7 99.1 138.3 86.1 167.8 392.3 239.60
11 Danny Simmons USA M Equipped 99.7 92.2 136 95.2 147.4 378.7 238.84
12 Jose Serrano M Equipped 99.7 93.6 136 97.5 145.1 378.7 237.18
DQ Stephen Williams M Equipped 99.7 99.5 195 188.2
DQ Lous Bryant M Equipped 99.7 90.4 136
Men Equipped 109.7 Boys
1 Keondre Vassar M Equipped 109.7 101.9 240.4 147.4 235.8 623.6 376.70
2 Thomas McCowan M Equipped 109.7 104.4 195 117.9 197.3 510.2 305.52
3 Matthew Michaels M Equipped 109.7 107.8 181.4 120.2 181.4 483 286.06
4 Hayden Herfkens M Equipped 109.7 109.3 151.9 111.1 158.7 421.8 248.73
5 Gavin Greenfield M Equipped 109.7 104 167.8 86.1 151.9 405.9 243.37
6 Junias Kasongo M Equipped 109.7 103.8 154.2 86.1 163.2 403.7 242.16
7 Seth Hidic M Equipped 109.7 107.6 142.8 86.1 158.7 387.8 229.77
Men Equipped 124.7 Boys
1 Alex Trejo #2 M Equipped 124.7 119.4 226.8 136 226.8 589.6 339.36
2 Demetrius Winkfeild M Equipped 124.7 120 181.4 127 226.8 535.2 307.71
3 Case Mason M Equipped 124.7 119.7 201.8 108.8 195 505.7 290.91
4 Juan Garcia #3 M Equipped 124.7 117.7 172.3 106.5 176.9 455.8 263.27
5 Marco Moreno M Equipped 124.7 120.7 170.1 83.9 151.9 405.9 233.07
6 Edgar Ramirez USA M Equipped 124.7 111.3 158.7 92.9 149.6 401.4 235.40
7 Julian Campa M Equipped 124.7 123.9 147.4 77.1 167.8 392.3 223.98
8 Braeden Wright M Equipped 124.7 114.8 136 68 181.4 385.5 224.10
Men Equipped 124.7+ Boys
1 Ryan Morales M Equipped 124.7+ 128.7 199.5 124.7 190.5 514.8 291.71
2 Aiden Tremaine M Equipped 124.7+ 135.6 181.4 117.9 199.5 498.9 280.19
3 James Ybarra M Equipped 124.7+ 141.4 199.5 111.1 170.1 480.8 268.28
4 Barry Gorman M Equipped 124.7+ 135.6 179.1 97.5 176.9 453.5 254.72
5 Da'Shawn Nunley M Equipped 124.7+ 134.4 140.6 86.1 149.6 376.4 211.71
DQ Nehemiah Redden M Equipped 124.7+ 167.9 117.9 77.1