2022 THSPA Timber Creek Meet

2022-01-26, USA-TX, Timber Creek

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Men Equipped 51.7 Boys
1 Kody Tanimoto M Equipped 51.7 47.9 133.8 88.4 124.7 347 371.49
2 Amaan Reza M Equipped 51.7 50.8 99.7 47.6 90.7 238.1 239.53
3 Brady Henning M Equipped 51.7 49.7 79.3 43 90.7 213.1 219.51
Men Equipped 55.7 Boys
1 Cason Brazell M Equipped 55.7 55.2 145.1 68 149.6 362.8 334.75
2 Chase Abbott USA M Equipped 55.7 53.2 88.4 52.1 99.7 240.4 230.16
Men Equipped 59.8 Boys
1 Gabe Roberts M Equipped 59.8 59 172.3 95.2 195 462.6 400.37
2 Kaiden Pogue M Equipped 59.8 59.7 185.9 106.5 156.4 449 384.28
3 Dq Johnson M Equipped 59.8 58.6 174.6 95.2 167.8 437.7 381.55
4 Jaylee Chanthavee M Equipped 59.8 58.6 151.9 86.1 170.1 408.2 355.85
5 Trey Wood M Equipped 59.8 59.7 147.4 86.1 154.2 387.8 331.87
6 Guy Gonzalez M Equipped 59.8 58.5 129.2 79.3 136 344.7 300.69
7 Vincent Nguyen #7 M Equipped 59.8 59.6 131.5 63.5 145.1 340.1 291.52
Men Equipped 67.1 Boys
1 Brody Craft M Equipped 67.1 66.6 176.9 117.9 174.6 469.4 365.55
2 Brian Nguyen #4 M Equipped 67.1 64.4 165.5 77.1 170.1 412.7 330.76
3 Daniel Reynolds USA M Equipped 67.1 66.4 158.7 83.9 154.2 396.8 309.91
4 Dustin Ford M Equipped 67.1 66.2 158.7 68 151.9 378.7 296.58
5 Nikolas Muegge M Equipped 67.1 65.9 129.2 79.3 154.2 362.8 285.10
6 Zachary Richards M Equipped 67.1 61.7 158.7 61.2 129.2 349.2 290.16
7 Christian Bryant M Equipped 67.1 60.6 124.7 90.7 129.2 344.7 291.37
8 Pierce Solodow M Equipped 67.1 63 133.8 65.7 136 335.6 273.93
9 Jarren Hamilton M Equipped 67.1 65.1 115.6 77.1 136 328.8 261.03
Men Equipped 74.8 Boys
1 Jack Estill M Equipped 74.8 74.2 219.9 145.1 197.3 562.4 403.77
2 Braden Manners M Equipped 74.8 72.7 208.6 124.7 195 528.4 384.75
3 Nicolas Krause M Equipped 74.8 68.9 188.2 102 147.4 437.7 331.87
4 Joseph Richard M Equipped 74.8 74.6 129.2 99.7 172.3 401.4 286.95
5 Jaxon Peters M Equipped 74.8 70.2 138.3 74.8 158.7 371.9 278.07
6 Matthew Soria USA M Equipped 74.8 70.9 111.1 86.1 149.6 347 257.53
DQ Hunter Darter M Equipped 74.8 72.5 111.1 74.8 111.1
DQ Carson Persyn M Equipped 74.8 72.8 92.9 61.2 129.2
Men Equipped 82.1 Boys
1 Ivan Rosas M Equipped 82.1 80.9 208.6 111.1 213.1 532.9 361.27
2 Elijah Plinsky USA M 16~ Equipped 82.1 79.8 208.6 108.8 195 512.5 350.39
3 Patrick Nguyen USA M 17~ Equipped 82.1 79.8 188.2 113.4 183.7 485.3 331.79
4 Garret Martin M Equipped 82.1 81.4 174.6 106.5 197.3 478.5 323.15
5 Liam Mayfield M Equipped 82.1 77 185.9 102 183.7 471.7 330.10
6 Javier Pacheco Peru M Equipped 82.1 77.2 117.9 81.6 140.6 340.1 237.68
Men Equipped 89.8 Boys
1 Camden Boyd M Equipped 89.8 88.3 192.7 113.4 204.1 510.2 328.98
2 Adrianher Aponte M Equipped 89.8 83.1 158.7 77.1 167.8 403.7 269.28
Men Equipped 99.7 Boys
1 Tyler Balsarick M Equipped 99.7 98.8 233.6 151.9 204.1 589.6 360.51
2 Gideon Milam M Equipped 99.7 95.4 140.6 106.5 147.4 394.6 244.96
DQ Will Scalf M Equipped 99.7 91.5 145.1 102 167.8
DQ Ethan Starr M Equipped 99.7 91.4 195 102 174.6
Men Equipped 109.7 Boys
1 Jett Lund M Equipped 109.7 106.4 242.6 145.1 210.9 598.7 356.14
2 Tanner Chorens M Equipped 109.7 101.7 142.8 92.9 142.8 378.7 228.91
DQ Nate Gamble M Equipped 109.7 101.8 201.8 113.4 167.8
Men Equipped 124.7 Boys
1 Matthew Garita M Equipped 124.7 121.7 199.5 102 217.7 519.3 297.62
2 Joshua Sanchez USA M Equipped 124.7 116.9 210.9 102 183.7 496.6 287.35
3 Edwin Martinez USA M 16 Equipped 124.7 121 226.8 106.5 147.4 480.8 275.89
4 Christian Bokutu M Equipped 124.7 115.4 174.6 95.2 199.5 469.4 272.48
5 Aaron Escobar M Equipped 124.7 121 174.6 129.2 136 439.9 252.46
6 Nathan Bradley M Equipped 124.7 113.4 149.6 86.1 181.4 417.3 243.35
DQ Barrett Smith USA M Equipped 124.7 117.3
Men Equipped 139.7 Boys
1 Keshaun Johnson M Equipped 139.7 137.2 276.6 147.4 206.3 630.4 353.39
DQ Parker McElwee M Equipped 139.7 134.4 1.3 111.1 217.7
Men Equipped 139.7+ Boys
1 Jacob Gearhart M Equipped 139.7+ 141.9 79.3 56.7 106.5 242.6 135.33