2022 THSPA Longhorn Invitational

2022-02-19, USA-TX, Cedar Hill

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Men Equipped 51.7 Boys
1 Kevin Chavez USA M Equipped 51.7 51.7 149.6 77.1 154.2 381 376.09
2 Ryne Moncier M Equipped 51.7 51.7 122.4 83.9 131.5 337.9 333.56
3 Tyler Flower M Equipped 51.7 50.9 120.2 86.1 124.7 331.1 331.79
4 Julian Le M Equipped 51.7 50.6 120.2 77.1 129.2 326.5 329.74
5 Jaxson Tran M Equipped 51.7 46.2 97.5 61.2 113.4 272.1 303.76
6 Eric Melendez M Equipped 51.7 50.4 95.2 45.3 97.5 238.1 241.36
7 Trey Whitehead M Equipped 51.7 48.6 83.9 52.1 92.9 229 241.62
8 Jeremiah Jackson M Equipped 51.7 42.4 68 38.5 70.3 176.9 218.91
Men Equipped 55.7 Boys
1 Ryan Fleming USA M Equipped 55.7 54.3 165.5 81.6 167.8 415 389.28
2 Josiah Sparks M Equipped 55.7 55.2 154.2 86.1 147.4 387.8 357.77
3 Rikker Suglia M Equipped 55.7 55.3 140.6 74.8 138.3 353.8 325.86
4 Andy Mejia M Equipped 55.7 54.7 136 79.3 136 351.5 327.00
Men Equipped 59.8 Boys
1 Austin Reynolds M Equipped 59.8 56.8 165.5 99.7 181.4 446.7 400.63
2 Jacob Luna USA M Equipped 59.8 59.5 136 72.5 154.2 362.8 311.82
3 Romario Melendez M Equipped 59.8 59.3 106.5 77.1 124.7 308.4 265.79
4 Brysen Colman M Equipped 59.8 59.8 72.5 49.9 72.5 195 166.67
Men Equipped 67.1 Boys
1 Ajay Bhaven M Equipped 67.1 65.6 201.8 97.5 201.8 501.2 395.14
2 Massimo Liberator M Equipped 67.1 64.1 181.4 113.4 183.7 478.5 384.83
3 Elijah Wallace M Equipped 67.1 66 142.8 97.5 183.7 424.1 332.84
4 Ashton Nguyen M Equipped 67.1 62.1 165.5 79.3 163.2 408.2 337.40
5 Cande Narvaez M Equipped 67.1 66.2 165.5 83.9 156.4 405.9 317.90
6 Aaron Hernandez USA M Equipped 67.1 66.2 151.9 90.7 158.7 401.4 314.34
7 Diesel Tijerina M Equipped 67.1 66.4 142.8 90.7 161 394.6 308.29
8 Aidan Gray USA M 15 Equipped 67.1 63.9 147.4 92.9 149.6 390 314.45
9 Mason Tatum M Equipped 67.1 66.1 113.4 83.9 142.8 340.1 266.68
10 Beckett Polma M Equipped 67.1 66.4 104.3 79.3 129.2 312.9 244.51
11 Sam Gappa M Equipped 67.1 61.7 102 61.2 113.4 276.6 229.86
DQ Jabez Hodges M Equipped 67.1 66.8 151.9 165.5
Men Equipped 74.8 Boys
1 Hayden Bohme M Equipped 74.8 74.6 197.3 111.1 206.3 514.8 368.01
2 Keolan Harongsemal M Equipped 74.8 74.8 188.2 120.2 199.5 508 362.53
3 Alejandro Mejia USA M Equipped 74.8 72.1 201.8 124.7 167.8 494.4 362.32
4 Christian Straffon M Equipped 74.8 70.1 192.7 102 188.2 483 361.50
5 Will Nguyen M Equipped 74.8 69.9 174.6 117.9 172.3 464.9 348.64
6 Alfonso Rangel M Equipped 74.8 68 185.9 92.9 174.6 453.5 347.51
7 Carlos Orozco USA M Equipped 74.8 71.9 170.1 86.1 163.2 419.5 308.03
8 Adrian Gutierrez-Flores M Equipped 74.8 69.7 129.2 61.2 151.9 342.4 257.31
9 Jayden Jones M Equipped 74.8 72.6 127 77.1 136 340.1 247.91
10 Preston Nguyen M Equipped 74.8 68.1 102 65.7 136 303.9 232.59
11 Giovani Carvares M Equipped 74.8 70.2 111.1 56.7 120.2 288 215.33
Men Equipped 82.1 Boys
1 Sam Mitchum M Equipped 82.1 78 210.9 138.3 249.4 598.7 415.40
2 Jaylen Jenkins M Equipped 82.1 79.8 217.7 127 226.8 571.5 390.55
3 Kingsley Opara M Equipped 82.1 80.7 219.9 113.4 226.8 560.1 380.24
4 Jayden Gross M Equipped 82.1 81.2 213.1 129.2 199.5 542 366.41
5 Colin Scherp M Equipped 82.1 81.3 197.3 106.5 213.1 517.1 349.32
6 Metric Manning M Equipped 82.1 81.7 197.3 106.5 213.1 517.1 348.35
7 Kaeden Landry M Equipped 82.1 76.6 149.6 97.5 247.2 494.4 347.06
8 Jeremiah Williams M Equipped 82.1 79.4 174.6 113.4 204.1 492.1 337.41
9 Givens Igwe M Equipped 82.1 79.1 147.4 92.9 240.4 480.8 330.59
10 Gabriel Duncan M Equipped 82.1 81.2 183.7 111.1 179.1 474 320.42
11 Tristan Bell M Equipped 82.1 79.4 181.4 102 181.4 464.9 318.88
12 Lam Tran M Equipped 82.1 81 172.3 113.4 176.9 462.6 313.39
13 Parker Polk M Equipped 82.1 75.7 163.2 111.1 179.1 453.5 321.00
14 Anthony Marquez M Equipped 82.1 79.6 170.1 102 181.4 453.5 310.53
15 Saul Sanchez USA M Equipped 82.1 81.2 158.7 102 158.7 419.5 283.62
16 Chance Redic-Woods M Equipped 82.1 75.5 131.5 83.9 167.8 383.2 271.69
17 Joe Sambar M Equipped 82.1 82.1 142.8 95.2 113.4 351.5 236.18
18 Bryan Flores-Gonzales M Equipped 82.1 76.6 117.9 72.5 136 326.5 229.25
DQ Kylon Ashton M Equipped 82.1 77.1 208.6
DQ Tony Lusha M Equipped 82.1 77.2 127
Men Equipped 89.8 Boys
1 Nathan Le #1 USA M 14~ Equipped 89.8 87 226.8 124.7 222.2 573.7 372.90
2 Isaiah Morales M Equipped 89.8 87.9 222.2 117.9 219.9 560.1 362.02
3 Mateo Dominguez M Equipped 89.8 88.9 226.8 120.2 213.1 560.1 359.89
4 Solomon Charles M Equipped 89.8 87 215.4 117.9 208.6 542 352.06
5 Joel Ardern M Equipped 89.8 88.6 199.5 117.9 208.6 526.1 338.58
6 Enrique Garcia M Equipped 89.8 87.8 195 117.9 206.3 519.3 335.82
7 Ricardo Rendon M Equipped 89.8 89.6 197.3 129.2 192.7 519.3 332.25
8 Braylon Bradley M Equipped 89.8 83.4 195 104.3 192.7 492.1 327.44
9 Caleb Foster M Equipped 89.8 84.5 165.5 124.7 170.1 460.4 304.02
10 Sebastian Cervantes M Equipped 89.8 88.9 174.6 83.9 165.5 424.1 272.47
11 John McClinton M Equipped 89.8 87.4 165.5 113.4 124.7 403.7 261.63
12 Thomas Vidana M Equipped 89.8 87.8 158.7 79.3 145.1 383.2 247.84
13 Hayden Chavez M Equipped 89.8 89.3 142.8 86.1 124.7 353.8 226.69
Men Equipped 99.7 Boys
1 Caleb Robb M Equipped 99.7 91.5 254 167.8 229 650.9 412.05
2 Jovani Tamayo M Equipped 99.7 96.2 242.6 170.1 229 641.8 396.92
3 Zach Essih M Equipped 99.7 96.6 244.9 136 249.4 630.4 389.25
4 Kylan Salter M Equipped 99.7 92.8 226.8 120.2 238.1 585.1 367.95
5 Jacen Gray M Equipped 99.7 91.1 215.4 120.2 226.8 562.4 356.75
6 Zhailyn Scott M Equipped 99.7 93.6 208.6 149.6 197.3 555.6 347.96
7 Derick Whitaker M Equipped 99.7 90.7 204.1 122.4 226.8 553.3 351.78
8 Nate Williams New Zealand M Equipped 99.7 99.7 204.1 142.8 204.1 551.1 335.80
9 Josue Benevides M Equipped 99.7 99.7 197.3 136 195 528.4 321.99
10 Brian Ipina M Equipped 99.7 97.3 204.1 115.6 197.3 517.1 318.23
11 Austel Mayfield M Equipped 99.7 96.7 199.5 113.4 183.7 496.6 306.52
12 Elijah Wilson USA M 17 Equipped 99.7 92 199.5 102 192.7 494.4 312.07
13 Andrew Sherril M Equipped 99.7 92.1 190.5 102 195 487.6 307.63
14 Jack Nelson USA M Equipped 99.7 92.4 167.8 104.3 170.1 442.2 278.62
15 Hamliton Walker M Equipped 99.7 97.7 106.5 90.7 113.4 310.7 190.84
DQ Markel Porter M Equipped 99.7 95.8 210.9 120.2
DQ Jacouris Adams M Equipped 99.7 90.2 170.1 113.4
DQ Graham Akoh M Equipped 99.7 91.1 224.5 124.7
DQ Njawa Samuel M Equipped 99.7 90.5 165.5 127
DQ Kyan Crim M Equipped 99.7 99.1 151.9 104.3
Men Equipped 109.7 Boys
1 Joel Portillo M Equipped 109.7 108 260.8 131.5 229 621.4 367.77
2 Jaime Gonzalez USA M Equipped 109.7 104.1 229 147.4 197.3 573.7 343.87
3 Demetrius Williams M Equipped 109.7 103.1 238.1 111.1 201.8 551.1 331.38
4 Ty'odrick Wagner M Equipped 109.7 108.5 208.6 133.8 206.3 548.8 324.38
5 Gage Porche M Equipped 109.7 103.8 190.5 108.8 199.5 498.9 299.30
6 Jabari Sims M Equipped 109.7 106.6 181.4 102 192.7 476.2 283.05
7 Josh Marquez M Equipped 109.7 101.7 174.6 113.4 181.4 469.4 283.74
Men Equipped 124.7 Boys
1 Keiran Phounsavath M Equipped 124.7 116.3 283.5 174.6 238.1 696.2 403.29
2 Isaiah Knox M Equipped 124.7 121.1 272.1 156.4 222.2 650.9 373.43
3 Jaydon Rolen M Equipped 124.7 116.4 226.8 138.3 235.8 601 348.05
4 Noah Sanchez M 16~ Equipped 124.7 117.3 247.2 127 204.1 578.3 334.32
5 Noah Ponce M Equipped 124.7 120.9 199.5 136 213.1 548.8 314.99
6 Robert Young #6 M Equipped 124.7 120.1 208.6 129.2 201.8 539.7 310.26
7 Jayden Coker M Equipped 124.7 122.5 235.8 108.8 185.9 530.7 303.67
8 Elyjah Gilliard M Equipped 124.7 115.3 210.9 124.7 192.7 528.4 306.77
9 Travis Chinamhora M Equipped 124.7 124.7 204.1 136 174.6 514.8 293.50
10 Mekhi Harris M Equipped 124.7 111.7 204.1 104.3 204.1 512.5 300.24
11 Drake Bequeaith M Equipped 124.7 115.5 165.5 120.2 190.5 476.2 276.37
12 Jaime Resendiz M Equipped 124.7 111.3 183.7 102 170.1 455.8 267.32
13 Eric Grooms M Equipped 124.7 109.9 147.4 88.4 156.4 392.3 230.93
14 Michael Ipina M Equipped 124.7 112.3 138.3 97.5 133.8 369.6 216.22
DQ Jayden Fraide M Equipped 124.7 121.5
DQ Carlos Martinez #31 M Equipped 124.7 116.9
DQ Josiah Jefferson M Equipped 124.7 120 249.4
Men Equipped 139.7 Boys
1 Paul Monrial M Equipped 139.7 129.7 238.1 163.2 231.3 632.7 358.02
2 Collin Howe M Equipped 139.7 128.4 238.1 142.8 210.9 591.9 335.53
3 Zahmaurixa Jones-Lewis M Equipped 139.7 130 238.1 138.3 213.1 589.6 333.51
4 Jaebreohn Peters M Equipped 139.7 128.1 208.6 142.8 210.9 562.4 318.94
5 Enrique Rangel M Equipped 139.7 127.3 226.8 136 183.7 546.5 310.32
6 Marco Herrera M Equipped 139.7 136.9 204.1 117.9 172.3 494.4 277.21
Men Equipped 139.7+ Boys
1 David Johnson #16 M Equipped 139.7+ 154.2 272.1 183.7 254 709.8 391.23
2 Llanes Alek M Equipped 139.7+ 179.8 240.4 124.7 222.2 587.4 316.18
3 Tristan Voa M Equipped 139.7+ 151.7 229 133.8 197.3 560.1 309.44
4 Devin Coleman USA M Equipped 139.7+ 141.7 226.8 129.2 192.7 548.8 306.15
5 Ty'Eric Bernal M Equipped 139.7+ 147.9 215.4 124.7 183.7 523.9 290.43
6 Dilan Battle M Equipped 139.7+ 145.8 181.4 108.8 204.1 494.4 274.64
Men Equipped Boys
NS Traviun Smith M Equipped
NS Terrell Davis M Equipped
NS AJ Gonzales #1 M Equipped
NS Braden Tittle M Equipped
NS Steven Gipson M Equipped
NS Christian Hernandez M Equipped
NS Justin Scott USA M Equipped
NS Alex Holguin M Equipped
NS Jaqualon Armstrong M Equipped
NS Parker Morgan USA M Equipped
NS Rontavis Jackson M Equipped
NS William Glenn M Equipped
NS William Torres USA M Equipped
NS Amore Carr-Lane M Equipped
NS Jayden Shaw M Equipped
NS Andrew Collins #2 M Equipped
NS Javardis Avila M Equipped
NS Lucian Butler M Equipped
NS Zackary Williams M Equipped
NS Marcos Gamero M Equipped
NS Juan Olivares M Equipped 226.8
NS Olou Ayodele M Equipped
NS Phoenix Crump M Equipped
NS Kaleb Kinney M Equipped
NS Tyreke Williams M Equipped
Men Equipped 124.7 Boys
15 D'Eric Barnes M Equipped 124.7 123.9 170.1 120.2 290.3 165.72