2023 USAPL STS Winter Wars

2023-12-09, USA-CA

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Dots
Women Classic FR-Jr
1 Catherine Widay USA-CA F 23 Classic 74.4 160 92.5 195 447.5 437.72
2 Alexandria Escobar USA-CA F 22~ Classic 66.9 122.5 72.5 150 345 358.02
3 Alicia Bazan USA-CA F 20~ Classic 71.5 132.5 67.5 145 345 344.80
4 Alondra Martinez #6 USA-CA F 20~ Classic 77.2 127.5 60 132.5 320 306.91
Women Classic FR-M1a
1 Aileen Garcia USA-CA F 41~ Classic 67.1 85 37.5 107.5 230 238.27
Women Classic FR-M2a
1 Barbara Ellison USA-CA F 51~ Classic 99.7 75 50 105 230 196.50
Women Classic FR-O
1 Elizabeth Quezada USA-NV F 31 Classic 55.6 127.5 70 177.5 375 436.74
2 Abby Wells USA-CA F 31~ Classic 64.6 147.5 82.5 167.5 397.5 421.10
3 Jennifer Buki USA-CA F 25~ Classic 58.9 140 72.5 147.5 360 403.79
4 Krystina Cerulli USA-CA F 27~ Classic 67 137.5 77.5 170 385 399.19
5 Kayla Larot USA-CA F 25~ Classic 87.4 152.5 92.5 190 435 392.95
6 Lianne Huntington USA-NV F 19~ Classic 79 175 92.5 145 412.5 391.13
7 Andrea Maria Guerrero USA-CA F 23~ Classic 74.9 142.5 95 162.5 400 389.73
8 Richelle Ledesma USA-CA F 29 Classic 55.2 112.5 67.5 152.5 332.5 389.11
9 Alexis Griffith USA-CA F 25~ Classic 66 132.5 67.5 170 370 387.02
10 Liz Torres USA-CA F 28~ Classic 74.9 135 90 160 385 375.25
11 Liz Jenkins USA-CA F 35~ Classic 82.2 155 82.5 155 392.5 364.93
12 Dominique Pollina USA-NV F 34 Classic 59.3 97.5 52.5 140 290 323.88
Women Classic FR-T2
1 Samara Lanum USA-CA F 15~ Classic 71.7 130 72.5 172.5 375 374.21
2 Rebecca Slattery USA-CA F 15~ Classic 64 100 82.5 120 302.5 322.26
3 Sienna Grier USA-CA F 15~ Classic 58.7 87.5 47.5 110 245 275.40
Men Classic MR-Jr
1 Albert Tambalo USA-CA M 22 Classic 74.5 215 115 260 590 425.10
2 Gian Miguel Papio USA-CA M 20~ Classic 82.2 210 127.5 242.5 580 393.57
3 Rey Sebastian USA-CA M 20~ Classic 67 200 105 202.5 507.5 393.27
4 Cody Chinothai USA-CA M 20~ Classic 74.8 205 125 212.5 542.5 389.87
5 Josh Asbury USA-CA M 20~ Classic 89.4 210 142.5 240 592.5 384.41
6 Kyle Tran USA-CA M 21~ Classic 67.1 185 92.5 207.5 485 375.43
7 Jonathan Cruz #3 USA-CA M 20~ Classic 87.8 177.5 125 197.5 500 327.33
8 Chris Atienza USA-CA M 21~ Classic 74.4 152.5 92.5 205 450 324.51
9 Christopher Chan USA-CA M 23 Classic 80.5 130 100 192.5 422.5 290.27
Men Classic MR-M1b
1 Theodore Bertier USA-CA M 47~ Classic 94.3 147.5 95 157.5 400 252.76
Men Classic MR-O
1 Jaquis Tigner USA-CA M 26 Classic 106.5 287.5 195 320 802.5 481.25
2 Keanu Dizor USA-CA M 25 Classic 81.9 285 150 262.5 697.5 474.45
3 Stanley Murkland USA-CA M 29 Classic 120.3 285 187.5 340 812.5 466.24
4 Jason Parnell USA-FL M 29~ Classic 91.9 250 137.5 337.5 725 463.83
5 Jordan Harris #1 USA-AR M 25~ Classic 89.5 227.5 215 257.5 700 453.90
6 Adriann Sabate USA-CA M 31~ Classic 79.6 205 150 265 620 428.63
7 Jason Raceles USA-CA M 23~ Classic 75.5 202.5 120 272.5 595 425.07
8 Andy Truong USA-CA M 28~ Classic 98.5 255 150 267.5 672.5 416.68
9 Andrew Hazelwood USA-CA M 26~ Classic 89.2 217.5 147.5 260 625 405.84
10 Edwin Baradas USA-CA M 24~ Classic 66.7 172.5 115 212.5 500 388.73
11 Lee Domingo USA-CA M 33 Classic 98.6 235 145 247.5 627.5 388.63
12 Esloanny Duran USA-CA M 33~ Classic 109.7 250 160 245 655 388.27
13 Luther Palmer USA-CA M 29 Classic 100 217.5 140 260 617.5 380.08
14 Charles Moreno USA-CA M 27 Classic 65.4 170 97.5 212.5 480 378.66
15 Christian Madrid USA-CA M 23~ Classic 99.5 220 125 260 605 373.20
16 Samer Moussa USA-CA M 34~ Classic 81.6 185 117.5 232.5 535 364.55
17 Miguel Batilando USA-CA M 23~ Classic 74.4 185 107.5 190 482.5 347.95
18 James Prince USA-CA M 25~ Classic 99.4 195 127.5 240 562.5 347.13
19 Jose Prado USA-CA M 24~ Classic 98.4 215 117.5 222.5 555 343.96
20 James Carrillo USA-CA M 27~ Classic 72.8 160 122.5 185 467.5 341.95
21 Gregor Grigorian USA-CA M 24~ Classic 96.9 180 132.5 220 532.5 332.37
22 Joshua Ventry USA-CA M 27~ Classic 73.7 155 102.5 197.5 455 330.13
23 Jordan Bell #1 USA-CA M 28~ Classic 83.5 187.5 117.5 175 480 322.95
24 Lester Geronga USA-CA M 29~ Classic 63 132.5 70 165 367.5 298.31
25 Agustin Izarraras USA-CA M 23~ Classic 120.3 182.5 120 210 512.5 294.09
26 Jesús Torres USA-CA M 28~ Classic 114.6 167.5 115 210 492.5 287.36
Men Classic MR-T2
1 Mauricio Vazquez USA-CA M 17~ Classic 107 222.5 132.5 247.5 602.5 360.65
2 Spencer Lorenzen USA-CA M 16~ Classic 73.6 160 92.5 207.5 460 334.06
3 Christopher Connell USA-CA M 16 Classic 73.8 155 102.5 185 442.5 320.78
Men Classic MR-T3
1 Elias Samaan USA-CA M 17~ Classic 81.1 232.5 115 280 627.5 429.25
2 Nicolas Nguyen USA-CA M 18~ Classic 54.6 147.5 87.5 220 455 416.55
3 Kyle Lopez USA-CA M 17~ Classic 87.6 235 120 265 620 406.37
4 Westin Terpening USA-CA M 18~ Classic 89.5 222.5 135 247.5 605 392.19
5 Christian Anucilla USA-CA M 19~ Classic 71 175 100 250 525 390.53
6 Logan Boston USA-MN M 18~ Classic 97.3 187.5 132.5 250 570 355.11
Women Equipped F-M4b
1 Stephanie Whiting USA-HI F 74~ Equipped 41.1 57.5 37.5 82.5 177.5 257.87
Men Classic MR-T1 Bench Only
1 Aidan Ghorishy USA-CA M 15~ Classic 73.4 117.5 117.5 85.48