Baris Erdogan (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total GLP
Classic 230 170 260 660 87.60

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
8 FFForce 2018-04-28 France Championnats de France Force Athlétique Elite Open 24 Classic 93 86 200 225 -240 150 -162.5 -165 230 250 -265 625 84.98
1 FFForce 2017-12-10 France Régional FA PL Centre Seniors 24 Classic 93 90.7 230 -245 -245 160 170 -175 240 255 -270 655 86.75
1 FFForce 2017-11-05 France Départemental FA PL Centre Seniors 24 Classic 93 90.3 215 230 -245 150 165 170 240 -260 260 660 87.60
3 FFForce 2016-06-04 France Championnats de France de Développé Couché Juniors 22 Classic 83 79.5 -147.5 147.5 -152.5 147.5 75.75
1 FFForce 2016-04-30 France Championnats de France Force Athlétique Jeunes Juniors 22 Classic 83 81.3 212.5 -222.5 -222.5 137.5 147.5 -152.5 240 250 -260 610 85.33
10 FFHMFAC 2015-06-27 France Challenge Jean Villenave Jeunes 21~ Classic 76 210 -230 -230 210
2 FFHMFAC 2015-06-05 France Championnats de France de Développé Couché Juniors 21 Classic 83 79.9 135 145 -150 145 74.25
4 FFHMFAC 2015-05-16 France Championnats de France Force Athlétique / Powerlifting Jeunes Juniors 21 Classic 83 81.4 185 200 -205 130 140 145 225 235 -245 580 81.08
DQ FFHMFAC 2012-04-07 France Championnats de France Force Athlétique Jeunes Espoirs 18 Equipped 74 73.3 -175 -175 -175