Lifter Disambiguation

Hendrik Wobst #1 (M)

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
15 BVDK 2023-12-02 Germany-NRW NRW Cup Teams Edition Open 26 Raw 120 111.4 300 172.5 290 762.5 91.62
5 BVDK 2022-08-21 Germany DM Kraftdreikampf Equipped/Classic - Aktive Open 25 Raw 120 111.4 290 167.5 277.5 735 88.31
7 BVDK 2021-09-29 Germany DM KDK OPEN Classic Open 24 Raw 105 104.9 282.5 160 287.5 730 90.15
1 BVDK 2020-02-08 Germany Städte-Cup Open 23 Raw 120 107.6 230 145 230 605 73.85
1 BVDK 2019-11-16 Germany-NI Norddeutsche Meisterschaft KDK Battle of the North Juniors 22 Raw 105 104.4 277.5 150 272.5 700 86.66
1 BVDK 2019-10-26 Germany-TH 2. Runde Thüringer Landesmannschaftmeisterschaft Bankdrücken Open 22 Raw 105 105 275 155 260 690 85.19
2 BVDK 2019-03-16 Germany-BY DM Kraftdreikampf Classic Jugend/Junioren Juniors 22 Raw 105 101.6 255 155 280 690 86.49
12 EPF 2018-11-24 Lithuania European Classic Powerlifting Championships Juniors 21 Raw 93 93 260 145 257.5 662.5 86.67
3 BVDK 2018-10-20 Germany-BY DM KDK Classic Jugend und Junioren Juniors 21 Raw 93 92.8 262.5 147.5 260 670 87.74
2 BVDK 2018-04-28 Germany-NI LM Niedersachsen KDK Juniors 21 Raw 93 93 265 150 275 690 90.27
2 BVDK 2017-10-12 Germany DM KDK Classic Juniors 20 Raw 93 92.8 265 147.5 270 682.5 89.37
1 BVDK 2017-09-23 Germany-ST Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Kraftdreikampf Juniors 20 Raw 105 96 265 150 262.5 677.5 87.28
4 BVDK 2016-09-16 Germany-BB DM Classic/RAW Kraftdreikampf Juniors 19 Raw 93 92.7 235 135 240 610 79.91
2 BVDK 2016-04-09 Germany-NI Niedersächsische Landesmeisterschaft KDK Juniors 19 Raw 93 93 222.5 132.5 240 595 77.84
2 WUAP 2015-06-16 Czechia European Championships T 18-19 18 Wraps 90 89.4 205 117.5 225 547.5 73.03
2 UPC-Germany 2015-03-27 Germany Deutsche Meisterschaft T 18-19 18 Wraps 90 88 192.5 117.5 207.5 517.5 69.57

Hendrik Wobst #2 (M)

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
1 BVDK 2019-08-24 Germany-TH 2. Runde Thüringer Landesmannschaftmeisterschaft Kraftdreikampf Open 21~ Raw 105 105 275 155 260 690 85.19