Luboš Maršík (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total GLP
Classic 140
Equipped 247.5 222.5 250 657.5 70.64

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
2 CSST 2017-02-05 Czechia Otevřené Mistrovství ČR v Klasickém Benčpresu Dorostu Juniorů a Masters Masters 3 64~ Classic 93 86.2 120 -122.5 -127.5 120 59.11
1 CSST 2016-03-26 Czechia Mistrovství ČR v Klasickém Benčpresu Dorostu Juniorů Mužů Žen a Masters Masters 3 63~ Classic 93 87.1 120 130 140 140 68.62
5 EPF 2012-10-18 Czechia European Masters Bench Press Championships Masters 3 59~ Equipped 105 94.7 -180 180 -195 180 58.90
2 CSST 2012-02-18 Czechia Mistrovství České Republiky Juniorů Dorostu a Masters v Benčpressu Masters 3 59~ Equipped 93 91.5 140 150 -165 150 50.09
2 EPF 2009-10-22 France European Masters Bench Press Championships Masters 2 56~ Equipped 100 96.6 -220 220 -225 220 71.23
6 CSST 2009-04-04 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Masters 2 56~ Equipped 100 97.3 -205 205 210 210 67.73
4 CSST 2009-03-21 Czechia Mistrovství Čech v Benčpresu Masters 2 56~ Equipped 100 96.4 190 200 207.5 207.5 67.26
2 EPF 2007-11-22 Czechia European Masters Bench Press Championships Masters 2 54~ Equipped 100 97.1 215 220 222.5 222.5 71.84
3 IPF 2007-09-12 Germany World Masters Bench Press Championships Masters 2 54~ Equipped 100 96.5 210 -215 217.5 217.5 70.46
1 CSST 2007-06-23 Czechia Mistrovství ČR Masters v Benčpresu Masters 2 54~ Equipped 100 98.8 200 -210 200 63.99
7 CSST 2007-04-28 Czechia Mistrovství ČR Mužů a Žen v Benčpresu Masters 2 54~ Equipped 100 97.8 195 202.5 -205 202.5 65.13
1 EPF 2006-09-21 Czechia European Masters Bench Press Championships Masters 2 53~ Equipped 100 97.7 207.5 212.5 217.5 217.5 69.99
1 CSST 2006-06-24 Czechia Mistrovství ČR Masters v Benčpresu Masters 2 53~ Equipped 100 99.1 -200 202.5 -210 202.5 64.68
4 CSST 2006-04-29 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Mužů a Žen Masters 2 53~ Equipped 100 99.7 210 -215 -215 210 66.87
8 CSST 2006-03-11 Czechia Mistrovství Čech v Benčpresu Mužů a Žen Masters 2 53~ Equipped 100 97.2 185 195 -200 195 62.93
4 IPF 2005-04-20 Czechia World Masters Bench Press Championships Masters 2 52~ Equipped 100 98.5 215 -220 -220 215 68.89
1 IPF 2004-04-21 Slovakia World Masters Bench Press Championships Masters 2 51~ Equipped 100 99.5 215 -220 220 220 70.13
2 CSST 2003-06-21 Czechia Mistrovství České Republiky v Benčpresu Masters 2 50~ Equipped 110 101.1 220 220 69.56
2 IPF 2003-04-16 Czechia World Masters Bench Press Championships Masters 2 50~ Equipped 110 102.5 -215 215 220 220 69.10
1 EPF 2002-08-15 Czechia European Masters Bench Press Championships Masters 2 49~ Equipped 110 100.1 210 215.5 -217.5 215.5 68.48
3 CSST 2002-07-29 Czechia Mistrovství CR v Tlaku v Lehu Open 49~ Equipped 100 99.9 210 220 -225 220 69.98
2 CSST 2002-05-18 Czechia Mistrovstvi Moravy v Tlaku v Lehu Open 49~ Equipped 100 97.5 200 210 -215 210 67.66
1 CSST 2001-06-23 Czechia Mistrovství ČR Mužů a Žen v Tlaku v Lehu Open 48~ Equipped 100 98.2 -215 215 -220 215 69.00
1 CSST 2001-05-20 Czechia Mistrovstvi Moravy v Tlaku v Lehu Open 42~ Equipped 100 99.1 217.5 -225 -225 217.5 69.47
2 CSST 2000-11-05 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Žen Open 47~ Equipped 100 98 205 205 65.87
1 CSST 1999-11-13 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Žen Open 46~ Equipped 100 100 220 220 69.95
1 CSST 1999-10-16 Czechia Mistrovství Čech v Tlaku v Lehu Žen Open 46~ Equipped 110 102 220 220 69.26
1 CSST 1998-11-21 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Žen Open 45~ Equipped 100 99.3 222.5 222.5 71.00
1 CSST 1998-10-17 Czechia Mistrovství Čech v Tlaku v Lehu Open 45~ Equipped 110 100.5 220 220 69.77
2 EPF 1998-07-17 Austria European Masters Bench Press Championships Masters 1 45~ Equipped 110 101.1 220 220 69.56
1 CSST 1997-11-01 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Mužů a Žen Open 44~ Equipped 110 100.4 210 210 66.63
2 CSST 1997-10-10 Czechia Mistrovství Čech v Tlaku v Lehu Open 44~ Equipped 100 96 200 200 64.98
1 CSST 1996-11-03 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Mužů Open 43~ Equipped 100 94.8 197.5 197.5 64.61
2 CSST 1995-11-11 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Mužů Open 42~ Equipped 100 97.5 187.5 187.5 60.41
1 CSST 1995-10-14 Czechia Mistrovství Čech v Benči Mužů Open 42~ Equipped 100 97.1 180 180 58.12
3 CSST 1994-11-12 Czechia Mistrovství ČR v Benči Mužů Open 41~ Equipped 100 97.1 180 180 58.12
2 CSST 1994-09-11 Czechia Mistrovství ČR Master Mužů Masters 1 41~ Equipped 100 94.7 247.5 170 240 657.5 70.64
1 CSST 1993-12-11 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji - Masters Open 40~ Equipped 100 90.8 230 157.5 250 637.5 70.01
7 CSST 1993-05-29 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Open 40~ Equipped 90 87.5 160 160 54.94
4 CSST 1993-04-24 Czechia Mistrovství Čech v Benčpresu Open 40~ Equipped 90 89.9 -152.5 157.5 -162.5 157.5 53.17
1 CSST 1993-02-28 Czechia Mistrovství Východních Čech v Benčpresu Open 40~ Equipped 90 89 160 160 54.35