Otakar Machytka (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total GLP
Equipped 230 152.5 225 580 56.05

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
2 CSST 2010-03-20 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Masters Masters 3 65~ Equipped 110 107.7 125 135.5 140 140 42.98
2 IPF 2009-04-15 New Zealand-WKO World Masters Bench Press Championships Masters 3 64~ Equipped 110 107 130 -145 -145 130 40.02
1 CSST 2009-02-21 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Masters 3 Masters 3 64~ Equipped 110 108.6 135 150 -152.5 150 45.88
6 IPF 2008-04-16 Slovakia World Masters Bench Press Championships Masters 2 63~ Equipped 110 109.6 135 145 152.5 152.5 46.46
1 CSST 2008-01-26 Czechia Mistrovství ČR Masters 3 v Benčpresu Open 63~ Equipped 125 110.1 130 142.5 147.5 147.5 44.85
1 EPF 2007-11-22 Czechia European Masters Bench Press Championships Masters 3 62~ Equipped 125 110.8 125 140 145 145 43.97
1 CSST 2007-06-23 Czechia Mistrovství ČR Masters v Benčpresu Masters 3 62~ Equipped 110 108.3 125 140 145 145 44.40
2 CSST 2007-05-19 Czechia Mistrovství ČR Masters v Silovém Trojboji Masters 3 62~ Equipped 125 110.5 150 142.5 180 472.5 47.22
3 EPF 2006-09-21 Czechia European Masters Bench Press Championships Masters 3 64~ Equipped 110 106.2 120 -135 140 140 43.25
1 CSST 2006-06-24 Czechia Mistrovství ČR Masters v Benčpresu Masters 3 61~ Equipped 110 105.9 120 130 135 135 41.75
DQ CSST 2006-06-03 Czechia Mistrovství ČR Masters v Silovém Trojboji Masters 3 61~ Equipped 110 106.6 150
2 CSST 2005-06-25 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Masters Masters 3 60~ Equipped 110 107.5 125 135 -140 135 41.47
1 CSST 2005-06-04 Czechia Mistrovství ČR Veteránů Masters 3 60~ Equipped 110 107 145 132.5 180 457.5 46.37
1 CSST 2004-06-12 Czechia Mistrovství ČR Veteránů v Silovém Trojboji Open 59~ Equipped 110 105.9 140 120 180 440 44.80
6 CSST 2002-05-18 Czechia Mistrovství Čech v Tlaku Open 57~ Equipped 110 101.8 140 140 44.12
DQ CSST 1999-03-13 Czechia Mistrovstvi Východních Čech Mužů Open 27~ Equipped 125 110.8
2 CSST 1995-02-09 Czechia Mistrovstvi Severnich Cech Muzů Open 23~ Equipped 125 120 230 125 225 580 56.05