Patrik Přibyl (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total GLP
Classic 240 150 270 655 77.46
Equipped 292.5 200 280 755 77.22

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
4 CSST 2023-05-21 Czechia Otevřené mistrovství České republiky mužů a žen v klasickém mrtvém tahu Open 29~ Classic 120 116.8 255 -260 -262.5 255
5 CSST 2022-10-22 Czechia Mistrovství České republiky mužů v klasickém silovém trojboji Open 28~ Classic 120 115.6 225 237.5 -247.5 130 140 150 245 262.5 -285 650 76.81
2 CSST 2022-09-17 Czechia Mistrovství východních Čech mužů a žen v klasickém silovém trojboji Open 28~ Classic 120 115.4 215 225 240 125 135 145 235 255 270 655 77.46
5 CSST 2021-09-18 Czechia Mistrovství východních Čech mužů a žen v klasickém silovém trojboji Open 27~ Classic 120 110.8 210 220 230 130 140 -147.5 240 255 270 640 77.07
3 CSST 2019-01-19 Czechia Mistrovství Čech mužů a žen v silovém trojboji Open 25~ Equipped 120 109.2 -270 270 -300 -180 180 190 260 267.5 -277.5 727.5 73.07
5 CSST 2018-09-29 Czechia Mistrovství jižní Moravy mužů a žen v klasickém silovém trojboji Open 24~ Classic 105 104.4 180 195 205 120 130 -140 -220 220 555 68.71
2 CSST 2018-06-02 Czechia Mistrovství Čech družstev v silovém trojboji Open 24~ Equipped 120 105.4 265 190 260 715 72.93
3 CSST 2018-02-24 Czechia Mistrovství České republiky mužů a žen v silovém trojboji Open 24~ Equipped 120 109.8 285 200 270 755 75.65
2 CSST 2018-01-27 Czechia Mistrovství Čech v silovém trojboji mužů a žen Open 24~ Equipped 120 108.9 285 190 280 755 75.90
1 CSST 2017-12-02 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji Družstev Open 23~ Equipped 120 110.8 192.5 260 452.5
6 CSST 2016-10-29 Czechia Mistrovství Jižní Moravy v Klasickém Silovém Trojboji Open 22~ Classic 120 109.7 212.5 137.5 242.5 592.5 71.69
7 CSST 2016-10-22 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji Družstev Open 22~ Equipped 120 109.3 275 182.5 275 732.5 73.52
2 CSST 2016-05-28 Czechia Ročník Poháru Starosty Města Zbýšova v Silovém Trojboji Dorostu a Juniorů Juniors 22~ Equipped 105 104.1 292.5 180 280 752.5 77.22
2 CSST 2016-03-26 Czechia Mistrovství ČR v Klasickém Benčpresu Dorostu Juniorů Mužů Žen a Masters Juniors 22~ Classic 105 104.4 130 137.5 -150 137.5 61.73
6 CSST 2016-03-19 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Mužů a Žen Open 22~ Equipped 105 100 170 180 -190 180 57.23
2 CSST 2016-02-06 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Dorostu Juniorů a Masters Juniors 22~ Equipped 120 106.9 170 185 -190 185 56.98
2 CSST 2014-02-15 Czechia Mistrovství České Republiky Juniorů Dorostu a Masters v Benčpressu Juniors 20~ Equipped 120 112.6 165 180 180 54.23
2 CSST 2013-10-05 Czechia Národní Liga - Morava Open 19~ Equipped 120 105.2 280 180 260 720 73.53
4 CSST 2012-11-10 Czechia Ročník Poháru Starosty Města Zbýšov Dorostu a Juniorů v Silovém Trojboji Juniors 18~ Equipped 105 104 265 170 270 705 72.38
DQ CSST 2012-10-13 Czechia Extraliga I Open 18~ Equipped 105 104.4 270 270
1 CSST 2012-03-30 Czechia Mistrovství ČR Dorostu Juniorů Mužů a Žen S Mezinárodní Účastí Juniors 18~ Classic 105 104.4 210 130 257.5 597.5 73.97
3 CSST 2012-03-23 Czechia Mistrovství České Republiky Juniorů a Dorostu v Silovém Trojboji Juniors 18~ Equipped 105 98.9 260 170 260 690 72.54
DQ CSST 2012-02-18 Czechia Mistrovství České Republiky Juniorů Dorostu a Masters v Benčpressu Juniors 18~ Equipped 105 99.5 -160 -160 -162.5
4 CSST 2011-10-22 Czechia Ročník Poháru Starosty Města Zbýšov Dorostu a Juniorů v Silovém Trojboji Sub-Juniors 17~ Equipped 105 94 240 132.5 250 622.5 67.14
2 CSST 2011-10-08 Czechia Národní Liga - Morava Open 17~ Equipped 93 92 230 125 250 605 65.98
2 CSST 2011-03-26 Czechia Otevřené Mistrovství ČR Juniorů a Dorostu v Silovém Trojboji Sub-Juniors 17~ Equipped 93 90.7 230 130 252.5 612.5 67.31
1 CSST 2011-02-26 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Juniorů a Dorostu Sub-Juniors 17~ Equipped 93 91.6 115 125 -130 125 41.72
7 CSST 2011-02-05 Czechia Mistrovství Oblasti Morava Open 17~ Equipped 93 91 215 120 242.5 577.5 63.35
4 CSST 2010-10-23 Czechia Poháru Města Zbýšov v Silovém Trojboji Dorostenců a Juniorů Sub-Juniors 16~ Equipped 90 87.7 200 110 222.5 532.5 59.60