Dezidér Mihok (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total GLP
Equipped 755 485 771.6 1986.3 90.34

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
1 CSST 2001-04-28 Czechia Mistrovství ČR Mužů a Žen v Silovém Trojboji Open 25~ Equipped 242 242.5 727.5 440.9 727.5 1895.9 86.11
7 EPF 2000-04-26 Germany Men's European Powerlifting Championships Open 24~ Equipped 242 241.2 755 485 705.4 1945.5 88.57
1 CSST 2000-04-02 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů a Žen Open 24~ Equipped 242 241.8 751.7 462.9 771.6 1986.3 90.32
1 CSST 1999-10-30 Czechia Extraliga ČR II Open 23~ Equipped 242 230.3 650.3 424.4 683.4 1758.2 81.69
1 CSST 1999-09-25 Czechia Extraliga ČR I Open 23~ Equipped 242 231.5 628.3 374.8 672.4 1675.5 77.68
6 IPF 1998-11-10 Ukraine Men's World Powerlifting Championships Open 22~ Equipped 220 215.8 683.4 451.9 749.5 1884.9 90.34
1 CSST 1998-10-31 Czechia Extraliga ČR II Open 22~ Equipped 242 221.1 661.4 440.9 705.4 1807.8 85.63
2 IPF 1998-10-21 Hungary World Juniors Powerlifting Championships Juniors 22~ Equipped 220 217.3 672.4 462.9 749.5 1884.9 90.03
1 CSST 1998-09-19 Czechia Extraliga ČR I Open 22~ Equipped 220 218 628.3 440.9 738.5 1807.8 86.21
DQ EPF 1998-05-18 Russia-VLA European Juniors Powerlifting Championships Juniors 22~ Equipped 220 208.3 617.3
1 CSST 1998-05-17 Czechia Mistrovství České Republiky Juniorů Juniors 22~ Equipped 220 210.1 573.2 429.9 749.5 1752.6 85.14
1 CSST 1998-03-07 Czechia Mistrovstvi Severní Moravy Mužů a Žen Open 22~ Equipped 220 213.8 595.2 396.8 661.4 1653.4 79.61
8 EPF 1995-09-15 Russia European Juniors Powerlifting Championships Juniors 19~ Equipped 198 195.5 551.1 -573.2 573.2 363.7 380.3 396.8 595.2 606.2 -617.3 1576.3 79.52
1 CSST 1995-05-03 Czechia Mistrovství ČR Juniorů Open 19~ Equipped 198 196 540.1 352.7 606.2 1499.1 75.54
1 CSST 1995-04-02 Czechia Mistrovství Moravy Juniorů Juniors 19~ Equipped 198 198.2 496 319.6 584.2 1399.9 70.11
2 CSST 1995-03-19 Czechia Mistrovství Moravy Mužů Juniors 19~ Equipped 198 198.2 512.5 341.7 534.6 1388.9 69.56
DQ CSST 1995-02-21 Czechia Mistrovstvi Jizni Mor Muzu Open 19~ Equipped 198 192.4
2 CSST 1994-11-19 Czechia Moravska Liga III Open 18~ Equipped 198 186.5 474 330.7 496 1300.7 67.38
4 CSST 1994-11-12 Czechia Mistrovství ČR v Benči Mužů Open 18~ Equipped 181 181.8 319.6 319.6 51.83
2 CSST 1994-10-09 Czechia Moravska Liga II Open 18~ Equipped 198 189.1 485 308.6 474 1267.6 65.15
2 CSST 1994-09-12 Czechia Moravska Liga II Open 18~ Equipped 198 188.2 462.9 319.6 474 1256.6 64.75
3 CSST 1993-11-13 Czechia Moravsko-Slezká Liga Družstev v Trojboji II Open 17~ Equipped 198 188.9 303.1 490.5 793.6
2 CSST 1993-10-16 Czechia Moravsko-Slezká Liga Družstev v Trojboji I Open 17~ Equipped 181 181.8 440.9 292.1 468.4 1201.5 63.16
2 CSST 1993-06-26 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji - Juniorů Open 17~ Equipped 181 178.5 440.9 286.6 490.5 1218 64.73
2 CSST 1993-05-15 Czechia Mistrovství Moravy v Silovém Trojboji - Dorostenců Open 17~ Equipped 181 179.9 413.3 281.1 485 1179.4 62.40
3 CSST 1993-03-13 Czechia Mistrovství Moravy v Silovém Trojboji Open 17~ Equipped 181 181.2 391.3 275.5 462.9 1129.8 59.52
2 CSST 1993-02-13 Czechia Mistrovství Jižních Moravy v Silovém Trojboji Open 17~ Equipped 181 179.2 385.8 270 468.4 1124.3 59.62