Ladislav Strache (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total GLP
Equipped 270 190 270 730 82.15

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
1 CSST 2007-10-27 Czechia Extraliga v Silovém Trojboji II Open 32~ Equipped 90 89.3 270 190 270 730 80.90
3 CSST 2007-09-15 Czechia Extraliga v Silovém Trojboji I Open 32~ Equipped 90 88 260 180 250 690 77.08
1 CSST 2006-10-14 Czechia Liga České Republiky Družstev I Open 31~ Equipped 90 85.8 245 172.5 255 672.5 76.19
1 CSST 2005-10-29 Czechia Liga - Čechy II Open 30~ Equipped 90 86.5 240 150 270 660 74.44
1 CSST 2001-04-28 Czechia Mistrovství ČR Mužů a Žen v Silovém Trojboji Open 26~ Equipped 82.5 82.3 260 180 260 700 81.24
1 CSST 2000-10-14 Czechia Mistrovství Čech v Tlaku v Lehu Open 25~ Equipped 82.5 82.3 177.5 177.5 63.56
2 CSST 2000-04-02 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů a Žen Open 25~ Equipped 82.5 82.3 250 180 250 680 78.92
1 CSST 1999-04-24 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů Open 24~ Equipped 82.5 82.3 260 180 260 700 81.24
10 IPF 1998-11-10 Ukraine Men's World Powerlifting Championships Open 23~ Equipped 75 75 240 170 240 650 79.86
1 CSST 1998-05-02 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů Open 23~ Equipped 75 74.8 235 172.5 260 667.5 82.15
13 IPF 1997-12-13 Czechia Men's World Powerlifting Championships Open 22~ Equipped 75 74.9 230 170 260 660 81.16
4 IPF 1997-09-12 Slovakia World Juniors Powerlifting Championships Juniors 22~ Equipped 75 74.7 235 165 255 655 80.68
11 EPF 1997-06-15 Poland European Juniors Powerlifting Championships Juniors 22~ Equipped 75 74.8 210 -220 220 155 162.5 167.5 230 -250 -250 617.5 76.00
2 CSST 1997-03-29 Czechia Mistrovství České Republiky Juniorek Juniors 22~ Equipped 75 75 215 162.5 245 622.5 76.48
3 IPF 1996-08-07 Finland World Juniors Powerlifting Championships Juniors 21~ Equipped 75 74.7 205 215 225 145 150 155 225 240 250 630 77.60
10 EPF 1996-06-10 Czechia European Juniors Powerlifting Championships Open 21~ Equipped 75 74.6 200 212.5 220 145 -150 150 220 235 605 74.59
1 CSST 1996-04-27 Czechia Mistrovství ČR Juniorů Juniors 21~ Equipped 75 74.6 217.5 157.5 242.5 617.5 76.13
16 EPF 1995-09-15 Russia European Juniors Powerlifting Championships Juniors 20~ Equipped 75 73.8 -200 200 207.5 140 147.5 -152.5 215 -235 -235 570 70.76
1 CSST 1995-05-03 Czechia Mistrovství ČR Juniorů Open 20~ Equipped 75 74.7 210 150 240 600 73.91
1 CSST 1995-04-01 Czechia Mistrovství Čech Juniorů Juniors 20~ Equipped 75 74 207.5 152.5 235 595 73.74
6 EPF 1994-09-03 England European Juniors Powerlifting Championships Open 19~ Equipped 75 73.9 200 210 215 140 -145 -145 200 220 237.5 592.5 73.46
1 CSST 1994-04-30 Czechia Mistrovství ČR Juniorů Juniors 19~ Equipped 75 74.2 207.5 145 230 582.5 72.06
DQ CSST 1993-06-26 Czechia Mistrovství ČR v Silovém Trojboji - Juniorů Open 18~ Equipped 75 74.8 205 140
2 CSST 1993-01-23 Czechia Mistrovství Čech v Silovém Trojboji - Dorostenců Open 18~ Equipped 75 73.6 170 120 180 470 58.45