2010 FPR St. Petersburg Classic Bench Press Tournament

2010-10-23, Russia-LEN, St. Petersburg

Place Lifter Home Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
Women Classic 48 Open Bench Only
1 Karina Simonyants Russia F 32~ Classic 48 46.9 80 80 107.76
Women Classic 52 Open Bench Only
1 Mariya Gogoleva Russia F 34 Classic 52 51.8 60 60 74.97
2 Evgeniya Lemenovskaya Russia F 24~ Classic 52 51.2 55 55 69.34
3 Inna Borovskaya Russia F 17~ Classic 52 51.5 52.5 52.5 65.94
4 Yanina Udarova Russia F 22 Classic 52 51.9 45 45 56.18
5 Olga Mikhaylova Russia F 38~ Classic 52 51.9 30 30 37.43
Women Classic 56 Open Bench Only
1 Yuliya Vavilova Russia F 30~ Classic 56 54.1 75 75 90.66
2 Olga Ogorodova Russia F 34~ Classic 56 55.8 67.5 67.5 79.64
3 Natalya Schemelinina Russia F 31~ Classic 56 54.6 42.5 42.5 51.01
4 Natalya Ragozina Russia F 28~ Classic 56 55.3 40 40 47.53
Women Classic 60 Open Bench Only
1 Marina Lemenovskaya Russia F 24~ Classic 60 59 100 100 112.88
2 Galina Fedorova Russia F 41~ Classic 60 59.8 72.5 72.5 80.99
3 Tatyana Lebedeva Russia F 19~ Classic 60 58.5 60 60 68.22
4 Svetlana Semenova Russia F 27~ Classic 60 59.9 57.5 57.5 64.15
5 Natalya Kuznetsova Russia F 31~ Classic 60 56.8 55 55 64.00
Women Classic 67.5 Open Bench Only
1 Yuliya Speranskaya Russia F 29~ Classic 67.5 61.7 105 105 114.50
2 Yuliya Yakovleva Russia F 30~ Classic 67.5 66.4 100 100 103.28
3 Anfisa Maximova Russia F 20~ Classic 67.5 63.4 92.5 92.5 98.87
4 Anna Sadovnikova Russia F 29~ Classic 67.5 60.2 40 40 44.45
DQ Elizaveta Starchenko Russia F 29~ Classic 67.5 65.4
Women Classic 75 Open Bench Only
1 Liudmila Protchenko Russia F 23~ Classic 75 75 115 115 109.32
2 Tatyana Ivanova Russia F 37~ Classic 75 69.8 100 100 99.63
3 Irina Semenova Russia F 30~ Classic 75 70.9 87.5 87.5 86.25
4 Ekaterina Guryeva Russia F 24~ Classic 75 72 85 85 82.96
5 Anastasiya Timofeeva Russia F 33~ Classic 75 68 70 70 71.03
6 Tatyana Lomonosova Russia F 20~ Classic 75 70.9 55 55 54.21
7 Tatyana Kuzmina Russia F 18~ Classic 75 72.5 45 45 43.72
Women Classic 82.5 Open Bench Only
1 Yuliya Piskareva Russia F 23~ Classic 82.5 80.1 47.5 47.5 43.43
Men Classic 56 Juniors Bench Only
1 Andrey Korestalev Russia M 21~ Classic 56 55.2 70 70 64.63
Men Classic 60 Juniors Bench Only
1 Orken Tastemirov Russia M 20~ Classic 60 59.4 80 80 68.86
Men Classic 67.5 Juniors Bench Only
1 Georgiy Prokhorov Russia M 19~ Classic 67.5 64.2 130 130 104.46
2 Aleksandr Eremin #4 Russia M 20~ Classic 67.5 67.5 130 130 100.23
3 Pavel Prudnikov Russia M 21~ Classic 67.5 66.2 125 125 97.85
4 Daniil Alekseev Russia M 21~ Classic 67.5 65 115 115 91.45
5 Vladimir Abdin Russia M 20~ Classic 67.5 60.9 100 100 84.08
6 Igor Sposobin Russia M 18~ Classic 67.5 60.4 97.5 97.5 82.59
Men Classic 75 Juniors Bench Only
1 Aleksandr Petrenko Russia M 19~ Classic 75 74.3 155 155 111.17
2 Aleksandr Rovnov Russia M 21~ Classic 75 74.2 150 150 107.69
3 Denis Fedorchuk Russia M 20~ Classic 75 71.9 140 140 102.82
4 Vladimir Leonov Russia M 16~ Classic 75 71.9 130 130 95.48
5 Denis Usov Russia M 21~ Classic 75 73.8 110 110 79.24
Men Classic 82.5 Juniors Bench Only
1 Vitaliy Vikhrov Russia M 22~ Classic 82.5 80.6 182.5 182.5 124.01
2 Mikhail Alimov Russia M 23 Classic 82.5 78.4 180 180 124.49
3 Aleksandr Baranov Russia M 22~ Classic 82.5 82 147.5 147.5 99.14
4 Evgeniy Shvagerik Russia M 20~ Classic 82.5 81 130 130 88.07
5 Sergey Nagornyy Russia M 18~ Classic 82.5 81.1 130 130 87.96
6 Artem Oprev Russia M 20~ Classic 82.5 82.5 122.5 122.5 82.06
7 Sergey Khabukov Russia M 20~ Classic 82.5 80.6 120 120 81.54
Men Classic 90 Juniors Bench Only
1 Aleksandr Skryabin Russia M 22~ Classic 90 89.8 177.5 177.5 113.41
2 Aleksandr Pankratyev Russia M 22~ Classic 90 88.1 175 175 112.93
3 Nikolay Brichikov Russia M 21~ Classic 90 89.4 170 170 108.90
4 Andrey Gubenko Russia M 19~ Classic 90 89.8 157.5 157.5 100.66
5 Andrey Myagkov Russia M 19~ Classic 90 87.2 155 155 100.61
6 Ilya Zhadko Russia M 20~ Classic 90 89.2 155 155 99.38
7 Sergey Ershov Russia M 22~ Classic 90 87.9 150 150 96.91
8 Dmitriy Kechedzhiev Russia M 19~ Classic 90 88.4 150 150 96.65
9 Vladimir Dergunov Russia M 19 Classic 90 87 145 145 94.23
10 Vadim Schurov Russia M 19~ Classic 90 87.4 145 145 94.00
10 Andrey Slipchenko Russia M 21~ Classic 90 88.5 122.5 122.5 78.86
Men Classic 100 Juniors Bench Only
1 Ernst Gross Russia M 22~ Classic 100 99.4 185 185 112.86
2 Andrey Pavlenko Russia M 19~ Classic 100 98.1 177.5 177.5 108.85
3 Mikhail Gontsa Russia M 22~ Classic 100 96.5 170 170 105.01
4 Vitaliy Ivanov Russia M 20~ Classic 100 97.1 170 170 104.73
5 Dmitriy Vorotyntsev Russia M 18~ Classic 100 97.3 170 170 104.64
Men Classic 110 Juniors Bench Only
1 Yakov Granov Russia M 22~ Classic 110 109.2 212.5 212.5 125.32
2 Dmitriy Starygin Russia M 20~ Classic 110 106.3 170 170 101.14
3 Maksim Solodkin Russia M 18~ Classic 110 100.2 165 165 100.34
4 Aleksey Sinenko Russia M 18~ Classic 110 100.4 150 150 91.14
Men Classic 125 Juniors Bench Only
1 Roman Abidzhba Russia M 21~ Classic 125 124.4 185 185 105.53
2 Anton Grigoryev Russia M 21~ Classic 125 111.9 170 170 99.52
3 Saad Abaza Russia M 22~ Classic 125 115.5 160 160 92.86
4 Kirill Obukhov Russia M 18~ Classic 125 118.1 150 150 86.56
Men Classic 125+ Juniors Bench Only
1 Andrey Chekomasov Russia M 21~ Classic 125+ 125.2 127.5 127.5 72.63
Men Classic 67.5 Masters 1 Bench Only
1 Sergey Chichagov Russia M 41~ Classic 67.5 65.4 97.5 97.5 77.14
Men Classic 75 Masters 1 Bench Only
1 Vladimir Sablukov Russia M 42~ Classic 75 74.8 107.5 107.5 76.71
2 Ivan Lapin Russia M 46~ Classic 75 74.5 105 105 75.13
3 Mikhail Shagichev Russia M 40~ Classic 75 74.3 95 95 68.14
Men Classic 82.5 Masters 1 Bench Only
1 Valentin Lebedev Russia M 45 Classic 82.5 79.9 150 150 102.49
2 Valerian Tenishev Russia M 46~ Classic 82.5 80.2 150 150 102.24
Men Classic 90 Masters 1 Bench Only
1 Valeriy Nikishin Russia M 44~ Classic 90 90 177.5 177.5 113.31
2 Aleksandr Naumov Russia M 46~ Classic 90 88.6 157.5 157.5 101.36
3 Sergey Astafyev Russia M 41~ Classic 90 86.6 150 150 97.70
4 Gennadiy Deys Russia M 44~ Classic 90 89.3 150 150 96.12
5 Andrey Vasilyev Russia M 39~ Classic 90 90 150 150 95.76
6 Oleg Kiselev Russia M 48~ Classic 90 88.8 132.5 132.5 85.17
Men Classic 100 Masters 1 Bench Only
1 Sergey Belikov Russia M 45~ Classic 100 99.4 190 190 115.91
2 Igor Popov Russia M 44~ Classic 100 96.8 160 160 98.68
3 Sergey Martynov Russia M 44~ Classic 100 98.6 155 155 94.85
4 Valeriy Kudryavtsev Russia M 41~ Classic 100 97.4 130 130 79.96
Men Classic 110 Masters 1 Bench Only
1 Nikolay Uglyankin Russia M 42~ Classic 110 103.4 210 210 126.18
2 Aleksandr Nazarenko Russia M 43~ Classic 110 106 162.5 162.5 96.77
3 Aleksandr Lavrukhin Russia M 48~ Classic 110 108 155 155 91.75
Men Classic 125 Masters 1 Bench Only
1 Aleksandr Emelin Russia M 43~ Classic 125 111.3 200 200 117.28
2 Dmitriy Kostin Russia M 48~ Classic 125 121.2 177.5 177.5 101.81
3 Mikhail Artemyev Russia M 40~ Classic 125 114.6 175 175 101.78
4 Sergey Egorov Russia M 40~ Classic 125 113.7 172.5 172.5 100.53
5 Aleksey Sablukov Russia M 44 Classic 125 113.9 152.5 152.5 88.84
Men Classic 125+ Masters 1 Bench Only
1 Vladimir Gusev Russia M 40~ Classic 125+ 137.1 200 200 112.11
2 Vadim Sapozhkov Russia M 42~ Classic 125+ 141.3 190 190 106.03
3 Konstantin Romanov Russia M 47~ Classic 125+ 138.2 160 160 89.58
DQ Boris Bogdanov Russia M 43~ Classic 125+ 125.9
Men Classic 82.5 Masters 2 Bench Only
1 Ilya Somorov Russia M 53~ Classic 82.5 82.3 122.5 122.5 82.18
2 Aleksandr Mikhaylov Russia M 51~ Classic 82.5 80.9 90 90 61.01
Men Classic 90 Masters 2 Bench Only
1 Aleksandr Belousov Russia M 49~ Classic 90 88.5 160 160 103.03
2 Aleksandr Sapozhnikov Russia M 55~ Classic 90 87 135 135 87.71
Men Classic 100 Masters 2 Bench Only
1 Sergey Panibratov Russia M 51~ Classic 100 96.8 190 190 117.18
2 Aleksandr Tsetserskiy Russia M 50~ Classic 100 97.7 130 130 79.86
Men Classic 110 Masters 2 Bench Only
1 Vitaliy Kunitsyn Russia M 52~ Classic 110 101.1 185 185 112.08
2 Aleksandr Pisarenko Russia M 51 Classic 110 107.4 175 175 103.76
Men Classic 125 Masters 2 Bench Only
1 Sergey Semenov Russia M 52~ Classic 125 114.1 140 140 81.51
Men Classic 60 Masters 3 Bench Only
1 Feliks Maydin Russia M 68~ Classic 60 57.3 73.5 73.5 65.44
Men Classic 67.5 Masters 3 Bench Only
1 Vladimir Afonin Russia M 64~ Classic 67.5 66.9 100 100 77.66
Men Classic 75 Masters 3 Bench Only
1 Yuriy Novikov Russia M 59~ Classic 75 74.9 115 115 82.02
Men Classic 82.5 Masters 3 Bench Only
1 Anatoliy Patrino Russia M 61~ Classic 82.5 78.7 100 100 68.99
Men Classic 90 Masters 3 Bench Only
1 Aleksandr Sivokhin Russia M 60~ Classic 90 86.3 115 115 75.07
2 Viktor Tarasov Russia M 65~ Classic 90 89.5 107.5 107.5 68.82
Men Classic 100 Masters 3 Bench Only
1 Yuriy Babkin Russia M 60~ Classic 100 95.7 125 125 77.50
Men Classic 110 Masters 3 Bench Only
1 Nikolay Fedorov Russia M 60~ Classic 110 106.3 115 115 68.43
Men Classic 75 Masters 4 Bench Only
1 Boris Skakov Russia M 72~ Classic 75 74.1 95 95 68.27
Men Classic 110 Masters 4 Bench Only
1 Viktor Kazarinov Russia M 70~ Classic 110 102.1 110 110 66.39
Men Classic 56 Open Bench Only
1 Aleksey Gorskiy Russia M 28~ Classic 56 52.5 90 90 87.35
2 Timofey Kozlov Russia M 30 Classic 56 54.9 65 65 60.34
Men Classic 60 Open Bench Only
1 Viktor Kurbatov #1 Russia M 31~ Classic 60 57.5 120 120 106.49
2 Fedor Klyukin Russia M 28~ Classic 60 58.3 100 100 87.52
Men Classic 67.5 Open Bench Only
1 Maksim Balakhov Russia M 24~ Classic 67.5 67.4 167.5 167.5 129.30
2 Egor Ignatyev Russia M 30~ Classic 67.5 66.1 125 125 98.03
3 Seregy Kolesnikov Russia M 25~ Classic 67.5 66.6 122.5 122.5 95.42
4 Ramil Badalov Russia M 29~ Classic 67.5 66.6 110 110 85.68
5 Andrey Orlov Russia M 31~ Classic 67.5 64.9 105 105 83.60
Men Classic 75 Open Bench Only
1 Evgeniy Nischik Russia M 24~ Classic 75 73.4 175 175 126.61
2 Sergey Isakov Russia M 25~ Classic 75 75 152.5 152.5 108.67
3 Aleksandr Rovnov Russia M 21~ Classic 75 73.8 150 150 108.10
4 Bakhtiyar Akhmetov Russia M 24~ Classic 75 74.7 145 145 103.56
5 Alexandr Spiridonov Russia M 31~ Classic 75 74.4 135 135 96.69
6 Dmitriy Mamaev Russia M 24~ Classic 75 70.9 130 130 96.48
7 Sergey Alekseev Russia M 24~ Classic 75 75 120 120 85.51
Men Classic 82.5 Open Bench Only
1 Valeriy Bogdanov Russia M 39~ Classic 82.5 75.2 195 195 138.63
2 Andrey Voronin Russia M 42~ Classic 82.5 81.7 180 180 121.25
3 Igor Priemyshev Russia M 27~ Classic 82.5 82.5 175 175 117.23
4 Mikhail Alimov Russia M 23 Classic 82.5 77.6 171 171 119.01
5 Mikhail Bogdanov Russia M 25~ Classic 82.5 82.3 165 165 110.66
6 Andrey Kalachev Russia M 25~ Classic 82.5 79.2 160 160 109.93
7 Rustam Kovyazin Russia M 32~ Classic 82.5 80.5 147.5 147.5 100.27
8 Ivan Klippenshteyn Russia M 24 Classic 82.5 82.1 140 140 94.06
9 Viktor Vasilyev Russia M 25~ Classic 82.5 79.2 130 130 89.28
10 Ulumbek Kurbanov Russia M 25~ Classic 82.5 81.7 117.5 117.5 79.18
11 Pavel Nikiforov Russia M 24~ Classic 82.5 76.3 115 115 80.98
Men Classic 90 Open Bench Only
1 Sergey Speranskiy Russia M 34~ Classic 90 88.6 213 213 137.08
2 Sergey Rogozin Russia M 39 Classic 90 88 195 195 125.91
3 Roman Andryushin Russia M 32~ Classic 90 89.1 185 185 118.68
4 Valentin Abramov Russia M 23~ Classic 90 89.9 180 180 114.94
5 Denis Rybakov Russia M 35~ Classic 90 89.8 160 160 102.26
6 Artur Boretskiy Russia M 20~ Classic 90 89.1 130 130 83.42
DQ Mikhail Stepanov Russia M 28~ Classic 90 83.2
DQ Ruslan Veklitskiy Russia M 25~ Classic 90 88.8
Men Classic 100 Open Bench Only
1 Sergey Vinogradov Russia M 24~ Classic 100 99.3 212.5 212.5 129.69
2 Mikhail Schutskiy Russia M 28~ Classic 100 95.3 195 195 121.12
3 Vadim Kaluzhin Russia M 24~ Classic 100 96.1 195 195 120.67
4 Anton Mamin Russia M 29~ Classic 100 100 195 195 118.67
5 Dmitriy Kuznetsov Russia M 33~ Classic 100 100 187.5 187.5 114.11
6 Denis Deryagin Russia M 29~ Classic 100 97.6 177.5 177.5 109.11
7 Aleksey Fedotov Russia M 27~ Classic 100 97.8 175 175 107.48
8 Aleksandr Shvarev Russia M 32~ Classic 100 91.3 165 165 104.58
9 Dmitriys Gribovskis Russia M 31~ Classic 100 90.4 162.5 162.5 103.51
Men Classic 110 Open Bench Only
1 Ruslan Pavlikov Russia M 31~ Classic 110 109.3 225 225 132.65
2 Yakov Granov Russia M 22~ Classic 110 109.5 225 225 132.60
3 Sergey Khval Russia M 34~ Classic 110 107.9 217.5 217.5 128.78
4 Ilya Linnikov Russia M 28 Classic 110 101.2 215 215 130.23
5 Evgeniy Mikulin Russia M 29~ Classic 110 105.1 215 215 128.41
6 Maksim Tarasenko Russia M 34~ Classic 110 109 205 205 120.97
7 Dmitriy Fedorov Russia M 22~ Classic 110 103.9 202.5 202.5 121.44
8 Aleksandr Malikov Russia M 37~ Classic 110 105 190 190 113.54
9 Vitaliy Kunitsyn Russia M 52~ Classic 110 101.2 180 180 109.03
10 Aleksey Bogdanov Russia M 27~ Classic 110 103 160 160 96.27
11 Eduard Kiyan Russia M 37~ Classic 110 110 160 160 94.16
DQ Sergey Babenov Russia M 26~ Classic 110 107.9
Men Classic 125 Open Bench Only
1 Pavel Yakovlev Russia M 35~ Classic 125 122.9 235 235 134.39
2 Vyacheslav Pilikov Russia M 29 Classic 125 118.8 215 215 123.90
3 Andrey Chastev Russia M 35~ Classic 125 122.8 212.5 212.5 121.53
4 Ruslan Ovchinnikov Russia M 33~ Classic 125 110.5 205 205 120.47
5 Maksim Maksimkin Russia M 34~ Classic 125 121 195 195 111.90
6 Mikhail Teterin Russia M 32~ Classic 125 122.2 190 190 108.79
7 Vitaliy Petushkov Russia M 36~ Classic 125 110 185 185 108.86
8 Aleksandr Chernelevskiy Russia M 35~ Classic 125 115.7 185 185 107.31
DQ Maksim Rekrutyak Russia M 26 Classic 125 122.4
Men Classic 125+ Open Bench Only
1 Denis Chernov #4 Russia M 29~ Classic 125+ 136.7 270 270 151.43
2 Roman Karavashkin Russia M 36~ Classic 125+ 142.3 250 250 139.37
3 Roman Lebedev Russia M 28~ Classic 125+ 131.3 215 215 121.39
4 Dmitriy Kozlov #1 Russia M 28~ Classic 125+ 159.7 200 200 109.67
5 Dmitriy Pilyuk Russia M 33~ Classic 125+ 128.3 165 165 93.54
Men Classic 48 Teen 17-18 Bench Only
1 Aleksey Obedkov Russia M 17~ Classic 48 48 50 50 53.52
Men Classic 52 Teen 17-18 Bench Only
1 Vladislav Shovdra Russia M 17~ Classic 52 52 65 65 63.78
Men Classic 60 Teen 17-18 Bench Only
1 Evgeniy Nechaev Russia M 16~ Classic 60 59.8 85 85 72.66
2 Aleksandr Kurmakov Russia M 16~ Classic 60 59.9 85 85 72.55
Men Classic 67.5 Teen 17-18 Bench Only
1 Gleb Tarasov Russia M 17~ Classic 67.5 64.5 92.5 92.5 74.03
2 Ilyas Kizatov Russia M 17~ Classic 67.5 65.4 87.5 87.5 69.23
3 Aleksandr Radzhabov Russia M 17~ Classic 67.5 65.6 85 85 67.08
Men Classic 75 Teen 17-18 Bench Only
1 Aleksey Kushnir Russia M 17~ Classic 75 74.3 132.5 132.5 94.99
2 Dmitriy Malyarchuk Russia M 17~ Classic 75 74.9 110 110 78.42
3 Anton Khomyakov Russia M 16~ Classic 75 71.6 105 105 77.32
4 Roman Fomitsev Russia M 17~ Classic 75 72.3 105 105 76.77
5 Anton Shukin Russia M 17~ Classic 75 68.3 90 90 68.71
6 Aleksandr Ambrushkevich Russia M 17~ Classic 75 72.4 90 90 65.73
7 Aleksandr Anisimov Russia M Classic 75 73.2 90 90 65.24
8 Dzhafar Turabov Russia M 17~ Classic 75 69.7 85 85 63.91
Men Classic 82.5 Teen 17-18 Bench Only
1 Mikhail Goenko Russia M 18 Classic 82.5 81.1 112.5 112.5 76.15
2 Maksim Novitskiy Russia M 17~ Classic 82.5 77.1 110 110 76.89
3 Artem Speranskiy Russia M 16~ Classic 82.5 75.9 97.5 97.5 68.87
4 Aleksandr Kharchenko Russia M 17 Classic 82.5 79.7 95 95 65.01
Men Classic 90 Teen 17-18 Bench Only
1 Sergey Gordeev Russia M 17~ Classic 90 89.4 132.5 132.5 84.85
2 Sergey Sakhatskiy Russia M 17~ Classic 90 83.5 125 125 83.11
Men Classic 90+ Teen 17-18 Bench Only
1 Konstantin Voskoboynikov Russia M 17~ Classic 90+ 107.1 180 180 106.82
2 Nikolay Astapov Russia M 17~ Classic 90+ 95.5 160 160 99.29
Men Classic 52 Teen Under 17 Bench Only
1 Dmitriy Makeev Russia M 15~ Classic 52 52 70 70 68.69
2 Anatoliy Skuridin Russia M 13~ Classic 52 51.3 50 50 49.77
Men Classic 60 Teen Under 17 Bench Only
1 Konstantin Aganin Russia M 15~ Classic 60 59.6 77.5 77.5 66.45
2 Grigoriy Krasiy Russia M 15~ Classic 60 58.2 65 65 57.02
3 Konstantin Surmylo Russia M 14~ Classic 60 59.6 52.5 52.5 45.05
4 Ivan Stepanov Russia M 12~ Classic 60 56.6 40 40 36.04
Men Classic 67.5 Teen Under 17 Bench Only
1 Vsevolod Isakov Russia M 15~ Classic 67.5 62.9 90 90 73.60
2 Sergey Marchak Russia M 14~ Classic 67.5 60.5 62.5 62.5 52.86
3 Mikhail Grischankov Russia M 13~ Classic 67.5 64.5 60 60 48.02
4 Denis Yakovlev Russia M 13~ Classic 67.5 65.8 60 60 47.23
Men Classic 75 Teen Under 17 Bench Only
1 Aleksandr Goryashkin Russia M 15~ Classic 75 72.2 120 120 87.82
2 Robert Mikhaelyan Russia M 15~ Classic 75 69.3 95 95 71.70
3 Igor Chukov Russia M 15~ Classic 75 69.7 95 95 71.43
4 Daniil Shubin Russia M 15~ Classic 75 73 95 95 69.00
5 Ilya Zhernosek Russia M 15~ Classic 75 71.6 90 90 66.31
6 Dmitriy Kasimov Russia M 14~ Classic 75 69.4 77.5 77.5 58.46
7 Leonid Boykin Russia M 14~ Classic 75 72.2 77.5 77.5 56.72
8 Kirill Valetov Russia M 14~ Classic 75 72.4 52.5 52.5 38.34
Men Classic 82.5 Teen Under 17 Bench Only
1 Egor Nikitin Russia M 15~ Classic 82.5 80.7 127.5 127.5 86.57
2 Mark Vitvitskiy Russia M 13~ Classic 82.5 79.4 95 95 65.14
3 Vadim Volkov Russia M 15~ Classic 82.5 80.1 75 75 51.16
Men Classic 90 Teen Under 17 Bench Only
1 Artem Kabachenko Russia M 12~ Classic 90 83.7 70 70 46.48
Men Classic 90+ Teen Under 17 Bench Only
1 Denis Novik Russia M 15~ Classic 90+ 91.3 80 80 50.69
2 Boris Lebedev Russia M 14~ Classic 90+ 110.1 55 55 32.35